Cloud9
Cloud9 vs. Natus Vincere dicas & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024
23 de março, 202423 mar., 2024
2 - 1
Natus Vincere
Vertigo
Natus Vincere
BANIU
Nuke
Cloud9
BANIU
Mirage
Natus Vincere
PICKOU
Cloud9
14
16
Natus Vincere
Ancient
Cloud9
PICKOU
Cloud9
13
6
Natus Vincere
Inferno
Cloud9
BANIU
Anubis
Natus Vincere
BANIU
Overpass
DECIDER
Cloud9
13
2
Natus Vincere
Lineup
Cloud9
#9
HObbit
Ax1Le
electroNic
Perfecto
Boombl4
68,2%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Natus Vincere
#6
w0nderful
Aleksib
iM
b1t
jL
76,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Abay 'HObbit' Khassenov | 48 - 36 | +12 | 84.1 | 78.1% | 1.32 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 48 - 39 | +9 | 85.7 | 81.2% | 1.27 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 52 - 42 | +10 | 87.2 | 75.0% | 1.25 |
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy | 43 - 34 | +9 | 73.7 | 78.1% | 1.17 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 46 - 37 | +9 | 69.5 | 81.2% | 1.15 |
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 49 - 46 | +3 | 78.9 | 67.2% | 1.03 |
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 46 - 47 | -1 | 82.2 | 67.2% | 1.02 |
Justinas 'jL' Lekavicius | 36 - 48 | -12 | 54.5 | 60.9% | 0.70 |
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 25 - 48 | -23 | 52.5 | 57.8% | 0.63 |
Mihai 'iM' Ivan | 30 - 49 | -19 | 60.6 | 54.7% | 0.60 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 23 - 23 | +0 | 87.5 | 80.0% | 1.20 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 20 - 23 | -3 | 84.0 | 76.7% | 1.08 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 19 - 19 | +0 | 72.9 | 70.0% | 1.05 |
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy | 17 - 20 | -3 | 69.2 | 66.7% | 0.95 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 14 - 22 | -8 | 45.6 | 66.7% | 0.70 |
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 33 - 16 | +17 | 101.4 | 83.3% | 1.60 |
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 22 - 19 | +3 | 89.3 | 83.3% | 1.19 |
Mihai 'iM' Ivan | 19 - 18 | +1 | 81.8 | 66.7% | 0.94 |
Justinas 'jL' Lekavicius | 19 - 22 | -3 | 60.8 | 76.7% | 0.87 |
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 12 - 19 | -7 | 44.5 | 66.7% | 0.69 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 19 - 9 | +10 | 99.6 | 94.7% | 1.66 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 20 - 12 | +8 | 116.2 | 73.7% | 1.65 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 15 - 9 | +6 | 82.8 | 84.2% | 1.45 |
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy | 9 - 10 | -1 | 54.7 | 84.2% | 1.05 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 13 - 11 | +2 | 67.1 | 63.2% | 1.04 |
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 10 - 15 | -5 | 82.7 | 57.9% | 0.87 |
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 14 - 15 | -1 | 69.3 | 57.9% | 0.86 |
Justinas 'jL' Lekavicius | 9 - 13 | -4 | 47.1 | 52.6% | 0.69 |
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 10 - 16 | -6 | 59.8 | 57.9% | 0.67 |
Mihai 'iM' Ivan | 8 - 17 | -9 | 57.4 | 52.6% | 0.53 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy | 17 - 4 | +13 | 106.7 | 93.3% | 1.89 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 14 - 8 | +6 | 108.1 | 86.7% | 1.77 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 16 - 8 | +8 | 112.1 | 80.0% | 1.71 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 13 - 6 | +7 | 79.3 | 93.3% | 1.52 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 8 - 4 | +4 | 50.5 | 100.0% | 1.29 |
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 10 - 13 | -3 | 84.5 | 46.7% | 1.04 |
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 6 - 14 | -8 | 57.9 | 46.7% | 0.48 |
Justinas 'jL' Lekavicius | 8 - 13 | -5 | 51.4 | 40.0% | 0.47 |
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 3 - 14 | -11 | 30.1 | 40.0% | 0.28 |
Mihai 'iM' Ivan | 3 - 14 | -11 | 22.1 | 33.3% | 0.15 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Cloud9 e Natus Vincere é parte de PGL CS2 Major Copenhagen 2024 e foi jogado em 23 de março de 2024 às 16:15
Cloud9 era ranqueado 9 no mundo nesses tempos e encara Natus Vincere que está no número 6 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Overpass e Ancient
Escalações da partida da Cloud9
HObbit, Ax1Le, electroNic, Perfecto e Boombl4
Escalações da partida da Natus Vincere
w0nderful, Aleksib, iM, b1t e jL
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)