Spirit
Spirit vs. MIBR dicas & odds
CCT 2023 Online Finals 2
7 de agosto, 20237 ago., 2023
2 - 0
MIBR
Overpass
MIBRMIBR
BANIU
Inferno
SpiritSpirit
BANIU
Anubis
MIBRMIBR
PICKOU
SpiritSpirit
16
7
MIBRMIBR
Mirage
SpiritSpirit
PICKOU
SpiritSpirit
16
14
MIBRMIBR
Ancient
MIBRMIBR
BANIU
Vertigo
SpiritSpirit
BANIU
Nuke
DECIDER
SpiritSpirit
MIBRMIBR
Lineup
Spirit
#33
chopper
magixx
donk
zont1x
ArtFr0st
78,6%
Taxa de vitórias
6partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MIBR
#34
exit
brnz4n
insani
saffee
drop
85,7%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Danil 'donk' Kryshkovets | 51 - 37 | +14 | 103.0 | 67.9% | 1.38 |
Artem 'ArtFr0st' Kharitonov | 37 - 26 | +11 | 69.0 | 71.7% | 1.24 |
Myroslav 'zont1x' Plakhotia | 35 - 30 | +5 | 78.1 | 67.9% | 1.12 |
Boris 'magixx' Vorobiev | 25 - 32 | -7 | 59.9 | 75.5% | 0.91 |
Leonid 'chopper' Vishnyakov | 31 - 30 | +1 | 65.1 | 66.0% | 0.90 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breno 'brnz4n' Poletto | 36 - 35 | +1 | 71.8 | 69.8% | 1.10 |
Rafael 'saffee' Costa | 35 - 33 | +2 | 79.8 | 77.4% | 1.07 |
Felipe 'insani' Yuji | 35 - 40 | -5 | 70.5 | 66.0% | 0.92 |
Raphael 'exit' Lacerda | 26 - 33 | -7 | 55.8 | 69.8% | 0.81 |
André 'drop' Abreu | 22 - 40 | -18 | 57.8 | 62.3% | 0.70 |
Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Danil 'donk' Kryshkovets | 23 - 14 | +9 | 101.9 | 69.6% | 1.42 |
Artem 'ArtFr0st' Kharitonov | 15 - 11 | +4 | 74.4 | 82.6% | 1.39 |
Leonid 'chopper' Vishnyakov | 19 - 10 | +9 | 82.1 | 78.3% | 1.25 |
Boris 'magixx' Vorobiev | 14 - 15 | -1 | 71.9 | 78.3% | 1.10 |
Myroslav 'zont1x' Plakhotia | 11 - 13 | -2 | 58.3 | 65.2% | 0.96 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'saffee' Costa | 20 - 15 | +5 | 102.4 | 87.0% | 1.27 |
Raphael 'exit' Lacerda | 15 - 15 | +0 | 73.9 | 73.9% | 1.00 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 9 - 17 | -8 | 53.6 | 65.2% | 0.80 |
Felipe 'insani' Yuji | 11 - 18 | -7 | 49.0 | 60.9% | 0.69 |
André 'drop' Abreu | 8 - 17 | -9 | 53.8 | 60.9% | 0.61 |
Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Danil 'donk' Kryshkovets | 28 - 23 | +5 | 103.8 | 66.7% | 1.35 |
Myroslav 'zont1x' Plakhotia | 24 - 17 | +7 | 93.2 | 70.0% | 1.27 |
Artem 'ArtFr0st' Kharitonov | 22 - 15 | +7 | 64.8 | 63.3% | 1.13 |
Boris 'magixx' Vorobiev | 11 - 17 | -6 | 50.7 | 73.3% | 0.77 |
Leonid 'chopper' Vishnyakov | 12 - 20 | -8 | 52.0 | 56.7% | 0.63 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breno 'brnz4n' Poletto | 27 - 18 | +9 | 85.8 | 73.3% | 1.37 |
Felipe 'insani' Yuji | 24 - 22 | +2 | 87.0 | 70.0% | 1.11 |
Rafael 'saffee' Costa | 15 - 18 | -3 | 62.4 | 70.0% | 0.93 |
André 'drop' Abreu | 14 - 23 | -9 | 60.9 | 63.3% | 0.78 |
Raphael 'exit' Lacerda | 11 - 18 | -7 | 41.9 | 66.7% | 0.67 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Spirit e MIBR é parte de CCT 2023 Online Finals 2 e foi jogado em 7 de agosto de 2023 às 16:40
Spirit era ranqueado 33 no mundo nesses tempos e encara MIBR que está no número 34 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Anubis
Escalações da partida da Spirit
chopper, magixx, donk, zont1x e ArtFr0st
Escalações da partida da MIBR
exit, brnz4n, insani, saffee e drop
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Classificados, decenty e felps mandam recado para "haters" da Imperial
(0)
FURIA vence, segue viva e classifica Imperial no Major
(0)
VINI fala sobre reencontro com HEN1 no Americas RMR
(0)
Imperial vence e segue viva em busca de uma vaga no Perfect World Shanghai Major
(0)
BESTIA perde e está fora do Americas RMR
(0)
Em média, Valve muda map pool 5 meses antes do Major
(0)
Veja a Overpass antes e depois das mudanças
(0)
cadiaN critica mudanças na Train
(0)
EliGE se classifica para o 14° Major
(0)
device desfalcará Astralis no Major
(0)
Além da Train: veja destaques da nova atualização
(0)
NEKIZ lamenta RMR "para se esquecer" e vê ano ruim da Legacy
(0)
Imperial chega "um pouco mais confiante" para último dia de RMR, diz VINI
(0)
Confira os jogos do último dia do Americas RMR
(0)
FURIA cai para Liquid, que se classifica ao Major
(0)
RED elimina Legacy do Americas RMR
(0)
Complexity ganha 3ª e se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Imperial vence e elimina KRÜ do Americas RMR
(0)