Solid
Solid vs. Seleção do bt0 dicas & odds
RedZone PRO League 2023 Season 4
13 de julho, 202313 jul., 2023
2 - 1
Seleção do bt0
Vertigo
Seleção do bt0
BANIU
Nuke
SolidSolid
BANIU
Mirage
Seleção do bt0
PICKOU
SolidSolid
14
16
Seleção do bt0
Anubis
SolidSolid
PICKOU
SolidSolid
16
6
Seleção do bt0
Inferno
Seleção do bt0
BANIU
Overpass
SolidSolid
BANIU
Ancient
DECIDER
SolidSolid
19
16
Seleção do bt0
Lineup
Solid
#94
Lcm
gbb
DANVIET
nolkz
xureba
57,9%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Seleção do bt0
-
xns
short
boltz
bt0
noway
0,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo 'Lcm' Moreira | 59 - 42 | +17 | 64.0 | 73.6% | 1.18 |
Bruno 'xureba' Sigwalt | 66 - 58 | +8 | 86.2 | 72.4% | 1.17 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 66 - 53 | +13 | 82.4 | 74.7% | 1.15 |
Felipe 'nolkz' Rodrigues | 60 - 59 | +1 | 82.2 | 72.4% | 1.10 |
Daniel 'DANVIET' Marques | 46 - 56 | -10 | 62.3 | 66.7% | 0.93 |
Seleção do bt0 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo 'boltz' Prass | 64 - 54 | +10 | 86.1 | 70.1% | 1.19 |
Kaiky 'noway' Santos | 68 - 60 | +8 | 83.7 | 73.6% | 1.17 |
Enzo 'xns' Henrique | 49 - 60 | -11 | 67.4 | 72.4% | 0.93 |
Paulo 'short' Ballardini | 51 - 66 | -15 | 67.0 | 57.5% | 0.81 |
Fillipe 'bt0' Moreno | 36 - 60 | -24 | 45.2 | 65.5% | 0.69 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'gbb' Pereira | 26 - 17 | +9 | 98.7 | 76.7% | 1.33 |
Bruno 'xureba' Sigwalt | 23 - 19 | +4 | 70.0 | 70.0% | 1.13 |
Felipe 'nolkz' Rodrigues | 18 - 20 | -2 | 75.9 | 66.7% | 1.05 |
Leonardo 'Lcm' Moreira | 18 - 16 | +2 | 60.7 | 70.0% | 1.01 |
Daniel 'DANVIET' Marques | 12 - 21 | -9 | 50.0 | 66.7% | 0.75 |
Seleção do bt0 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaiky 'noway' Santos | 21 - 18 | +3 | 73.3 | 66.7% | 1.16 |
Ricardo 'boltz' Prass | 19 - 19 | +0 | 80.7 | 76.7% | 1.12 |
Fillipe 'bt0' Moreno | 16 - 18 | -2 | 59.2 | 76.7% | 0.94 |
Paulo 'short' Ballardini | 21 - 22 | -1 | 65.7 | 63.3% | 0.91 |
Enzo 'xns' Henrique | 16 - 20 | -4 | 61.3 | 73.3% | 0.89 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'xureba' Sigwalt | 22 - 14 | +8 | 105.6 | 77.3% | 1.51 |
Felipe 'nolkz' Rodrigues | 18 - 13 | +5 | 102.9 | 81.8% | 1.44 |
Leonardo 'Lcm' Moreira | 16 - 10 | +6 | 69.5 | 77.3% | 1.37 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 17 - 15 | +2 | 83.9 | 77.3% | 1.14 |
Daniel 'DANVIET' Marques | 14 - 14 | +0 | 67.4 | 72.7% | 1.10 |
Seleção do bt0 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaiky 'noway' Santos | 24 - 18 | +6 | 119.8 | 90.9% | 1.49 |
Ricardo 'boltz' Prass | 17 - 15 | +2 | 90.5 | 59.1% | 1.08 |
Enzo 'xns' Henrique | 14 - 16 | -2 | 75.3 | 72.7% | 0.99 |
Paulo 'short' Ballardini | 5 - 20 | -15 | 48.7 | 40.9% | 0.39 |
Fillipe 'bt0' Moreno | 6 - 18 | -12 | 29.4 | 50.0% | 0.37 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo 'Lcm' Moreira | 25 - 16 | +9 | 63.3 | 74.3% | 1.21 |
Bruno 'xureba' Sigwalt | 21 - 25 | -4 | 87.9 | 71.4% | 1.03 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 23 - 21 | +2 | 67.5 | 71.4% | 1.02 |
Daniel 'DANVIET' Marques | 20 - 21 | -1 | 69.5 | 62.9% | 0.98 |
Felipe 'nolkz' Rodrigues | 24 - 26 | -2 | 74.6 | 71.4% | 0.96 |
Seleção do bt0 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo 'boltz' Prass | 28 - 20 | +8 | 88.1 | 71.4% | 1.33 |
Paulo 'short' Ballardini | 25 - 24 | +1 | 79.5 | 62.9% | 1.01 |
Kaiky 'noway' Santos | 23 - 24 | -1 | 70.0 | 68.6% | 1.00 |
Enzo 'xns' Henrique | 19 - 24 | -5 | 67.5 | 71.4% | 0.95 |
Fillipe 'bt0' Moreno | 14 - 24 | -10 | 43.1 | 65.7% | 0.69 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Solid e Seleção do bt0 é parte de RedZone PRO League 2023 Season 4 e foi jogado em 13 de julho de 2023 às 20:00
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Ancient e Anubis
Escalações da partida da Solid
Lcm, gbb, DANVIET, nolkz e xureba
Escalações da partida da Seleção do bt0
xns, short, boltz, bt0 e noway
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)