Vikings KR
Vikings KR vs. Dusty Roots dicas & odds
Dust2 Brasil Liga Season 4
1 de novembro, 20241 nov., 2024
2 - 1
Dusty Roots
Vertigo
Dusty RootsDusty Roots
BANIU
Ancient
Vikings KRVikings KR
BANIU
Dust2
Dusty RootsDusty Roots
PICKOU
Vikings KRVikings KR
9
13
Dusty RootsDusty Roots
Anubis
Vikings KRVikings KR
PICKOU
Vikings KRVikings KR
13
7
Dusty RootsDusty Roots
Inferno
Vikings KRVikings KR
BANIU
Mirage
Dusty RootsDusty Roots
BANIU
Nuke
DECIDER
Vikings KRVikings KR
13
9
Dusty RootsDusty Roots
Lineup
Vikings KR
#166
realz1n
remix
zmb
pancc
lukiz
50,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Dusty Roots
#115
alexer
1962
tom1jed
OwensinhoM
maxxkor
34,4%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Vikings KR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo 'zmb' Toledo | 50 - 33 | +17 | 80.1 | 82.8% | 1.29 |
Lucas 'lukiz' Rodrigues | 49 - 36 | +13 | 87.8 | 79.7% | 1.24 |
Antonio 'realz1n' Oliveira | 43 - 35 | +8 | 78.1 | 84.4% | 1.12 |
Fillipe 'pancc' Martins | 42 - 45 | -3 | 77.5 | 70.3% | 1.05 |
Victor 'remix' Monteiro | 38 - 36 | +2 | 51.7 | 65.6% | 0.88 |
Dusty Roots | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tom1jed' Rivero | 54 - 47 | +7 | 87.2 | 65.6% | 1.18 |
Máximo 'maxxkor' Cortina | 36 - 47 | -11 | 69.3 | 68.8% | 0.90 |
Owen 'OwensinhoM' Veron | 31 - 46 | -15 | 63.8 | 71.9% | 0.88 |
Gabriel '1962' Sinopoli | 40 - 44 | -4 | 62.0 | 59.4% | 0.86 |
Alex 'alexer' Lagos | 22 - 43 | -21 | 46.2 | 57.8% | 0.65 |
Vikings KR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo 'zmb' Toledo | 16 - 13 | +3 | 72.0 | 72.7% | 1.05 |
Antonio 'realz1n' Oliveira | 12 - 16 | -4 | 66.5 | 72.7% | 0.78 |
Victor 'remix' Monteiro | 12 - 16 | -4 | 54.7 | 50.0% | 0.74 |
Lucas 'lukiz' Rodrigues | 10 - 16 | -6 | 55.6 | 63.6% | 0.68 |
Fillipe 'pancc' Martins | 10 - 19 | -9 | 66.9 | 59.1% | 0.67 |
Dusty Roots | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tom1jed' Rivero | 31 - 10 | +21 | 132.8 | 90.9% | 2.20 |
Gabriel '1962' Sinopoli | 16 - 10 | +6 | 66.0 | 77.3% | 1.12 |
Owen 'OwensinhoM' Veron | 11 - 15 | -4 | 64.7 | 77.3% | 1.06 |
Máximo 'maxxkor' Cortina | 12 - 13 | -1 | 63.4 | 72.7% | 1.01 |
Alex 'alexer' Lagos | 10 - 12 | -2 | 62.6 | 72.7% | 0.91 |
Vikings KR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Antonio 'realz1n' Oliveira | 19 - 11 | +8 | 108.5 | 85.0% | 1.66 |
Leonardo 'zmb' Toledo | 18 - 10 | +8 | 92.2 | 85.0% | 1.54 |
Lucas 'lukiz' Rodrigues | 18 - 12 | +6 | 94.0 | 90.0% | 1.39 |
Fillipe 'pancc' Martins | 14 - 12 | +2 | 72.4 | 70.0% | 1.33 |
Victor 'remix' Monteiro | 12 - 9 | +3 | 47.8 | 85.0% | 1.05 |
Dusty Roots | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Máximo 'maxxkor' Cortina | 14 - 16 | -2 | 96.9 | 70.0% | 1.08 |
Owen 'OwensinhoM' Veron | 14 - 16 | -2 | 76.0 | 75.0% | 0.94 |
Gabriel '1962' Sinopoli | 13 - 16 | -3 | 59.4 | 50.0% | 0.84 |
Tomas 'tom1jed' Rivero | 10 - 19 | -9 | 60.2 | 45.0% | 0.68 |
Alex 'alexer' Lagos | 3 - 14 | -11 | 22.4 | 55.0% | 0.41 |
Vikings KR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'lukiz' Rodrigues | 21 - 8 | +13 | 114.2 | 86.4% | 1.73 |
Leonardo 'zmb' Toledo | 16 - 10 | +6 | 77.4 | 90.9% | 1.33 |
Fillipe 'pancc' Martins | 18 - 14 | +4 | 92.8 | 81.8% | 1.27 |
Antonio 'realz1n' Oliveira | 12 - 8 | +4 | 62.0 | 95.5% | 1.03 |
Victor 'remix' Monteiro | 14 - 11 | +3 | 52.4 | 63.6% | 0.95 |
Dusty Roots | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tom1jed' Rivero | 13 - 18 | -5 | 66.2 | 59.1% | 0.80 |
Máximo 'maxxkor' Cortina | 10 - 18 | -8 | 50.0 | 63.6% | 0.70 |
Gabriel '1962' Sinopoli | 11 - 18 | -7 | 60.4 | 50.0% | 0.70 |
Alex 'alexer' Lagos | 9 - 17 | -8 | 51.3 | 45.5% | 0.70 |
Owen 'OwensinhoM' Veron | 6 - 15 | -9 | 51.7 | 63.6% | 0.67 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Vikings KR e Dusty Roots é parte de Dust2 Brasil Liga Season 4 e foi jogado em 1 de novembro de 2024 às 17:00
Vikings KR era ranqueado 166 no mundo nesses tempos e encara Dusty Roots que está no número 115 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Anubis
Escalações da partida da Vikings KR
realz1n, remix, zmb, pancc e lukiz
Escalações da partida da Dusty Roots
alexer, 1962, tom1jed, OwensinhoM e maxxkor
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
sakamoto sobre semifinal da Divisão 1: "Será um jogo tranquilo"
(0)
pugdesonesto vence FURIA feminina e vai às semis da Divisão 1
(0)
Imperial disputará presencial da Rainhas do Clutch
(0)
paiN é uma das 15 equipes que mais faturaram em 2024
(0)
FURIA fecha outubro como 9° melhor time do mundo
(0)
phx valoriza mentalidade da pugdesonesto rumo aos playoffs da Divisão 1
(0)
Grupos dos mundiais feminino e masculino da IESF são definidos
(0)
Gaules elege Faker como maior jogador de esports
(0)
Times não querem treinar Vertigo, afirma device
(0)
BLAST faz ajustes no circuito de 2025
(0)
inSanitY desiste de campeonato que terá finais em LAN na Arena MRV
(0)
Case sofre 1ª derrota na United21
(0)
The MongolZ é campeã do Thunderpick World Championship
(0)
lukiz é eleito MVP da Liga Dust2 Brasil
(0)
Vikings KR é campeã da Liga Dust2 Brasil
(0)
Last Dance? Manager da G2 faz postagem misteriosa
(0)
TYLOO e Lynn Vision se classificam para ESL Pro League Season 21
(0)
Quarteto do Fluxo vence Cash Cup feminina
(0)