9z
9z vs. paiN dicas & odds
Perfect World Shanghai Major 2024 Americas RMR
14 de novembro, 202414 nov., 2024
0 - 2
paiN
Ancient
paiNpaiN
BANIU
Vertigo
9z9z
BANIU
Mirage
paiNpaiN
PICKOU
9z9z
11
13
paiNpaiN
Dust2
9z9z
PICKOU
9z9z
0
13
paiNpaiN
Inferno
9z9z
BANIU
Nuke
paiNpaiN
BANIU
Anubis
DECIDER
9z9z
paiNpaiN
Lineup
9z
#25
dgt
HUASOPEEK
buda
max
MartinezSa
33,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
paiN
#16
biguzera
nqz
kauez
snow
lux
68,1%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Franco 'dgt' Garcia | 27 - 26 | +1 | 80.2 | 70.3% | 0.89 |
Nicolás 'buda' Kramer | 21 - 31 | -10 | 64.0 | 54.1% | 0.75 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 17 - 25 | -8 | 48.2 | 73.0% | 0.71 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 19 - 27 | -8 | 64.1 | 56.8% | 0.69 |
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 14 - 28 | -14 | 50.3 | 59.5% | 0.61 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kaue 'kauez' Kaschuk | 38 - 18 | +20 | 105.7 | 86.5% | 1.68 |
Lucas 'lux' Meneghini | 28 - 23 | +5 | 89.9 | 83.8% | 1.30 |
João 'snow' Vinicius | 25 - 17 | +8 | 62.5 | 83.8% | 1.14 |
Lucas 'nqz' Soares | 25 - 18 | +7 | 71.1 | 73.0% | 1.13 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 20 - 23 | -3 | 66.6 | 78.4% | 1.01 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Franco 'dgt' Garcia | 21 - 15 | +6 | 94.5 | 70.8% | 1.16 |
Nicolás 'buda' Kramer | 17 - 19 | -2 | 75.8 | 70.8% | 1.05 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 15 - 16 | -1 | 77.0 | 66.7% | 0.98 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 10 - 13 | -3 | 45.2 | 75.0% | 0.72 |
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 7 - 15 | -8 | 40.0 | 66.7% | 0.60 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kaue 'kauez' Kaschuk | 20 - 13 | +7 | 95.5 | 79.2% | 1.33 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 15 - 15 | +0 | 75.2 | 79.2% | 1.13 |
Lucas 'lux' Meneghini | 16 - 16 | +0 | 72.7 | 75.0% | 1.02 |
João 'snow' Vinicius | 13 - 15 | -2 | 57.0 | 75.0% | 0.94 |
Lucas 'nqz' Soares | 13 - 12 | +1 | 55.5 | 62.5% | 0.81 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 7 - 13 | -6 | 69.4 | 46.2% | 0.74 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 7 - 12 | -5 | 53.9 | 69.2% | 0.71 |
Franco 'dgt' Garcia | 6 - 11 | -5 | 53.9 | 69.2% | 0.42 |
Nicolás 'buda' Kramer | 4 - 12 | -8 | 42.2 | 23.1% | 0.29 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 4 - 11 | -7 | 40.2 | 38.5% | 0.25 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kaue 'kauez' Kaschuk | 18 - 5 | +13 | 124.6 | 100.0% | 2.40 |
Lucas 'lux' Meneghini | 12 - 7 | +5 | 121.5 | 100.0% | 1.86 |
Lucas 'nqz' Soares | 12 - 6 | +6 | 99.8 | 92.3% | 1.79 |
João 'snow' Vinicius | 12 - 2 | +10 | 72.7 | 100.0% | 1.60 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 5 - 8 | -3 | 50.6 | 76.9% | 0.81 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre 9z e paiN é parte de Perfect World Shanghai Major 2024 Americas RMR e foi jogado em 14 de novembro de 2024 às 01:00
9z era ranqueado 25 no mundo nesses tempos e encara paiN que está no número 16 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Anubis
Escalações da partida da 9z
dgt, HUASOPEEK, buda, max e MartinezSa
Escalações da partida da paiN
biguzera, nqz, kauez, snow e lux
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Complexity ganha 3ª e se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Imperial vence e elimina KRÜ do Americas RMR
(0)
biguzera: "Quero pessoas que não estão felizes só em estar no Major, mas que querem mais"
(0)
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)
Classificado, exit quer MIBR nos playoffs do Major
(0)
land1n cita motivação após uma década competindo: "Quero meu sticker"
(0)
FalleN defendeu a Liquid na última vitória sobre a FURIA em RMRs
(0)
Jogadora da Imperial é eliminada do mundial feminino
(0)
coldzera vê HEN1 sob pressão no RMR: "Não precisa provar o que já é"
(0)
Eliminado, yepz diz que "vários fatores" custaram derrotas da Case
(0)
Hype coloca mais um jogador na reserva
(0)
reversive: "Temos que evoluir e construir um time que, com tempo, consiga grandes resultados"
(0)
Valve encontra culpado por problema na rede do CS2 e faz mudança
(0)
Treinador ex-ODDIK vai ao Major
(0)
insani jogará 1º Major: "Um sonho para mim"
(0)