Virtus.pro
Virtus.pro vs. The MongolZ dicas & odds
IEM Rio 2024
9 de outubro, 20249 out., 2024
2 - 0
The MongolZ
Vertigo
The MongolZ
BANIU
Nuke
Virtus.pro
BANIU
Ancient
The MongolZ
PICKOU
Virtus.pro
13
10
The MongolZ
Dust2
Virtus.pro
PICKOU
Virtus.pro
13
3
The MongolZ
Anubis
The MongolZ
BANIU
Inferno
Virtus.pro
BANIU
Mirage
DECIDER
Virtus.pro
The MongolZ
Lineup
Virtus.pro
#9
n0rb3r7
Jame
fame
FL1T
electroNic
47,6%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
The MongolZ
#13
910
bLitz
Techno
mzinho
Senzu
54,8%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'electroNic' Sharipov | 36 - 25 | +11 | 101.1 | 74.4% | 1.47 |
Dzhami 'Jame' Ali | 33 - 17 | +16 | 85.2 | 71.8% | 1.47 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 26 - 23 | +3 | 74.7 | 74.4% | 1.05 |
Petr 'fame' Bolyshev | 24 - 24 | +0 | 66.6 | 71.8% | 0.97 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 19 - 27 | -8 | 50.6 | 71.8% | 0.80 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar '910' Banzragch | 29 - 30 | -1 | 91.5 | 71.8% | 1.11 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 30 - 27 | +3 | 78.8 | 69.2% | 1.09 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 25 - 27 | -2 | 76.6 | 71.8% | 1.01 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 17 - 28 | -11 | 48.7 | 61.5% | 0.66 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 14 - 30 | -16 | 49.3 | 59.0% | 0.54 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami 'Jame' Ali | 17 - 12 | +5 | 68.4 | 56.5% | 1.15 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 16 - 17 | -1 | 85.1 | 65.2% | 1.12 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 16 - 12 | +4 | 74.7 | 69.6% | 0.95 |
Petr 'fame' Bolyshev | 12 - 16 | -4 | 57.4 | 60.9% | 0.71 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 9 - 16 | -7 | 48.5 | 65.2% | 0.66 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 18 - 14 | +4 | 75.0 | 78.3% | 1.19 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 16 - 13 | +3 | 78.0 | 69.6% | 1.18 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 17 - 17 | +0 | 86.7 | 73.9% | 1.15 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 10 - 15 | -5 | 66.0 | 69.6% | 0.82 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 11 - 15 | -4 | 48.5 | 60.9% | 0.75 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'electroNic' Sharipov | 20 - 8 | +12 | 124.1 | 87.5% | 2.02 |
Dzhami 'Jame' Ali | 16 - 5 | +11 | 109.3 | 93.8% | 1.98 |
Petr 'fame' Bolyshev | 12 - 8 | +4 | 79.7 | 87.5% | 1.37 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 10 - 11 | -1 | 74.8 | 81.2% | 1.21 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 10 - 11 | -1 | 53.5 | 81.2% | 1.01 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar '910' Banzragch | 12 - 13 | -1 | 98.6 | 68.8% | 1.07 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 14 - 14 | +0 | 80.0 | 68.8% | 0.97 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 7 - 13 | -6 | 78.8 | 62.5% | 0.81 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 6 - 13 | -7 | 49.0 | 62.5% | 0.54 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 4 - 15 | -11 | 25.4 | 43.8% | 0.19 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Virtus.pro e The MongolZ é parte de IEM Rio 2024 e foi jogado em 9 de outubro de 2024 às 16:00
Virtus.pro era ranqueado 9 no mundo nesses tempos e encara The MongolZ que está no número 13 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Ancient
Escalações da partida da Virtus.pro
n0rb3r7, Jame, fame, FL1T e electroNic
Escalações da partida da The MongolZ
910, bLitz, Techno, mzinho e Senzu
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)