Case
Case vs. Intense dicas & odds
CCT Season 2 South America Series 2
22 de julho, 202422 jul., 2024
2 - 0
Intense
Inferno
IntenseIntense
BANIU
Anubis
Case
BANIU
Ancient
IntenseIntense
PICKOU
Case
19
17
IntenseIntense
Dust2
Case
PICKOU
Case
13
4
IntenseIntense
Mirage
IntenseIntense
BANIU
Vertigo
Case
BANIU
Nuke
DECIDER
Case
IntenseIntense
Lineup
Case
#84
yepz
RICIOLI
nyezin
urban0
bsd
45,9%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Intense
#130
keiz
diozera
ckzao
fREQ
mxa
41,2%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'nyezin' Ramos | 41 - 36 | +5 | 90.6 | 77.4% | 1.27 |
Yan 'yepz' Pedretti | 43 - 31 | +12 | 81.9 | 73.6% | 1.24 |
Lucas 'urban0' Urbano | 41 - 33 | +8 | 77.3 | 79.2% | 1.22 |
Lucas 'bsd' Luan | 33 - 29 | +4 | 62.8 | 73.6% | 1.03 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 35 - 39 | -4 | 70.4 | 62.3% | 0.98 |
Intense | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cristopher 'ckzao' Chalus | 42 - 39 | +3 | 93.2 | 69.8% | 1.14 |
Ruann 'keiz' Rotondano | 35 - 33 | +2 | 62.2 | 60.4% | 0.95 |
Marcel 'mxa' Autran | 32 - 40 | -8 | 72.6 | 67.9% | 0.86 |
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 32 - 42 | -10 | 62.5 | 66.0% | 0.80 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 25 - 41 | -16 | 60.8 | 64.2% | 0.74 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'nyezin' Ramos | 30 - 26 | +4 | 98.0 | 77.8% | 1.33 |
Lucas 'urban0' Urbano | 29 - 25 | +4 | 81.7 | 83.3% | 1.22 |
Yan 'yepz' Pedretti | 27 - 20 | +7 | 74.5 | 66.7% | 1.10 |
Lucas 'bsd' Luan | 25 - 22 | +3 | 69.8 | 72.2% | 1.02 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 18 - 28 | -10 | 56.6 | 58.3% | 0.71 |
Intense | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cristopher 'ckzao' Chalus | 31 - 26 | +5 | 102.7 | 72.2% | 1.29 |
Marcel 'mxa' Autran | 26 - 28 | -2 | 75.6 | 69.4% | 1.00 |
Ruann 'keiz' Rotondano | 23 - 23 | +0 | 60.0 | 55.6% | 0.94 |
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 22 - 29 | -7 | 65.1 | 66.7% | 0.84 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 17 - 25 | -8 | 56.9 | 66.7% | 0.82 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 17 - 11 | +6 | 99.8 | 70.6% | 1.59 |
Yan 'yepz' Pedretti | 16 - 11 | +5 | 97.8 | 88.2% | 1.57 |
Lucas 'urban0' Urbano | 12 - 8 | +4 | 68.0 | 70.6% | 1.24 |
Marcelo 'nyezin' Ramos | 11 - 10 | +1 | 75.1 | 76.5% | 1.15 |
Lucas 'bsd' Luan | 8 - 7 | +1 | 48.2 | 76.5% | 1.06 |
Intense | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ruann 'keiz' Rotondano | 12 - 10 | +2 | 66.7 | 70.6% | 0.99 |
Cristopher 'ckzao' Chalus | 11 - 13 | -2 | 72.9 | 64.7% | 0.83 |
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 10 - 13 | -3 | 57.0 | 64.7% | 0.74 |
Marcel 'mxa' Autran | 6 - 12 | -6 | 66.4 | 64.7% | 0.61 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 8 - 16 | -8 | 68.9 | 58.8% | 0.59 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Case e Intense é parte de CCT Season 2 South America Series 2 e foi jogado em 22 de julho de 2024 às 15:00
Case era ranqueado 84 no mundo nesses tempos e encara Intense que está no número 130 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Ancient
Escalações da partida da Case
yepz, RICIOLI, nyezin, urban0 e bsd
Escalações da partida da Intense
keiz, diozera, ckzao, fREQ e mxa
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)