KRÜ

KRÜ vs. FURIA Academy dicas & odds

EPL World Series Americas Season 9
5 de julho, 20245 jul., 2024
2 - 0
FURIA Academy
Anubis
BANIU
Inferno
BANIU
Vertigo
PICKOU
13
10
Dust2
PICKOU
13
5
Ancient
BANIU
Mirage
BANIU
Nuke
DECIDER
Lineup
KRÜ
#109
Roberto 'reversive' Themtham
reversive
Sebastian 'righi' Righi
righi
Nicolás 'lenci' Lencinas
lenci
Eduardo 'laser' Chshekin
laser
Joaquin 'atarax1a' Biglieri
atarax1a
38,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
FURIA Academy
#195
Gustavo 'GYZER' Ribeiro
Brasil GYZER
Leonardo 'mello' Melo
Brasil mello
Luiz 'souz4h' de Souza
Brasil souz4h
João 'Jotag3' Gabriel
Brasil Jotag3
Max 'max' Borges
Brasil max
14,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 33 - 31 +2 83.5 70.7% 1.20
Nicolás 'lenci' Lencinas 32 - 29 +3 86.6 80.5% 1.19
Roberto 'reversive' Themtham 30 - 24 +6 79.0 80.5% 1.19
Eduardo 'laser' Chshekin 31 - 26 +5 69.4 78.0% 1.15
Sebastian 'righi' Righi 24 - 33 -9 68.7 73.2% 0.87
FURIA Academy K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Brasil Max 'max' Borges 39 - 34 +5 106.4 82.9% 1.41
Brasil Leonardo 'mello' Melo 33 - 26 +7 88.8 75.6% 1.27
Brasil João 'Jotag3' Gabriel 30 - 29 +1 78.1 75.6% 1.16
Brasil Gustavo 'GYZER' Ribeiro 22 - 31 -9 61.2 80.5% 0.88
Brasil Luiz 'souz4h' de Souza 19 - 30 -11 49.0 73.2% 0.80
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Nicolás 'lenci' Lencinas 17 - 17 +0 89.7 78.3% 1.17
Roberto 'reversive' Themtham 16 - 15 +1 83.2 78.3% 1.15
Eduardo 'laser' Chshekin 19 - 16 +3 73.5 73.9% 1.06
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 18 - 18 +0 68.2 60.9% 1.00
Sebastian 'righi' Righi 10 - 22 -12 61.5 65.2% 0.60
1 - 3
2 - 3
3 - 3
4 - 6
5 - 7
6 - 8
7 - 8
8 - 8
9 - 8
10 - 8
11 - 8
12 - 10
13 - 10
0 - 1
0 - 2
0 - 3
3 - 4
3 - 5
3 - 6
4 - 7
5 - 8
11 - 9
11 - 10
FURIA Academy K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Brasil Max 'max' Borges 24 - 18 +6 111.0 95.7% 1.65
Brasil Leonardo 'mello' Melo 22 - 14 +8 97.7 73.9% 1.42
Brasil João 'Jotag3' Gabriel 15 - 15 +0 73.6 73.9% 1.14
Brasil Luiz 'souz4h' de Souza 14 - 16 -2 62.3 78.3% 1.06
Brasil Gustavo 'GYZER' Ribeiro 13 - 17 -4 66.9 91.3% 1.02
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 15 - 13 +2 103.1 83.3% 1.47
Eduardo 'laser' Chshekin 12 - 10 +2 64.2 83.3% 1.28
Sebastian 'righi' Righi 14 - 11 +3 77.8 83.3% 1.25
Roberto 'reversive' Themtham 14 - 9 +5 73.7 83.3% 1.25
Nicolás 'lenci' Lencinas 15 - 12 +3 82.7 83.3% 1.22
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 2
6 - 2
7 - 2
8 - 4
9 - 4
10 - 4
11 - 5
12 - 5
13 - 5
4 - 1
4 - 2
7 - 3
7 - 4
10 - 5
FURIA Academy K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Brasil João 'Jotag3' Gabriel 15 - 14 +1 83.8 77.8% 1.21
Brasil Max 'max' Borges 15 - 16 -1 100.6 66.7% 1.12
Brasil Leonardo 'mello' Melo 11 - 12 -1 77.4 77.8% 1.10
Brasil Gustavo 'GYZER' Ribeiro 9 - 14 -5 54.0 66.7% 0.70
Brasil Luiz 'souz4h' de Souza 5 - 14 -9 32.0 66.7% 0.50
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre KRÜ e FURIA Academy é parte de EPL World Series Americas Season 9 e foi jogado em 5 de julho de 2024 às 14:00

KRÜ era ranqueado 109 no mundo nesses tempos e encara FURIA Academy que está no número 195 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Vertigo

Escalações da partida da KRÜ
reversive, righi, lenci, laser e atarax1a
Escalações da partida da FURIA Academy
GYZER, mello, souz4h, Jotag3 e max
Você precisa estar logado para fazer um comentário.