Legacy
Legacy vs. Akimbo dicas & odds
CCT Season 2 North America Series 1
14 de junho, 202414 jun., 2024
2 - 0
Akimbo
Nuke
Legacy
BANIU
Inferno
Akimbo
BANIU
Mirage
Legacy
PICKOU
Legacy
13
3
Akimbo
Ancient
Akimbo
PICKOU
Legacy
13
2
Akimbo
Vertigo
Legacy
BANIU
Dust2
Akimbo
BANIU
Anubis
DECIDER
Legacy
Akimbo
Lineup
Legacy
#47
b4rtiN
NEKIZ
latto
dumau
saadzin
59,1%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Akimbo
-
Drew
taggy
Weeza
alula
Halen
50,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 36 - 11 | +25 | 108.4 | 96.8% | 2.04 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 35 - 13 | +22 | 110.8 | 93.5% | 1.87 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 27 - 15 | +12 | 90.9 | 83.9% | 1.49 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 22 - 12 | +10 | 66.9 | 93.5% | 1.38 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 22 - 20 | +2 | 88.0 | 87.1% | 1.34 |
Akimbo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrew 'Drew' Warkentin | 20 - 26 | -6 | 66.9 | 58.1% | 0.76 |
Wyatt 'Weeza' Sahrmann | 16 - 29 | -13 | 61.6 | 48.4% | 0.62 |
Taggert 'taggy' Baker | 14 - 28 | -14 | 50.2 | 45.2% | 0.56 |
Max 'alula' Schreier | 11 - 30 | -19 | 57.4 | 51.6% | 0.46 |
Halen 'Halen' Lang | 10 - 30 | -20 | 39.6 | 45.2% | 0.41 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 20 - 6 | +14 | 116.4 | 100.0% | 2.18 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 21 - 9 | +12 | 131.4 | 93.8% | 2.09 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 12 - 11 | +1 | 80.2 | 93.8% | 1.39 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 10 - 8 | +2 | 84.4 | 87.5% | 1.31 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 9 - 7 | +2 | 48.8 | 93.8% | 1.22 |
Akimbo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrew 'Drew' Warkentin | 12 - 12 | +0 | 69.8 | 56.2% | 0.94 |
Taggert 'taggy' Baker | 8 - 14 | -6 | 55.5 | 56.2% | 0.68 |
Max 'alula' Schreier | 8 - 16 | -8 | 67.6 | 56.2% | 0.55 |
Halen 'Halen' Lang | 6 - 16 | -10 | 47.1 | 50.0% | 0.51 |
Wyatt 'Weeza' Sahrmann | 7 - 15 | -8 | 50.8 | 50.0% | 0.46 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 16 - 5 | +11 | 99.9 | 93.3% | 1.90 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 17 - 7 | +10 | 97.9 | 80.0% | 1.70 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 14 - 4 | +10 | 88.9 | 93.3% | 1.64 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 13 - 5 | +8 | 86.3 | 93.3% | 1.56 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 10 - 9 | +1 | 96.3 | 80.0% | 1.36 |
Akimbo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wyatt 'Weeza' Sahrmann | 9 - 14 | -5 | 73.3 | 46.7% | 0.82 |
Andrew 'Drew' Warkentin | 8 - 14 | -6 | 63.9 | 60.0% | 0.62 |
Taggert 'taggy' Baker | 6 - 14 | -8 | 44.6 | 33.3% | 0.49 |
Max 'alula' Schreier | 3 - 14 | -11 | 46.4 | 46.7% | 0.36 |
Halen 'Halen' Lang | 4 - 14 | -10 | 31.7 | 40.0% | 0.33 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Legacy e Akimbo é parte de CCT Season 2 North America Series 1 e foi jogado em 14 de junho de 2024 às 20:30
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Ancient e Anubis
Escalações da partida da Legacy
b4rtiN, NEKIZ, latto, dumau e saadzin
Escalações da partida da Akimbo
Drew, taggy, Weeza, alula e Halen
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
coldzera avalia bootcamp e brinca: "Quem não treinou vai levar pau"
(0)
Estadunidense campeão de Major retorna em novo time
(0)
HLTV faz levantamento de qual bomb é mais difícil e mais fácil de segurar
(0)
Semifinais da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil são definidas
(0)
f0rest se emociona em live e comunidade reage a sua aposentadoria
(0)
15 jogadores vão jogar o Americas RMR pela 1ª vez
(0)
Ceará recebe LAN com premiação de R$ 4 mil
(0)
Último RMR foi o de maior aproveitamento do Brasil
(0)
f0rest se aposenta: "Cumpri minha parte jogando"
(0)
CS2, Lulitenz e snowzin: os finalistas do Prêmio Esports Brasil
(0)
Veja as regras de transmissão do Perfect World Shanghai Major
(0)
Dupla sai da Joga de Terno
(0)
paiN Academy e SÓ JOGA avançam às quartas da Divisão 2
(0)
Campeão de Major diz que última atualização foi "a melhor do CS2"
(0)
land1n deixa a E-Xolos LAZER
(0)
Virado no Major? Saiba maneira saudável de adaptar rotina
(0)
Imperial contrata novo treinador para equipe feminina
(0)
Bug permite acertar varado de uma base à outra na Ancient
(0)