MIBR

MIBR vs. paiN dicas & odds

BetBoom Dacha Belgrade 2024 South America Closed Qualifier
11 de abril, 202411 abr., 2024
2 - 0
paiN
Ancient
BANIU
Overpass
BANIU
Nuke
PICKOU
13
11
Anubis
PICKOU
13
11
Mirage
BANIU
Inferno
BANIU
Vertigo
DECIDER
Lineup
MIBR
#34
Raphael 'exit' Lacerda
Brasil exit
Rafael 'saffee' Costa
Brasil saffee
Felipe 'insani' Yuji
Brasil insani
André 'drop' Abreu
Brasil drop
Breno 'brnz4n' Poletto
Brasil brnz4n
69,6%
Taxa de vitórias
10partidas
Sequência de vitórias
Lineup
paiN
#15
Lucas 'nqz' Soares
Brasil nqz
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt
Brasil biguzera
Lucas 'lux' Meneghini
Brasil lux
Kaue 'kauez' Kaschuk
Brasil kauez
Marcelo 'nyezin' Ramos
Brasil nyezin
60,9%
Taxa de vitórias
5partidas
Sequência de vitórias
MIBR K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Raphael 'exit' Lacerda 36 - 24 +12 79.3 83.3% 1.20
Brasil Breno 'brnz4n' Poletto 29 - 33 -4 78.5 83.3% 1.14
Brasil Rafael 'saffee' Costa 32 - 31 +1 68.6 68.8% 0.99
Brasil André 'drop' Abreu 33 - 34 -1 69.6 75.0% 0.94
Brasil Felipe 'insani' Yuji 34 - 36 -2 70.5 62.5% 0.88
paiN K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Lucas 'nqz' Soares 37 - 29 +8 69.8 70.8% 1.13
Brasil Rodrigo 'biguzera' Bittencourt 29 - 34 -5 78.9 70.8% 1.05
Brasil Lucas 'lux' Meneghini 30 - 35 -5 76.4 77.1% 1.01
Brasil Marcelo 'nyezin' Ramos 32 - 33 -1 69.2 60.4% 0.91
Brasil Kaue 'kauez' Kaschuk 29 - 34 -5 60.7 70.8% 0.89
MIBR K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Raphael 'exit' Lacerda 20 - 11 +9 89.5 79.2% 1.37
Brasil Breno 'brnz4n' Poletto 17 - 15 +2 89.1 87.5% 1.31
Brasil André 'drop' Abreu 17 - 14 +3 69.7 70.8% 1.01
Brasil Felipe 'insani' Yuji 16 - 18 -2 69.0 62.5% 0.89
Brasil Rafael 'saffee' Costa 11 - 16 -5 46.2 54.2% 0.66
1 - 2
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 3
7 - 3
8 - 3
9 - 9
10 - 9
11 - 9
12 - 9
13 - 11
0 - 1
0 - 2
1 - 3
8 - 4
8 - 5
8 - 6
8 - 7
8 - 8
8 - 9
12 - 10
12 - 11
paiN K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Lucas 'nqz' Soares 19 - 15 +4 75.8 66.7% 1.15
Brasil Kaue 'kauez' Kaschuk 15 - 16 -1 66.0 79.2% 0.94
Brasil Marcelo 'nyezin' Ramos 16 - 16 +0 67.7 50.0% 0.94
Brasil Rodrigo 'biguzera' Bittencourt 12 - 17 -5 73.3 66.7% 0.93
Brasil Lucas 'lux' Meneghini 11 - 17 -6 58.9 66.7% 0.75
MIBR K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Rafael 'saffee' Costa 21 - 15 +6 91.0 83.3% 1.37
Brasil Raphael 'exit' Lacerda 16 - 13 +3 69.1 87.5% 1.04
Brasil Breno 'brnz4n' Poletto 12 - 18 -6 67.8 79.2% 0.98
Brasil André 'drop' Abreu 16 - 20 -4 69.6 79.2% 0.90
Brasil Felipe 'insani' Yuji 18 - 18 +0 71.9 62.5% 0.88
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 4
7 - 4
8 - 5
9 - 10
10 - 11
11 - 11
12 - 11
13 - 11
5 - 1
5 - 2
5 - 3
5 - 4
7 - 5
8 - 6
8 - 7
8 - 8
8 - 9
8 - 10
9 - 11
paiN K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Lucas 'lux' Meneghini 19 - 18 +1 93.9 87.5% 1.29
Brasil Rodrigo 'biguzera' Bittencourt 17 - 17 +0 84.5 75.0% 1.19
Brasil Lucas 'nqz' Soares 18 - 14 +4 63.7 75.0% 1.11
Brasil Marcelo 'nyezin' Ramos 16 - 17 -1 70.8 70.8% 0.89
Brasil Kaue 'kauez' Kaschuk 14 - 18 -4 55.4 62.5% 0.85
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre MIBR e paiN é parte de BetBoom Dacha Belgrade 2024 South America Closed Qualifier e foi jogado em 11 de abril de 2024 às 20:30

MIBR era ranqueado 34 no mundo nesses tempos e encara paiN que está no número 15 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Vertigo e Anubis

Escalações da partida da MIBR
exit, saffee, insani, drop e brnz4n
Escalações da partida da paiN
nqz, biguzera, lux, kauez e nyezin
Você precisa estar logado para fazer um comentário.