Eternal Fire
Eternal Fire vs. MIBR dicas & odds
PARI Please 2023
19 de novembro, 202319 nov., 2023
2 - 0
MIBR
Ancient
Eternal Fire
BANIU
Overpass
MIBRMIBR
BANIU
Vertigo
Eternal Fire
PICKOU
Eternal Fire
13
9
MIBRMIBR
Mirage
MIBRMIBR
PICKOU
Eternal Fire
13
2
MIBRMIBR
Nuke
Eternal Fire
BANIU
Inferno
MIBRMIBR
BANIU
Anubis
DECIDER
Eternal Fire
MIBRMIBR
Lineup
Eternal Fire
#15
Wicadia
woxic
MAJ3R
XANTARES
Calyx
45,5%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MIBR
#24
exit
saffee
drop
brnz4n
insani
63,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 36 - 20 | +16 | 100.3 | 78.4% | 1.56 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 32 - 22 | +10 | 103.1 | 73.0% | 1.44 |
Özgür 'woxic' Eker | 24 - 18 | +6 | 67.4 | 78.4% | 1.18 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 23 - 17 | +6 | 65.0 | 78.4% | 1.11 |
Buğra 'Calyx' Arkın | 20 - 20 | +0 | 58.2 | 73.0% | 0.99 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 34 - 26 | +8 | 88.0 | 70.3% | 1.29 |
Raphael 'exit' Lacerda | 19 - 25 | -6 | 67.0 | 70.3% | 0.75 |
Rafael 'saffee' Costa | 16 - 27 | -11 | 51.4 | 62.2% | 0.62 |
André 'drop' Abreu | 15 - 27 | -12 | 50.5 | 59.5% | 0.54 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 13 - 30 | -17 | 47.3 | 40.5% | 0.47 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 21 - 13 | +8 | 117.6 | 72.7% | 1.67 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 20 - 11 | +9 | 88.9 | 72.7% | 1.48 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 14 - 12 | +2 | 69.9 | 72.7% | 1.09 |
Özgür 'woxic' Eker | 10 - 11 | -1 | 50.0 | 72.7% | 0.91 |
Buğra 'Calyx' Arkın | 6 - 15 | -9 | 37.3 | 59.1% | 0.58 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 21 - 13 | +8 | 93.0 | 72.7% | 1.42 |
Raphael 'exit' Lacerda | 15 - 13 | +2 | 81.5 | 77.3% | 0.95 |
Rafael 'saffee' Costa | 10 - 14 | -4 | 52.7 | 68.2% | 0.72 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 8 - 16 | -8 | 50.0 | 45.5% | 0.56 |
André 'drop' Abreu | 8 - 15 | -7 | 46.7 | 63.6% | 0.52 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 16 - 9 | +7 | 117.1 | 86.7% | 1.70 |
Buğra 'Calyx' Arkın | 14 - 5 | +9 | 88.9 | 93.3% | 1.65 |
Özgür 'woxic' Eker | 14 - 7 | +7 | 92.9 | 86.7% | 1.61 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 9 - 5 | +4 | 57.8 | 86.7% | 1.18 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 11 - 9 | +2 | 81.7 | 73.3% | 1.15 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 13 - 13 | +0 | 80.5 | 66.7% | 1.10 |
André 'drop' Abreu | 7 - 12 | -5 | 56.1 | 53.3% | 0.60 |
Raphael 'exit' Lacerda | 4 - 12 | -8 | 45.7 | 60.0% | 0.47 |
Rafael 'saffee' Costa | 6 - 13 | -7 | 49.5 | 53.3% | 0.46 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 5 - 14 | -9 | 43.3 | 33.3% | 0.36 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Eternal Fire e MIBR é parte de PARI Please 2023 e foi jogado em 19 de novembro de 2023 às 14:15
Eternal Fire era ranqueado 15 no mundo nesses tempos e encara MIBR que está no número 24 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Vertigo e Anubis
Escalações da partida da Eternal Fire
Wicadia, woxic, MAJ3R, XANTARES e Calyx
Escalações da partida da MIBR
exit, saffee, drop, brnz4n e insani
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja as equipes classificadas para os playoffs da Liga Dust2 Brasil
(0)
Veja os jogos da última rodada da fase de grupo da Liga Dust2 Brasil
(0)
Com 100 entrevistados, documentário conta história do CS no Brasil
(0)
Tiers 2 e 3 estão cheios de manipulação, diz treinador
(0)
Valve corrige bug que permitia que jogador voasse
(0)
snax amarga 36 mapas sem K-D positivo
(0)
G2 sofre 13-0, mas se recupera na série
(0)
Confira os resultados da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
donk diz que Spirit consertou os problemas e que acredita que o time está melhor
(0)
Veja os jogos da penúltima rodada da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
JOTA deixa time de TACO e se aproxima da W7M
(0)
Bounty Hunters contrata meyern
(0)
coldzera detona CS2 e conta o que mudaria
(0)
Veja os bugs do CS2 após atualização
(0)
Atualização mexe nos pulos e na interação da HE com smoke
(0)
Brasileiro do Porto tem nível máximo na FACEIT
(0)
SAW anuncia novo treinador sueco
(0)
ESL fez cartilha sobre segurança para participantes da IEM Rio, diz jornalista
(0)