Complexity
Complexity vs. FaZe dicas & odds
IEM Sydney 2023
22 de outubro, 202322 out., 2023
1 - 2
FaZe
Mirage
ComplexityComplexity
BANIU
Anubis
FaZe
BANIU
Overpass
ComplexityComplexity
PICKOU
ComplexityComplexity
13
11
FaZe
Nuke
FaZe
PICKOU
ComplexityComplexity
10
13
FaZe
Inferno
ComplexityComplexity
BANIU
Vertigo
FaZe
BANIU
Ancient
DECIDER
ComplexityComplexity
16
19
FaZe
Lineup
Complexity
#14
floppy
hallzerk
JT
EliGE
Grim
72,7%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
Lineup
FaZe
#7
rain
broky
Twistzz
ropz
karrigan
57,1%
Taxa de vitórias
5partidas
Sequência de vitórias
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 70 - 55 | +15 | 95.6 | 74.4% | 1.32 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 64 - 57 | +7 | 74.2 | 76.8% | 1.14 |
Ricky 'floppy' Kemery | 53 - 56 | -3 | 73.8 | 74.4% | 1.07 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 52 - 56 | -4 | 65.2 | 69.5% | 1.00 |
Michael 'Grim' Wince | 50 - 59 | -9 | 67.8 | 72.0% | 0.96 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs 'broky' Saukants | 65 - 57 | +8 | 80.7 | 74.4% | 1.21 |
Robin 'ropz' Kool | 63 - 53 | +10 | 78.1 | 69.5% | 1.14 |
Håvard 'rain' Nygaard | 62 - 61 | +1 | 78.2 | 69.5% | 1.05 |
Finn 'karrigan' Andersen | 49 - 60 | -11 | 63.5 | 67.1% | 0.85 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 39 - 61 | -22 | 62.6 | 65.9% | 0.74 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Johnny 'JT' Theodosiou | 24 - 16 | +8 | 93.9 | 75.0% | 1.48 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 19 - 15 | +4 | 95.3 | 75.0% | 1.26 |
Ricky 'floppy' Kemery | 13 - 16 | -3 | 71.5 | 75.0% | 1.05 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 16 - 15 | +1 | 64.7 | 79.2% | 1.04 |
Michael 'Grim' Wince | 14 - 17 | -3 | 59.3 | 66.7% | 0.99 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 20 - 17 | +3 | 90.6 | 70.8% | 1.21 |
Helvijs 'broky' Saukants | 19 - 18 | +1 | 79.5 | 58.3% | 1.17 |
Håvard 'rain' Nygaard | 15 - 17 | -2 | 58.7 | 79.2% | 0.97 |
Finn 'karrigan' Andersen | 16 - 17 | -1 | 69.5 | 70.8% | 0.96 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 9 - 19 | -10 | 49.0 | 66.7% | 0.55 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 21 - 15 | +6 | 94.5 | 73.9% | 1.46 |
Michael 'Grim' Wince | 17 - 17 | +0 | 81.0 | 78.3% | 1.09 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 11 - 13 | -2 | 50.0 | 60.9% | 0.88 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 15 - 17 | -2 | 64.6 | 78.3% | 0.86 |
Ricky 'floppy' Kemery | 11 - 16 | -5 | 60.0 | 65.2% | 0.84 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 20 - 14 | +6 | 82.1 | 65.2% | 1.27 |
Helvijs 'broky' Saukants | 19 - 16 | +3 | 82.9 | 82.6% | 1.22 |
Håvard 'rain' Nygaard | 15 - 17 | -2 | 66.4 | 60.9% | 0.84 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 10 - 15 | -5 | 64.7 | 69.6% | 0.81 |
Finn 'karrigan' Andersen | 11 - 14 | -3 | 56.0 | 65.2% | 0.80 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 33 - 25 | +8 | 87.1 | 74.3% | 1.46 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 30 - 25 | +5 | 96.5 | 74.3% | 1.28 |
Ricky 'floppy' Kemery | 29 - 24 | +5 | 84.4 | 80.0% | 1.25 |
Michael 'Grim' Wince | 19 - 25 | -6 | 64.9 | 71.4% | 0.87 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 17 - 27 | -10 | 55.6 | 71.4% | 0.79 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Håvard 'rain' Nygaard | 32 - 27 | +5 | 99.3 | 68.6% | 1.28 |
Helvijs 'broky' Saukants | 27 - 23 | +4 | 80.1 | 80.0% | 1.26 |
Robin 'ropz' Kool | 23 - 22 | +1 | 66.8 | 71.4% | 1.02 |
Finn 'karrigan' Andersen | 22 - 29 | -7 | 64.3 | 65.7% | 0.86 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 20 - 27 | -7 | 70.6 | 62.9% | 0.85 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Complexity e FaZe é parte de IEM Sydney 2023 e foi jogado em 22 de outubro de 2023 às 04:30
Complexity era ranqueado 14 no mundo nesses tempos e encara FaZe que está no número 7 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Overpass e Ancient
Escalações da partida da Complexity
floppy, hallzerk, JT, EliGE e Grim
Escalações da partida da FaZe
rain, broky, Twistzz, ropz e karrigan
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)