TeamOne
TeamOne vs. Disconnected dicas & odds
ESL Challenger League Season 43 North America
13 de dezembro, 202213 dez., 2022
2 - 1
Disconnected
Overpass
Disconnected
BANIU
Vertigo
TeamOne
BANIU
Ancient
Disconnected
PICKOU
TeamOne
12
16
Disconnected
Mirage
TeamOne
PICKOU
TeamOne
16
5
Disconnected
Inferno
Disconnected
BANIU
Dust2
TeamOne
BANIU
Nuke
DECIDER
TeamOne
16
7
Disconnected
Lineup
TeamOne
#44
malbsMd
Maluk3
pesadelo
iDk
trk
65,8%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Disconnected
#77
seziwana
aris
silas
Swahn
d4rty
56,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
TeamOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mario 'malbsMd' Samayoa | 59 - 48 | +11 | 85.8 | 73.6% | 1.24 |
Alencar 'trk' Rossato | 54 - 47 | +7 | 83.6 | 77.8% | 1.23 |
Pedro 'Maluk3' Campos | 41 - 34 | +7 | 64.0 | 73.6% | 1.14 |
Victor 'iDk' Torraca | 44 - 47 | -3 | 67.9 | 72.2% | 1.05 |
Matheus 'pesadelo' Panisset | 55 - 47 | +8 | 74.1 | 65.3% | 1.05 |
Disconnected | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Silas 'silas' Marrufo | 67 - 51 | +16 | 91.4 | 69.4% | 1.22 |
Christopher 'Swahn' Swahn | 44 - 49 | -5 | 76.1 | 59.7% | 0.95 |
Paul 'aris' Wilson | 42 - 47 | -5 | 64.7 | 63.9% | 0.85 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 36 - 53 | -17 | 69.1 | 63.9% | 0.79 |
Dave 'seziwana' Schrage | 32 - 54 | -22 | 52.0 | 59.7% | 0.69 |
TeamOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mario 'malbsMd' Samayoa | 22 - 23 | -1 | 91.2 | 64.3% | 1.09 |
Pedro 'Maluk3' Campos | 16 - 17 | -1 | 67.0 | 60.7% | 0.99 |
Victor 'iDk' Torraca | 18 - 22 | -4 | 63.2 | 64.3% | 0.86 |
Alencar 'trk' Rossato | 13 - 22 | -9 | 65.8 | 75.0% | 0.85 |
Matheus 'pesadelo' Panisset | 15 - 21 | -6 | 49.5 | 50.0% | 0.64 |
Disconnected | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Silas 'silas' Marrufo | 31 - 18 | +13 | 107.0 | 82.1% | 1.61 |
Christopher 'Swahn' Swahn | 24 - 15 | +9 | 98.0 | 64.3% | 1.41 |
Paul 'aris' Wilson | 20 - 15 | +5 | 75.5 | 71.4% | 1.13 |
Dave 'seziwana' Schrage | 14 - 17 | -3 | 50.7 | 85.7% | 1.00 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 16 - 19 | -3 | 76.1 | 67.9% | 0.99 |
TeamOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matheus 'pesadelo' Panisset | 23 - 11 | +12 | 104.4 | 81.0% | 1.60 |
Alencar 'trk' Rossato | 20 - 9 | +11 | 87.9 | 81.0% | 1.55 |
Victor 'iDk' Torraca | 16 - 12 | +4 | 88.7 | 81.0% | 1.45 |
Mario 'malbsMd' Samayoa | 18 - 12 | +6 | 82.0 | 85.7% | 1.39 |
Pedro 'Maluk3' Campos | 9 - 9 | +0 | 57.8 | 85.7% | 1.19 |
Disconnected | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Silas 'silas' Marrufo | 22 - 17 | +5 | 100.4 | 71.4% | 1.23 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 12 - 17 | -5 | 85.4 | 57.1% | 0.77 |
Paul 'aris' Wilson | 7 - 16 | -9 | 47.9 | 42.9% | 0.44 |
Christopher 'Swahn' Swahn | 7 - 19 | -12 | 47.7 | 42.9% | 0.41 |
Dave 'seziwana' Schrage | 3 - 18 | -15 | 36.3 | 28.6% | 0.27 |
TeamOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alencar 'trk' Rossato | 21 - 16 | +5 | 101.3 | 78.3% | 1.44 |
Mario 'malbsMd' Samayoa | 19 - 13 | +6 | 82.7 | 73.9% | 1.32 |
Pedro 'Maluk3' Campos | 16 - 8 | +8 | 66.1 | 78.3% | 1.32 |
Matheus 'pesadelo' Panisset | 17 - 15 | +2 | 76.4 | 69.6% | 1.10 |
Victor 'iDk' Torraca | 10 - 13 | -3 | 54.5 | 73.9% | 0.94 |
Disconnected | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher 'Swahn' Swahn | 13 - 15 | -2 | 75.5 | 69.6% | 0.94 |
Paul 'aris' Wilson | 15 - 16 | -1 | 66.9 | 73.9% | 0.94 |
Silas 'silas' Marrufo | 14 - 16 | -2 | 64.2 | 52.2% | 0.81 |
Dave 'seziwana' Schrage | 15 - 19 | -4 | 67.9 | 56.5% | 0.81 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 8 - 17 | -9 | 45.8 | 65.2% | 0.58 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre TeamOne e Disconnected é parte de ESL Challenger League Season 43 North America e foi jogado em 13 de dezembro de 2022 às 22:30
TeamOne era ranqueado 44 no mundo nesses tempos e encara Disconnected que está no número 77 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Ancient
Escalações da partida da TeamOne
malbsMd, Maluk3, pesadelo, iDk e trk
Escalações da partida da Disconnected
seziwana, aris, silas, Swahn e d4rty
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Governo do Rio e FERJEE assinam acordo de 3 anos com ESL
(0)
Fluxo e Solid vão à final do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
donk "tilta" em derrota no Europe RMR B; veja o vídeo
(0)
malbs se classifica ao seu 1° Major
(0)
Falcons é eleita a Organização do Ano pelo Esports Awards
(0)
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)