SWS
SWS vs. Arvum dicas & odds
CCT South America Series 2
14 de setembro, 202214 set., 2022
0 - 2
Arvum
Vertigo
ArvumArvum
BANIU
Overpass
SWS
BANIU
Dust2
ArvumArvum
PICKOU
SWS
10
16
ArvumArvum
Inferno
SWS
PICKOU
SWS
14
16
ArvumArvum
Ancient
ArvumArvum
BANIU
Nuke
SWS
BANIU
Mirage
DECIDER
SWS
ArvumArvum
Lineup
SWS
#210
stainzin
bsd
CSO
mxa
santos
25,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Arvum
#206
NikoM
tom1jed
abizz
atarax1a
nacho
28,6%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'bsd' Luan | 40 - 32 | +8 | 74.9 | 75.0% | 1.23 |
Lucas 'santos' Dos Santos | 45 - 37 | +8 | 80.4 | 75.0% | 1.13 |
Cauã 'CSO' Staimbach | 37 - 44 | -7 | 80.8 | 58.9% | 0.91 |
Marcel 'mxa' Autran | 29 - 39 | -10 | 69.3 | 66.1% | 0.85 |
Marcus 'stainzin' Paulo | 32 - 40 | -8 | 59.0 | 66.1% | 0.81 |
Arvum | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tom1jed' Rivero | 44 - 38 | +6 | 87.6 | 73.2% | 1.21 |
Nicolas 'NikoM' Miozzi | 43 - 35 | +8 | 81.8 | 67.9% | 1.14 |
Matias 'abizz' Muñiz Cusi | 37 - 36 | +1 | 76.9 | 73.2% | 1.12 |
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 38 - 38 | +0 | 69.0 | 60.7% | 1.04 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 29 - 37 | -8 | 63.4 | 67.9% | 0.90 |
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'bsd' Luan | 22 - 16 | +6 | 75.1 | 76.9% | 1.30 |
Lucas 'santos' Dos Santos | 23 - 18 | +5 | 83.5 | 73.1% | 1.13 |
Marcel 'mxa' Autran | 14 - 18 | -4 | 74.8 | 61.5% | 0.89 |
Cauã 'CSO' Staimbach | 16 - 20 | -4 | 74.0 | 50.0% | 0.78 |
Marcus 'stainzin' Paulo | 9 - 19 | -10 | 51.2 | 61.5% | 0.61 |
Arvum | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tom1jed' Rivero | 25 - 19 | +6 | 102.5 | 80.8% | 1.42 |
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 21 - 15 | +6 | 65.2 | 61.5% | 1.15 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 14 - 16 | -2 | 72.2 | 73.1% | 1.09 |
Nicolas 'NikoM' Miozzi | 18 - 16 | +2 | 78.8 | 65.4% | 1.07 |
Matias 'abizz' Muñiz Cusi | 12 - 18 | -6 | 61.4 | 65.4% | 0.93 |
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'bsd' Luan | 18 - 16 | +2 | 74.8 | 73.3% | 1.21 |
Lucas 'santos' Dos Santos | 22 - 19 | +3 | 77.7 | 76.7% | 1.14 |
Cauã 'CSO' Staimbach | 21 - 24 | -3 | 86.7 | 66.7% | 1.03 |
Marcus 'stainzin' Paulo | 23 - 21 | +2 | 65.7 | 70.0% | 1.00 |
Marcel 'mxa' Autran | 15 - 21 | -6 | 64.5 | 70.0% | 0.82 |
Arvum | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matias 'abizz' Muñiz Cusi | 25 - 18 | +7 | 90.4 | 80.0% | 1.30 |
Nicolas 'NikoM' Miozzi | 25 - 19 | +6 | 84.5 | 70.0% | 1.23 |
Tomas 'tom1jed' Rivero | 19 - 19 | +0 | 74.7 | 66.7% | 1.05 |
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 17 - 23 | -6 | 72.3 | 60.0% | 0.97 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 15 - 21 | -6 | 55.9 | 63.3% | 0.75 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre SWS e Arvum é parte de CCT South America Series 2 e foi jogado em 14 de setembro de 2022 às 14:00
SWS era ranqueado 210 no mundo nesses tempos e encara Arvum que está no número 206 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Inferno
Escalações da partida da SWS
stainzin, bsd, CSO, mxa e santos
Escalações da partida da Arvum
NikoM, tom1jed, abizz, atarax1a e nacho
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)