EG Black
EG Black vs. TeamOne dicas & odds
ESL Challenger League Season 42 North America
22 de setembro, 202222 set., 2022
0 - 2
TeamOne
Vertigo
TeamOne
BANIU
Ancient
EG BlackEG Black
BANIU
Nuke
TeamOne
PICKOU
EG BlackEG Black
11
16
TeamOne
Mirage
EG BlackEG Black
PICKOU
EG BlackEG Black
14
16
TeamOne
Inferno
TeamOne
BANIU
Dust2
EG BlackEG Black
BANIU
Overpass
DECIDER
EG BlackEG Black
TeamOne
Lineup
EG Black
#79
stanislaw
wiz
chop
RUSH
Walco
53,3%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
TeamOne
#40
malbsMd
Maluk3
pesadelo
iDk
trk
74,2%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
EG Black | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jerric 'wiz' Jiang | 44 - 35 | +9 | 87.6 | 80.7% | 1.29 |
Colby 'Walco' Walsh | 41 - 33 | +8 | 73.5 | 71.9% | 1.08 |
William 'RUSH' Wierzba | 38 - 38 | +0 | 71.8 | 68.4% | 1.03 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 34 - 35 | -1 | 61.9 | 73.7% | 0.97 |
Connor 'chop' Sullivan | 27 - 42 | -15 | 59.8 | 64.9% | 0.85 |
TeamOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matheus 'pesadelo' Panisset | 47 - 42 | +5 | 100.2 | 71.9% | 1.29 |
Victor 'iDk' Torraca | 50 - 34 | +16 | 74.6 | 77.2% | 1.25 |
Mario 'malbsMd' Samayoa | 29 - 34 | -5 | 68.8 | 71.9% | 0.96 |
Pedro 'Maluk3' Campos | 30 - 35 | -5 | 51.8 | 73.7% | 0.90 |
Alencar 'trk' Rossato | 25 - 40 | -15 | 58.8 | 57.9% | 0.78 |
EG Black | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jerric 'wiz' Jiang | 23 - 17 | +6 | 102.5 | 81.5% | 1.46 |
Colby 'Walco' Walsh | 21 - 15 | +6 | 77.9 | 66.7% | 1.13 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 16 - 18 | -2 | 61.8 | 70.4% | 0.95 |
William 'RUSH' Wierzba | 13 - 18 | -5 | 57.8 | 63.0% | 0.89 |
Connor 'chop' Sullivan | 11 - 20 | -9 | 48.3 | 55.6% | 0.69 |
TeamOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matheus 'pesadelo' Panisset | 20 - 18 | +2 | 96.6 | 81.5% | 1.25 |
Mario 'malbsMd' Samayoa | 20 - 18 | +2 | 82.6 | 77.8% | 1.21 |
Victor 'iDk' Torraca | 22 - 16 | +6 | 74.1 | 70.4% | 1.19 |
Pedro 'Maluk3' Campos | 12 - 15 | -3 | 44.1 | 70.4% | 0.86 |
Alencar 'trk' Rossato | 12 - 18 | -6 | 51.8 | 59.3% | 0.75 |
EG Black | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
William 'RUSH' Wierzba | 25 - 20 | +5 | 84.4 | 73.3% | 1.16 |
Jerric 'wiz' Jiang | 21 - 18 | +3 | 74.1 | 80.0% | 1.14 |
Colby 'Walco' Walsh | 20 - 18 | +2 | 69.5 | 76.7% | 1.04 |
Connor 'chop' Sullivan | 16 - 22 | -6 | 70.2 | 73.3% | 1.01 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 18 - 17 | +1 | 61.9 | 76.7% | 0.99 |
TeamOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matheus 'pesadelo' Panisset | 27 - 24 | +3 | 103.4 | 63.3% | 1.34 |
Victor 'iDk' Torraca | 28 - 18 | +10 | 75.1 | 83.3% | 1.31 |
Pedro 'Maluk3' Campos | 18 - 20 | -2 | 58.7 | 76.7% | 0.95 |
Alencar 'trk' Rossato | 13 - 22 | -9 | 65.0 | 56.7% | 0.80 |
Mario 'malbsMd' Samayoa | 9 - 16 | -7 | 56.3 | 66.7% | 0.75 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre EG Black e TeamOne é parte de ESL Challenger League Season 42 North America e foi jogado em 22 de setembro de 2022 às 18:00
EG Black era ranqueado 79 no mundo nesses tempos e encara TeamOne que está no número 40 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Overpass
Escalações da partida da EG Black
stanislaw, wiz, chop, RUSH e Walco
Escalações da partida da TeamOne
malbsMd, Maluk3, pesadelo, iDk e trk
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
New Generation monta Academy com bjam e m4thzs
(0)
Guia: times, formato e horários do Americas RMR
(0)
Case usa desconfiança como combustível, diz RICIOLI
(0)
"Converso com o biguzera e tenho as portas abertas na paiN até hoje", diz PKL
(0)
Fluxo conquista 2º título do CCT no ano
(0)
Veja o retrospecto de times brasileiros em campeonatos na China
(0)
Bad News Chickens e GameHunters vão à final da Divisão 2 da Liga Dust2
(0)
Veja aproveitamento e melhores campanhas do SA e NA em RMRs
(0)
lukiz sobre título na Liga Dust2: "Experiência e mudança no mindset fizeram vencermos"
(0)
Perfect World presenteia jogadores que vão disputar o RMR
(0)
pugdesonesto tem baixa no time
(0)
PKL sobre saída do Fluxo: "Não esperava, fui meio que jogado de lado"
(0)
Compromissos com RMR tiram Case da United21
(0)
coldzera avalia bootcamp e brinca: "Quem não treinou vai levar pau"
(0)
Estadunidense campeão de Major retorna em novo time
(0)
HLTV faz levantamento de qual bomb é mais difícil e mais fácil de segurar
(0)
Semifinais da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil são definidas
(0)
f0rest se emociona em live e comunidade reage a sua aposentadoria
(0)