MIBR
MIBR vs. FTW dicas & odds
MEO XL Cup 2023
30 de setembro, 202330 set., 2023
2 - 0
FTW
Mirage
FTW
BANIU
Overpass
MIBRMIBR
BANIU
Nuke
FTW
PICKOU
MIBRMIBR
16
11
FTW
Anubis
MIBRMIBR
PICKOU
MIBRMIBR
16
4
FTW
Vertigo
MIBRMIBR
BANIU
Ancient
FTW
BANIU
Inferno
DECIDER
MIBRMIBR
FTW
Lineup
MIBR
#22
exit
saffee
drop
brnz4n
insani
54,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
FTW
#89
Ag1l
NOPEEJ
Shr
stadodo
pr
66,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'saffee' Costa | 44 - 26 | +18 | 83.3 | 83.0% | 1.43 |
Felipe 'insani' Yuji | 41 - 27 | +14 | 106.0 | 72.3% | 1.41 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 40 - 26 | +14 | 82.3 | 80.9% | 1.33 |
André 'drop' Abreu | 30 - 24 | +6 | 72.8 | 80.9% | 1.24 |
Raphael 'exit' Lacerda | 30 - 23 | +7 | 78.4 | 76.6% | 1.16 |
FTW | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Paulo 'pr' Silva | 26 - 38 | -12 | 67.4 | 80.9% | 0.90 |
Renato 'stadodo' Gonçalves | 24 - 34 | -10 | 52.3 | 59.6% | 0.77 |
Filipe 'NOPEEJ' Dias | 26 - 42 | -16 | 75.7 | 59.6% | 0.76 |
José 'Shr' Gil | 24 - 38 | -14 | 56.0 | 59.6% | 0.75 |
André 'Ag1l' Gil | 26 - 37 | -11 | 66.0 | 51.1% | 0.73 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 25 - 17 | +8 | 113.6 | 63.0% | 1.51 |
Rafael 'saffee' Costa | 24 - 14 | +10 | 79.9 | 77.8% | 1.37 |
André 'drop' Abreu | 15 - 13 | +2 | 62.6 | 81.5% | 1.22 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 20 - 17 | +3 | 77.7 | 77.8% | 1.14 |
Raphael 'exit' Lacerda | 13 - 15 | -2 | 61.4 | 74.1% | 0.94 |
FTW | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Renato 'stadodo' Gonçalves | 16 - 17 | -1 | 60.4 | 66.7% | 0.96 |
André 'Ag1l' Gil | 18 - 19 | -1 | 76.0 | 63.0% | 0.94 |
Paulo 'pr' Silva | 13 - 21 | -8 | 68.4 | 85.2% | 0.89 |
José 'Shr' Gil | 17 - 19 | -2 | 60.4 | 63.0% | 0.89 |
Filipe 'NOPEEJ' Dias | 12 - 23 | -11 | 65.8 | 55.6% | 0.67 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breno 'brnz4n' Poletto | 20 - 9 | +11 | 88.5 | 85.0% | 1.60 |
Rafael 'saffee' Costa | 20 - 12 | +8 | 87.9 | 90.0% | 1.51 |
Raphael 'exit' Lacerda | 17 - 8 | +9 | 101.2 | 80.0% | 1.48 |
Felipe 'insani' Yuji | 16 - 10 | +6 | 95.7 | 85.0% | 1.30 |
André 'drop' Abreu | 15 - 11 | +4 | 86.7 | 80.0% | 1.29 |
FTW | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Filipe 'NOPEEJ' Dias | 14 - 19 | -5 | 89.0 | 65.0% | 0.95 |
Paulo 'pr' Silva | 13 - 17 | -4 | 66.0 | 75.0% | 0.95 |
José 'Shr' Gil | 7 - 19 | -12 | 50.1 | 55.0% | 0.58 |
Renato 'stadodo' Gonçalves | 8 - 17 | -9 | 41.5 | 50.0% | 0.53 |
André 'Ag1l' Gil | 8 - 18 | -10 | 52.5 | 35.0% | 0.48 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre MIBR e FTW é parte de MEO XL Cup 2023 e foi jogado em 30 de setembro de 2023 às 12:00
MIBR era ranqueado 22 no mundo nesses tempos e encara FTW que está no número 89 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke e Anubis
Escalações da partida da MIBR
exit, saffee, drop, brnz4n e insani
Escalações da partida da FTW
Ag1l, NOPEEJ, Shr, stadodo e pr
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
s1mple detalha bug na smoke reportado por Magisk à Valve
(0)
b4rtiN sai do time ativo da Legacy
(0)
Fluxo cai na fase de grupos da ESL Impact Finals S6
(0)
Imperial conhece adversária nas semifinais da ESL Impact Finals
(0)
Governo do Rio e FERJEE assinam acordo de 3 anos com ESL
(0)
Fluxo e Solid vão à final do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
donk "tilta" em derrota no Europe RMR B; veja o vídeo
(0)
malbs se classifica ao seu 1° Major
(0)
Falcons é eleita a Organização do Ano pelo Esports Awards
(0)
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)