9z
9z vs. 00NATION dicas & odds
IEM Dallas 2023 South America Closed Qualifier
13 de abril, 202313 abr., 2023
2 - 0
00NATION
Vertigo
9z9z
BANIU
Nuke
00NATION
BANIU
Overpass
9z9z
PICKOU
9z9z
16
13
00NATION
Mirage
00NATION
PICKOU
9z9z
16
9
00NATION
Inferno
9z9z
BANIU
Ancient
00NATION
BANIU
Anubis
DECIDER
9z9z
00NATION
Lineup
9z
#61
buda
dav1deuS
dgt
try
max
71,4%
Taxa de vitórias
6partidas
Sequência de vitórias
Lineup
00NATION
#30
n9xtz
coldzera
dumau
latto
nqz
52,2%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 38 - 33 | +5 | 77.0 | 83.3% | 1.27 |
Nicolás 'buda' Kramer | 40 - 33 | +7 | 79.2 | 77.8% | 1.21 |
Franco 'dgt' Garcia | 37 - 24 | +13 | 68.4 | 83.3% | 1.20 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 38 - 36 | +2 | 76.6 | 68.5% | 1.11 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 34 - 35 | -1 | 76.0 | 72.2% | 1.08 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 39 - 39 | +0 | 90.6 | 70.4% | 1.13 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 41 - 41 | +0 | 93.8 | 72.2% | 1.09 |
Marcelo 'coldzera' David | 31 - 35 | -4 | 60.1 | 70.4% | 0.88 |
Lucas 'nqz' Soares | 27 - 37 | -10 | 56.0 | 61.1% | 0.77 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 21 - 36 | -15 | 41.2 | 61.1% | 0.72 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás 'buda' Kramer | 25 - 19 | +6 | 92.4 | 86.2% | 1.38 |
Franco 'dgt' Garcia | 20 - 14 | +6 | 74.8 | 79.3% | 1.18 |
Santino 'try' Rigal | 17 - 15 | +2 | 61.5 | 82.8% | 1.17 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 17 - 19 | -2 | 74.7 | 72.4% | 1.13 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 19 - 19 | +0 | 69.9 | 72.4% | 1.09 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 25 - 18 | +7 | 105.0 | 86.2% | 1.41 |
Marcelo 'coldzera' David | 21 - 19 | +2 | 73.4 | 69.0% | 1.02 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 18 - 23 | -5 | 78.9 | 65.5% | 0.86 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 11 - 18 | -7 | 42.5 | 65.5% | 0.77 |
Lucas 'nqz' Soares | 11 - 20 | -9 | 47.3 | 58.6% | 0.62 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 21 - 18 | +3 | 95.0 | 84.0% | 1.39 |
Franco 'dgt' Garcia | 17 - 10 | +7 | 61.0 | 88.0% | 1.24 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 19 - 17 | +2 | 84.4 | 64.0% | 1.14 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 17 - 16 | +1 | 77.6 | 72.0% | 1.04 |
Nicolás 'buda' Kramer | 15 - 14 | +1 | 63.9 | 68.0% | 1.02 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 23 - 18 | +5 | 111.2 | 80.0% | 1.37 |
Lucas 'nqz' Soares | 16 - 17 | -1 | 66.0 | 64.0% | 0.98 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 14 - 21 | -7 | 74.0 | 52.0% | 0.83 |
Marcelo 'coldzera' David | 10 - 16 | -6 | 44.6 | 72.0% | 0.76 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 10 - 18 | -8 | 39.6 | 56.0% | 0.67 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre 9z e 00NATION é parte de IEM Dallas 2023 South America Closed Qualifier e foi jogado em 13 de abril de 2023 às 21:00
9z era ranqueado 61 no mundo nesses tempos e encara 00NATION que está no número 30 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Overpass e Anubis
Escalações da partida da 9z
buda, dav1deuS, dgt, try e max
Escalações da partida da 00NATION
n9xtz, coldzera, dumau, latto e nqz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
device desfalcará Astralis no Major
(0)
Além da Train: veja destaques da nova atualização
(0)
NEKIZ lamenta RMR "para se esquecer" e vê ano ruim da Legacy
(0)
Imperial chega "um pouco mais confiante" para último dia de RMR, diz VINI
(0)
Confira os jogos do último dia do Americas RMR
(0)
FURIA cai para Liquid, que se classifica ao Major
(0)
RED elimina Legacy do Americas RMR
(0)
Complexity ganha 3ª e se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Imperial vence e elimina KRÜ do Americas RMR
(0)
biguzera: "Quero pessoas que não estão felizes só em estar no Major, mas que querem mais"
(0)
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)
Classificado, exit quer MIBR nos playoffs do Major
(0)
land1n cita motivação após uma década competindo: "Quero meu sticker"
(0)
FalleN defendeu a Liquid na última vitória sobre a FURIA em RMRs
(0)
Jogadora da Imperial é eliminada do mundial feminino
(0)