Meta
Meta vs. Flamengo dicas & odds
ESL Pro League Season 17 Conference SA Open Qualifier
17 de janeiro, 202317 jan., 2023
1 - 2
Flamengo
Vertigo
Flamengo
BANIU
Overpass
Meta
BANIU
Inferno
Flamengo
PICKOU
Meta
16
13
Flamengo
Mirage
Meta
PICKOU
Meta
7
16
Flamengo
Nuke
Flamengo
BANIU
Anubis
Meta
BANIU
Ancient
DECIDER
Meta
18
22
Flamengo
Lineup
Meta
#186
abr
supLexN1
CutzMeretz
dok
Alisson
54,5%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Flamengo
#232
n1ssim
zqkS
SHOOWTiME
delboNi
f4stzin
50,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mateus 'supLexN1' Miranda | 69 - 54 | +15 | 78.9 | 71.7% | 1.21 |
Alisson 'Alisson' Farias | 56 - 62 | -6 | 76.8 | 77.2% | 1.04 |
Michael 'dok' Marques | 64 - 71 | -7 | 77.8 | 68.5% | 1.01 |
Abraão 'abr' Campagnac | 58 - 65 | -7 | 66.1 | 65.2% | 0.92 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 49 - 62 | -13 | 59.6 | 66.3% | 0.88 |
Flamengo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 71 - 53 | +18 | 75.0 | 70.7% | 1.18 |
Caio 'zqkS' Fonseca | 66 - 55 | +11 | 70.9 | 71.7% | 1.06 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 65 - 62 | +3 | 74.7 | 68.5% | 1.03 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 59 - 61 | -2 | 71.7 | 72.8% | 0.99 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 53 - 68 | -15 | 78.2 | 70.7% | 0.97 |
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mateus 'supLexN1' Miranda | 29 - 14 | +15 | 97.3 | 72.4% | 1.61 |
Alisson 'Alisson' Farias | 16 - 18 | -2 | 75.7 | 86.2% | 1.18 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 17 - 19 | -2 | 73.0 | 65.5% | 0.94 |
Michael 'dok' Marques | 18 - 21 | -3 | 68.6 | 62.1% | 0.90 |
Abraão 'abr' Campagnac | 16 - 19 | -3 | 46.4 | 65.5% | 0.82 |
Flamengo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'delboNi' Delboni | 23 - 20 | +3 | 86.0 | 79.3% | 1.12 |
Caio 'zqkS' Fonseca | 23 - 19 | +4 | 66.1 | 65.5% | 1.01 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 16 - 15 | +1 | 53.8 | 65.5% | 0.93 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 15 - 23 | -8 | 83.1 | 58.6% | 0.86 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 14 - 19 | -5 | 57.7 | 51.7% | 0.75 |
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Abraão 'abr' Campagnac | 18 - 20 | -2 | 89.9 | 60.9% | 1.09 |
Mateus 'supLexN1' Miranda | 15 - 17 | -2 | 78.3 | 60.9% | 0.95 |
Michael 'dok' Marques | 13 - 20 | -7 | 65.9 | 52.2% | 0.76 |
Alisson 'Alisson' Farias | 11 - 19 | -8 | 73.0 | 56.5% | 0.69 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 8 - 18 | -10 | 35.9 | 60.9% | 0.63 |
Flamengo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 28 - 14 | +14 | 116.8 | 91.3% | 1.75 |
Caio 'zqkS' Fonseca | 18 - 11 | +7 | 84.5 | 82.6% | 1.30 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 19 - 14 | +5 | 78.0 | 65.2% | 1.23 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 15 - 13 | +2 | 67.7 | 78.3% | 1.09 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 14 - 14 | +0 | 72.0 | 73.9% | 1.03 |
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Michael 'dok' Marques | 33 - 30 | +3 | 91.2 | 82.5% | 1.26 |
Alisson 'Alisson' Farias | 29 - 25 | +4 | 79.9 | 82.5% | 1.15 |
Mateus 'supLexN1' Miranda | 25 - 23 | +2 | 65.8 | 77.5% | 1.08 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 24 - 25 | -1 | 63.6 | 70.0% | 0.99 |
Abraão 'abr' Campagnac | 24 - 26 | -2 | 66.7 | 67.5% | 0.93 |
Flamengo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 36 - 24 | +12 | 88.6 | 77.5% | 1.35 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 24 - 31 | -7 | 78.1 | 77.5% | 1.04 |
Caio 'zqkS' Fonseca | 25 - 25 | +0 | 66.5 | 70.0% | 0.97 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 23 - 29 | -6 | 62.9 | 67.5% | 0.88 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 21 - 28 | -7 | 63.6 | 65.0% | 0.85 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Meta e Flamengo é parte de ESL Pro League Season 17 Conference SA Open Qualifier e foi jogado em 17 de janeiro de 2023 às 21:00
Meta era ranqueado 186 no mundo nesses tempos e encara Flamengo que está no número 232 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Ancient
Escalações da partida da Meta
abr, supLexN1, CutzMeretz, dok e Alisson
Escalações da partida da Flamengo
n1ssim, zqkS, SHOOWTiME, delboNi e f4stzin
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)