MIBR
MIBR vs. TeamOne dicas & odds
ESL Challenger League Season 42 North America
16 de setembro, 202216 set., 2022
2 - 0
TeamOne
Vertigo
TeamOne
BANIU
Mirage
MIBRMIBR
BANIU
Ancient
TeamOne
PICKOU
MIBRMIBR
16
7
TeamOne
Nuke
MIBRMIBR
PICKOU
MIBRMIBR
16
9
TeamOne
Inferno
TeamOne
BANIU
Overpass
MIBRMIBR
BANIU
Dust2
DECIDER
MIBRMIBR
TeamOne
Lineup
MIBR
#26
exit
JOTA
HEN1
brnz4n
Tuurtle
57,1%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
TeamOne
#46
Maluk3
malbsMd
pesadelo
iDk
trk
76,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 43 - 16 | +27 | 81.4 | 89.6% | 1.56 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 44 - 29 | +15 | 89.2 | 70.8% | 1.38 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 38 - 29 | +9 | 90.4 | 81.2% | 1.29 |
Henrique 'HEN1' Teles | 24 - 25 | -1 | 61.8 | 77.1% | 1.02 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 28 - 34 | -6 | 72.3 | 75.0% | 0.95 |
TeamOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Pedro 'Maluk3' Campos | 35 - 35 | +0 | 76.1 | 62.5% | 1.01 |
Matheus 'pesadelo' Panisset | 26 - 34 | -8 | 67.2 | 72.9% | 0.92 |
Alencar 'trk' Rossato | 27 - 35 | -8 | 56.6 | 62.5% | 0.80 |
Victor 'iDk' Torraca | 25 - 36 | -11 | 63.9 | 62.5% | 0.79 |
Mario 'malbsMd' Samayoa | 20 - 39 | -19 | 54.5 | 54.2% | 0.61 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 22 - 6 | +16 | 77.6 | 95.7% | 1.63 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 24 - 15 | +9 | 105.5 | 69.6% | 1.56 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 18 - 16 | +2 | 94.1 | 82.6% | 1.25 |
Henrique 'HEN1' Teles | 12 - 9 | +3 | 64.6 | 87.0% | 1.13 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 13 - 15 | -2 | 73.8 | 78.3% | 1.03 |
TeamOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matheus 'pesadelo' Panisset | 15 - 19 | -4 | 77.8 | 82.6% | 1.10 |
Pedro 'Maluk3' Campos | 15 - 17 | -2 | 58.7 | 60.9% | 0.89 |
Alencar 'trk' Rossato | 13 - 16 | -3 | 54.2 | 60.9% | 0.81 |
Victor 'iDk' Torraca | 11 - 19 | -8 | 65.3 | 60.9% | 0.71 |
Mario 'malbsMd' Samayoa | 7 - 19 | -12 | 43.8 | 43.5% | 0.43 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 21 - 10 | +11 | 84.9 | 84.0% | 1.50 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 20 - 13 | +7 | 87.1 | 80.0% | 1.33 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 20 - 14 | +6 | 74.2 | 72.0% | 1.24 |
Henrique 'HEN1' Teles | 12 - 16 | -4 | 59.1 | 68.0% | 0.91 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 15 - 19 | -4 | 70.9 | 72.0% | 0.89 |
TeamOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Pedro 'Maluk3' Campos | 20 - 18 | +2 | 92.2 | 64.0% | 1.12 |
Victor 'iDk' Torraca | 14 - 17 | -3 | 62.6 | 64.0% | 0.87 |
Alencar 'trk' Rossato | 14 - 19 | -5 | 58.8 | 64.0% | 0.79 |
Matheus 'pesadelo' Panisset | 11 - 15 | -4 | 57.4 | 64.0% | 0.78 |
Mario 'malbsMd' Samayoa | 13 - 20 | -7 | 64.4 | 64.0% | 0.78 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre MIBR e TeamOne é parte de ESL Challenger League Season 42 North America e foi jogado em 16 de setembro de 2022 às 20:00
MIBR era ranqueado 26 no mundo nesses tempos e encara TeamOne que está no número 46 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Ancient
Escalações da partida da MIBR
exit, JOTA, HEN1, brnz4n e Tuurtle
Escalações da partida da TeamOne
Maluk3, malbsMd, pesadelo, iDk e trk
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
New Generation monta Academy com bjam e m4thzs
(0)
Guia: times, formato e horários do Americas RMR
(0)
Case usa desconfiança como combustível, diz RICIOLI
(0)
"Converso com o biguzera e tenho as portas abertas na paiN até hoje", diz PKL
(0)
Fluxo conquista 2º título do CCT no ano
(0)
Veja o retrospecto de times brasileiros em campeonatos na China
(0)
Bad News Chickens e GameHunters vão à final da Divisão 2 da Liga Dust2
(0)
Veja aproveitamento e melhores campanhas do SA e NA em RMRs
(0)
lukiz sobre título na Liga Dust2: "Experiência e mudança no mindset fizeram vencermos"
(0)
Perfect World presenteia jogadores que vão disputar o RMR
(0)
pugdesonesto tem baixa no time
(0)
PKL sobre saída do Fluxo: "Não esperava, fui meio que jogado de lado"
(0)
Compromissos com RMR tiram Case da United21
(0)
coldzera avalia bootcamp e brinca: "Quem não treinou vai levar pau"
(0)
Estadunidense campeão de Major retorna em novo time
(0)
HLTV faz levantamento de qual bomb é mais difícil e mais fácil de segurar
(0)
Semifinais da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil são definidas
(0)
f0rest se emociona em live e comunidade reage a sua aposentadoria
(0)