Fluxo, Imperial e mais seis seguem na seletiva da IEM Brazil
O primeiro dia da segunda seletiva sul-americana aberta da IEM Brazil chegou ao fim sem grandes surpresas. Favoritos, times como Fluxo e Imperial avançaram para o segundo dia de disputa, que definirá o último classificado para o qualificatório fechado.
Além da dupla, que estava no topo dos seeds, outros seis times avançaram: FUSION, Corinthians, TropiCaos, INTZ, Paquetá e ODDIK. Veja os resultados:
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'vsm' Moreira | 23 - 12 | +11 | 109.5 | 87.0% | 1.64 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 21 - 10 | +11 | 95.4 | 95.7% | 1.64 |
João 'felps' Vasconcellos | 23 - 14 | +9 | 103.0 | 82.6% | 1.50 |
Allan 'history' Lawrenz | 19 - 12 | +7 | 72.7 | 87.0% | 1.24 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 10 - 14 | -4 | 58.2 | 60.9% | 0.80 |
Furious | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tom1jed' Rivero | 16 - 20 | -4 | 64.9 | 47.8% | 0.89 |
Leonardo 'ABM' Acuña | 11 - 19 | -8 | 63.0 | 65.2% | 0.80 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 16 - 21 | -5 | 74.7 | 56.5% | 0.79 |
Gianfranco 'KAISER' Pantano | 9 - 16 | -7 | 46.0 | 56.5% | 0.67 |
Andrés 'Andrew' Clavijo | 9 - 20 | -11 | 71.0 | 56.5% | 0.65 |
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mateus 'supLexN1' Miranda | 25 - 16 | +9 | 92.1 | 79.3% | 1.35 |
Abraão 'abr' Campagnac | 19 - 20 | -1 | 71.5 | 58.6% | 0.98 |
Michael 'dok' Marques | 20 - 25 | -5 | 84.5 | 69.0% | 0.94 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 17 - 22 | -5 | 61.3 | 44.8% | 0.78 |
Alisson 'Alisson' Farias | 9 - 19 | -10 | 43.1 | 65.5% | 0.67 |
FUSION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ezequiel 'KUN' Palmero | 26 - 17 | +9 | 96.8 | 79.3% | 1.42 |
Nazareno 'naz' Romero | 26 - 18 | +8 | 99.1 | 75.9% | 1.35 |
Thomas 'christo' Navales | 18 - 17 | +1 | 68.2 | 75.9% | 1.10 |
Guido 'guidimon' Romano | 19 - 20 | -1 | 72.7 | 62.1% | 1.05 |
Agustin 'peqexino' Cáceres | 13 - 18 | -5 | 42.8 | 72.4% | 0.79 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo 'RCF' Figueiredo | 29 - 18 | +11 | 94.6 | 75.0% | 1.42 |
Lucas 'honda' Cano | 16 - 17 | -1 | 65.7 | 78.6% | 1.04 |
Yan 'yepz' Pedretti | 19 - 20 | -1 | 64.1 | 53.6% | 0.92 |
Lucas 'steel' Lopes | 13 - 19 | -6 | 64.4 | 71.4% | 0.82 |
Leonardo 'leo_drk' Oliveira | 10 - 21 | -11 | 51.0 | 60.7% | 0.65 |
Corinthians | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Samuel 'voltera' Rodrigues | 25 - 17 | +8 | 97.0 | 89.3% | 1.49 |
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 20 - 17 | +3 | 71.1 | 71.4% | 1.08 |
Raul 'r4ul' Bruzaca | 15 - 17 | -2 | 86.6 | 64.3% | 1.06 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 17 - 20 | -3 | 56.7 | 71.4% | 0.96 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 18 - 16 | +2 | 60.7 | 60.7% | 0.92 |
feA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
João 'koala' Pfeffer | 26 - 16 | +10 | 102.6 | 83.3% | 1.39 |
João 'matios' Guedes | 21 - 23 | -2 | 88.7 | 70.0% | 1.08 |
Marcos 'hoax' Henrique | 18 - 20 | -2 | 65.2 | 73.3% | 1.03 |
Cássio 'frostezoR' Bergamo | 22 - 20 | +2 | 72.3 | 63.3% | 1.01 |
Guilherme 'happ' Bento | 15 - 18 | -3 | 54.0 | 60.0% | 0.80 |
TropiCaos | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Paulo 'land1n' Felipe | 24 - 17 | +7 | 78.5 | 76.7% | 1.30 |
Alef 'tatazin' Pereira | 21 - 21 | +0 | 82.3 | 70.0% | 1.11 |
Matheus 'mawth' Gonçalves | 19 - 21 | -2 | 68.4 | 66.7% | 1.06 |
Caike 'caike' Costa | 19 - 23 | -4 | 77.5 | 63.3% | 1.01 |
Denis 'dzt' Fischer | 14 - 22 | -8 | 52.4 | 76.7% | 0.79 |
INTZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
William 'w1' Almasan | 29 - 22 | +7 | 103.4 | 70.6% | 1.29 |
Pedro 'bobz' Rocha | 25 - 23 | +2 | 84.9 | 79.4% | 1.19 |
Elitom 'TEKO' Lourenço | 26 - 21 | +5 | 73.9 | 79.4% | 1.13 |
Leonardo 'Leomonster' Enrique | 21 - 25 | -4 | 78.0 | 61.8% | 1.00 |
Emerson 'desh' Enrique | 23 - 24 | -1 | 67.6 | 67.6% | 0.97 |
ex-Isurus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás 'Noktse' Dávila | 26 - 23 | +3 | 82.6 | 64.7% | 1.09 |
Ignacio 'meyern' Meyer | 24 - 27 | -3 | 83.0 | 67.6% | 1.09 |
Marcos 'deco' Amato | 21 - 24 | -3 | 74.3 | 64.7% | 1.00 |
Luciano 'luchov' Herrera | 23 - 27 | -4 | 82.9 | 61.8% | 0.93 |
Luca 'Luken' Nadotti | 19 - 25 | -6 | 57.2 | 61.8% | 0.79 |
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre 'ALLE' Santos | 20 - 14 | +6 | 88.3 | 84.6% | 1.36 |
Lucas 'destiny' Bullo | 22 - 18 | +4 | 64.2 | 53.8% | 1.10 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 20 - 19 | +1 | 81.9 | 65.4% | 1.03 |
Gabriel 'nython' Lino | 14 - 16 | -2 | 53.5 | 69.2% | 0.87 |
Gustavo 'yel' Knittel | 11 - 16 | -5 | 59.9 | 65.4% | 0.82 |
ARCTIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Paulo 'short' Ballardini | 20 - 20 | +0 | 87.6 | 57.7% | 1.12 |
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 19 - 18 | +1 | 71.5 | 65.4% | 1.08 |
Ruann 'keiz' Rotondano | 13 - 14 | -1 | 58.4 | 73.1% | 0.98 |
Gabriel 'ponter' Amaral | 17 - 18 | -1 | 76.4 | 73.1% | 0.94 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 13 - 17 | -4 | 63.9 | 65.4% | 0.90 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'vLa' Luiz | 21 - 17 | +4 | 95.9 | 82.1% | 1.32 |
João 'naitte' Maia | 26 - 20 | +6 | 97.6 | 67.9% | 1.25 |
Victor 'remix' Monteiro | 21 - 16 | +5 | 68.8 | 71.4% | 1.20 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 16 - 17 | -1 | 67.0 | 67.9% | 0.98 |
Nicolas 'r1see' Kubitza | 13 - 17 | -4 | 55.9 | 60.7% | 0.77 |
Black Pearl | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Pedro 'ritz' Espechit | 26 - 17 | +9 | 83.1 | 71.4% | 1.31 |
Jonatan 'j0w' Sperotto | 22 - 20 | +2 | 79.6 | 67.9% | 1.14 |
Gabriel 'lash' Sampaio | 10 - 18 | -8 | 47.8 | 64.3% | 0.84 |
Lucas 'sori' Peres | 14 - 21 | -7 | 68.5 | 64.3% | 0.81 |
Lucas 'stax' Scharenberg | 15 - 22 | -7 | 66.6 | 60.7% | 0.72 |
Seleção do bt0 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'lux' Meneghini | 11 - 16 | -5 | 69.2 | 50.0% | 0.82 |
Enzo 'xns' Henrique | 9 - 16 | -7 | 45.0 | 50.0% | 0.60 |
Fillipe 'bt0' Moreno | 7 - 17 | -10 | 48.4 | 50.0% | 0.58 |
Matheus 'prt' Scuvero | 7 - 16 | -9 | 34.0 | 55.0% | 0.57 |
Kaiky 'noway' Santos | 8 - 18 | -10 | 51.4 | 40.0% | 0.50 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'FalleN' Toledo | 25 - 6 | +19 | 111.2 | 85.0% | 1.91 |
Ricardo 'boltz' Prass | 15 - 7 | +8 | 87.0 | 90.0% | 1.49 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 14 - 9 | +5 | 83.7 | 90.0% | 1.36 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 15 - 10 | +5 | 81.4 | 75.0% | 1.25 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 14 - 10 | +4 | 73.8 | 85.0% | 1.23 |
Outro destaque da noite foi a Seleção do BT. O time liderado por Filipe "bt0" Moreno eliminou a RED Canids na terceira rodada, mas acabou perdendo para a Imperial.
Os confrontos acontecem a partir das 18h deste domingo e vão até o fim da noite. Os jogos seguem em série md1 até a decisão, que será em md3. Confira a agenda:
FUSION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Guido 'guidimon' Romano | 11 - 15 | -4 | 76.5 | 63.2% | 0.87 |
Ezequiel 'KUN' Palmero | 8 - 15 | -7 | 34.7 | 42.1% | 0.57 |
Nazareno 'naz' Romero | 7 - 19 | -12 | 54.2 | 42.1% | 0.50 |
Thomas 'christo' Navales | 3 - 15 | -12 | 28.8 | 36.8% | 0.36 |
Agustin 'peqexino' Cáceres | 4 - 17 | -13 | 36.1 | 42.1% | 0.32 |
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'vsm' Moreira | 17 - 4 | +13 | 93.6 | 100.0% | 1.74 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 21 - 8 | +13 | 99.3 | 84.2% | 1.72 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 16 - 5 | +11 | 75.9 | 84.2% | 1.49 |
Allan 'history' Lawrenz | 13 - 5 | +8 | 79.2 | 94.7% | 1.48 |
João 'felps' Vasconcellos | 14 - 11 | +3 | 108.5 | 78.9% | 1.36 |
Corinthians | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 22 - 16 | +6 | 98.3 | 74.1% | 1.38 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 23 - 15 | +8 | 93.7 | 77.8% | 1.33 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 22 - 14 | +8 | 80.6 | 85.2% | 1.22 |
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 14 - 12 | +2 | 52.3 | 74.1% | 0.96 |
Raul 'r4ul' Bruzaca | 10 - 15 | -5 | 49.1 | 81.5% | 0.90 |
TropiCaos | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Paulo 'land1n' Felipe | 21 - 18 | +3 | 83.4 | 74.1% | 1.23 |
Denis 'dzt' Fischer | 16 - 17 | -1 | 67.4 | 77.8% | 1.05 |
Matheus 'mawth' Gonçalves | 15 - 17 | -2 | 66.4 | 77.8% | 0.91 |
Caike 'caike' Costa | 11 - 21 | -10 | 48.5 | 66.7% | 0.77 |
Alef 'tatazin' Pereira | 8 - 20 | -12 | 41.2 | 59.3% | 0.60 |
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'nython' Lino | 21 - 19 | +2 | 79.1 | 72.4% | 1.13 |
Alexandre 'ALLE' Santos | 18 - 18 | +0 | 72.1 | 75.9% | 1.09 |
Lucas 'destiny' Bullo | 17 - 19 | -2 | 69.7 | 65.5% | 0.93 |
Gustavo 'yel' Knittel | 16 - 18 | -2 | 55.9 | 69.0% | 0.87 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 14 - 20 | -6 | 62.6 | 69.0% | 0.83 |
INTZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
William 'w1' Almasan | 26 - 16 | +10 | 103.0 | 79.3% | 1.54 |
Leonardo 'Leomonster' Enrique | 24 - 15 | +9 | 71.4 | 72.4% | 1.30 |
Pedro 'bobz' Rocha | 20 - 18 | +2 | 89.0 | 86.2% | 1.23 |
Elitom 'TEKO' Lourenço | 12 - 19 | -7 | 49.8 | 62.1% | 0.78 |
Emerson 'desh' Enrique | 12 - 18 | -6 | 40.9 | 69.0% | 0.78 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'vLa' Luiz | 10 - 15 | -5 | 78.8 | 75.0% | 0.97 |
Victor 'remix' Monteiro | 13 - 16 | -3 | 79.8 | 60.0% | 0.90 |
Nicolas 'r1see' Kubitza | 9 - 16 | -7 | 46.4 | 70.0% | 0.80 |
João 'naitte' Maia | 10 - 17 | -7 | 53.2 | 60.0% | 0.77 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 11 - 17 | -6 | 50.1 | 45.0% | 0.64 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo 'boltz' Prass | 19 - 9 | +10 | 96.8 | 80.0% | 1.51 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 16 - 10 | +6 | 79.7 | 80.0% | 1.42 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 17 - 13 | +4 | 101.8 | 75.0% | 1.37 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 12 - 9 | +3 | 69.2 | 85.0% | 1.14 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 16 - 12 | +4 | 73.7 | 75.0% | 1.07 |
A segunda seletiva aberta sul-americana dará uma vaga para a seletiva fechada, que acontece na semana que vem. 00Nation, 9z e O PLANO já estão garantidos. A competição vai classificar um time para a IEM Brazil, marcada entre os dias 17 e 23 de abril.