JiJieHao
JiJieHao vs. Endpoint dicas & odds
ESL Challenger League Season 48 Europe Relegation
10 de dezembro, 202410 dez., 2024
2 - 0
Endpoint
Nuke
EndpointEndpoint
BANIU
Vertigo
JiJieHao
BANIU
Inferno
EndpointEndpoint
PICKOU
JiJieHao
13
8
EndpointEndpoint
Ancient
JiJieHao
PICKOU
JiJieHao
13
11
EndpointEndpoint
Dust2
EndpointEndpoint
BANIU
Mirage
JiJieHao
BANIU
Anubis
DECIDER
JiJieHao
EndpointEndpoint
Lineup
JiJieHao
#241
ISSAA
Aaron
Bibu
m1N1
dennyslaw
0,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Endpoint
#91
MiGHTYMAX
AZUWU
cej0t
Surreal
CRUC1AL
42,9%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
JiJieHao | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Issa 'ISSAA' Murad | 32 - 28 | +4 | 90.1 | 73.3% | 1.24 |
Denislav 'dennyslaw' Dimitrov | 34 - 28 | +6 | 74.8 | 82.2% | 1.20 |
Bebu 'Bibu' Aadil | 30 - 26 | +4 | 73.6 | 73.3% | 1.12 |
Hussein 'm1N1' Hijazi | 27 - 26 | +1 | 60.8 | 68.9% | 1.03 |
Áron 'Aaron' Homoki | 25 - 30 | -5 | 63.8 | 71.1% | 0.93 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 36 - 26 | +10 | 76.2 | 75.6% | 1.12 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 38 - 32 | +6 | 86.4 | 73.3% | 1.11 |
Kia 'Surreal' Man | 26 - 29 | -3 | 60.1 | 82.2% | 0.87 |
Jan 'cej0t' Dyl | 18 - 30 | -12 | 62.7 | 68.9% | 0.76 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 20 - 33 | -13 | 58.8 | 68.9% | 0.72 |
JiJieHao | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Issa 'ISSAA' Murad | 17 - 11 | +6 | 92.4 | 81.0% | 1.43 |
Denislav 'dennyslaw' Dimitrov | 17 - 12 | +5 | 82.6 | 95.2% | 1.42 |
Bebu 'Bibu' Aadil | 14 - 11 | +3 | 64.4 | 76.2% | 1.23 |
Áron 'Aaron' Homoki | 13 - 13 | +0 | 70.9 | 81.0% | 1.02 |
Hussein 'm1N1' Hijazi | 9 - 10 | -1 | 46.5 | 66.7% | 0.95 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 17 - 12 | +5 | 78.0 | 76.2% | 1.02 |
Kia 'Surreal' Man | 12 - 13 | -1 | 65.5 | 81.0% | 0.87 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 9 - 14 | -5 | 55.3 | 81.0% | 0.74 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 12 - 17 | -5 | 69.7 | 66.7% | 0.72 |
Jan 'cej0t' Dyl | 7 - 14 | -7 | 48.9 | 57.1% | 0.53 |
JiJieHao | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hussein 'm1N1' Hijazi | 18 - 16 | +2 | 73.2 | 70.8% | 1.12 |
Issa 'ISSAA' Murad | 15 - 17 | -2 | 88.0 | 66.7% | 1.08 |
Bebu 'Bibu' Aadil | 16 - 15 | +1 | 81.6 | 70.8% | 1.04 |
Denislav 'dennyslaw' Dimitrov | 17 - 16 | +1 | 68.0 | 70.8% | 1.03 |
Áron 'Aaron' Homoki | 12 - 17 | -5 | 57.7 | 62.5% | 0.87 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 26 - 15 | +11 | 101.1 | 79.2% | 1.49 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 19 - 14 | +5 | 74.5 | 75.0% | 1.21 |
Jan 'cej0t' Dyl | 11 - 16 | -5 | 74.8 | 79.2% | 0.98 |
Kia 'Surreal' Man | 14 - 16 | -2 | 55.4 | 83.3% | 0.88 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 11 - 19 | -8 | 61.8 | 58.3% | 0.72 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre JiJieHao e Endpoint é parte de ESL Challenger League Season 48 Europe Relegation e foi jogado em 10 de dezembro de 2024 às 16:00
JiJieHao era ranqueado 241 no mundo nesses tempos e encara Endpoint que está no número 91 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Ancient e Anubis
Escalações da partida da JiJieHao
ISSAA, Aaron, Bibu, m1N1 e dennyslaw
Escalações da partida da Endpoint
MiGHTYMAX, AZUWU, cej0t, Surreal e CRUC1AL
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Fluxo não efetua compra, mas segue negociando por piria
(0)
tge deixa a 9z, que coloca jogador no banco
(0)
ODDIK coloca ksloks na reserva; togs é comprado
(0)
Piloto da Fórmula 1 "elege" equipe campeã do Major
(0)
Vaza imagem do palco dos playoffs do Major; veja
(0)
Brasil é possível país-sede para GET em 2025
(0)
coldzera aponta motivo para Brasil não estar no topo do CS
(0)
Jame sai do time titular da Virtus.pro
(0)
Gaules e forg1 são nominados para streamer do ano pela HLTV
(0)
Sharks apresenta mais um reforço para o academy
(0)
Intense suspende atividades no CS2
(0)
Gaules diz ser questão de tempo para Brasil voltar a ser campeão mundial
(0)
Futuro de HEN1 na RED é incerto; entenda situação
(0)
Bounty Hunters oficializa compra de meyern
(0)
RED Canids renova com venomzera
(0)
Dupla da G2 volta ao top 1 do mundo depois de oito anos
(0)
Vikings KR é campeã da ESEA Open South America S51
(0)
PGL cancela eventos em São Paulo e Buenos Aires
(0)