ECSTATIC
ECSTATIC vs. FLuffy Gangsters dicas & odds
CCT Season 2 Europe Series 15
9 de dezembro, 20249 dez., 2024
2 - 0
FLuffy Gangsters
Mirage
ECSTATIC
BANIU
Vertigo
FLuffy Gangsters
BANIU
Nuke
ECSTATIC
PICKOU
ECSTATIC
13
7
FLuffy Gangsters
Anubis
FLuffy Gangsters
PICKOU
ECSTATIC
16
13
FLuffy Gangsters
Ancient
ECSTATIC
BANIU
Inferno
FLuffy Gangsters
BANIU
Dust2
DECIDER
ECSTATIC
FLuffy Gangsters
Lineup
ECSTATIC
#78
Kristou
n1Xen
Anlelele
nut nut
TMB
51,2%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
FLuffy Gangsters
#85
SoLb
h1ghnesS
takanashi
Djon8
yuramyata
48,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kristoffer 'Kristou' Aamand | 50 - 32 | +18 | 108.6 | 71.4% | 1.50 |
Anton 'Anlelele' Huynh | 39 - 33 | +6 | 89.7 | 73.5% | 1.19 |
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 34 - 34 | +0 | 79.2 | 75.5% | 1.06 |
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 29 - 29 | +0 | 62.9 | 67.3% | 1.00 |
Thomas 'TMB' Bundsbæk | 29 - 34 | -5 | 61.4 | 77.6% | 0.97 |
FLuffy Gangsters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Evgeny 'Djon8' Mudrenov | 52 - 35 | +17 | 107.6 | 77.6% | 1.59 |
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev | 34 - 30 | +4 | 67.9 | 65.3% | 0.98 |
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov | 25 - 40 | -15 | 67.9 | 69.4% | 0.91 |
Kirill 'SoLb' Simagin | 25 - 36 | -11 | 67.1 | 61.2% | 0.78 |
Maxim 'takanashi' Menshikov | 25 - 41 | -16 | 49.1 | 59.2% | 0.60 |
ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kristoffer 'Kristou' Aamand | 27 - 12 | +15 | 127.6 | 80.0% | 1.94 |
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 17 - 11 | +6 | 103.4 | 90.0% | 1.48 |
Anton 'Anlelele' Huynh | 17 - 11 | +6 | 89.3 | 85.0% | 1.36 |
Thomas 'TMB' Bundsbæk | 15 - 12 | +3 | 69.6 | 85.0% | 1.26 |
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 8 - 12 | -4 | 42.2 | 70.0% | 0.83 |
FLuffy Gangsters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Evgeny 'Djon8' Mudrenov | 29 - 17 | +12 | 138.6 | 70.0% | 1.97 |
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev | 9 - 12 | -3 | 45.0 | 55.0% | 0.72 |
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov | 7 - 19 | -12 | 63.4 | 60.0% | 0.66 |
Kirill 'SoLb' Simagin | 4 - 17 | -13 | 52.8 | 45.0% | 0.42 |
Maxim 'takanashi' Menshikov | 8 - 19 | -11 | 30.3 | 40.0% | 0.34 |
ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kristoffer 'Kristou' Aamand | 23 - 20 | +3 | 95.6 | 65.5% | 1.22 |
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 21 - 17 | +4 | 77.2 | 65.5% | 1.14 |
Anton 'Anlelele' Huynh | 22 - 22 | +0 | 89.9 | 65.5% | 1.09 |
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 17 - 23 | -6 | 62.5 | 65.5% | 0.80 |
Thomas 'TMB' Bundsbæk | 14 - 22 | -8 | 55.7 | 72.4% | 0.79 |
FLuffy Gangsters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Evgeny 'Djon8' Mudrenov | 23 - 18 | +5 | 86.1 | 82.8% | 1.37 |
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev | 25 - 18 | +7 | 83.7 | 72.4% | 1.22 |
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov | 18 - 21 | -3 | 71.1 | 75.9% | 1.09 |
Kirill 'SoLb' Simagin | 21 - 19 | +2 | 77.0 | 72.4% | 1.06 |
Maxim 'takanashi' Menshikov | 17 - 22 | -5 | 62.1 | 72.4% | 0.83 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ECSTATIC e FLuffy Gangsters é parte de CCT Season 2 Europe Series 15 e foi jogado em 9 de dezembro de 2024 às 07:30
ECSTATIC era ranqueado 78 no mundo nesses tempos e encara FLuffy Gangsters que está no número 85 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Anubis
Escalações da partida da ECSTATIC
Kristou, n1Xen, Anlelele, nut nut e TMB
Escalações da partida da FLuffy Gangsters
SoLb, h1ghnesS, takanashi, Djon8 e yuramyata
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Fluxo não efetua compra, mas segue negociando por piria
(0)
tge deixa a 9z, que coloca jogador no banco
(0)
ODDIK coloca ksloks na reserva; togs é comprado
(0)
Piloto da Fórmula 1 "elege" equipe campeã do Major
(0)
Vaza imagem do palco dos playoffs do Major; veja
(0)
Brasil é possível país-sede para GET em 2025
(0)
coldzera aponta motivo para Brasil não estar no topo do CS
(0)
Jame sai do time titular da Virtus.pro
(0)
Gaules e forg1 são nominados para streamer do ano pela HLTV
(0)
Sharks apresenta mais um reforço para o academy
(0)
Intense suspende atividades no CS2
(0)
Gaules diz ser questão de tempo para Brasil voltar a ser campeão mundial
(0)
Futuro de HEN1 na RED é incerto; entenda situação
(0)
Bounty Hunters oficializa compra de meyern
(0)
RED Canids renova com venomzera
(0)
Dupla da G2 volta ao top 1 do mundo depois de oito anos
(0)
Vikings KR é campeã da ESEA Open South America S51
(0)
PGL cancela eventos em São Paulo e Buenos Aires
(0)