Endpoint
Endpoint vs. Into the Breach dicas & odds
CCT Season 2 Europe Series 15
6 de dezembro, 20246 dez., 2024
1 - 2
Into the Breach
Ancient
EndpointEndpoint
BANIU
Vertigo
Into the Breach
BANIU
Inferno
EndpointEndpoint
PICKOU
EndpointEndpoint
13
10
Into the Breach
Mirage
Into the Breach
PICKOU
EndpointEndpoint
6
13
Into the Breach
Nuke
EndpointEndpoint
BANIU
Dust2
Into the Breach
BANIU
Anubis
DECIDER
EndpointEndpoint
12
16
Into the Breach
Lineup
Endpoint
#86
MiGHTYMAX
AZUWU
cej0t
Surreal
CRUC1AL
42,9%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Into the Breach
#81
hAdji
Keoz
sinnopsyy
smooya
REDSTAR
51,2%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 50 - 50 | +0 | 79.7 | 77.1% | 1.15 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 52 - 42 | +10 | 71.6 | 72.9% | 1.06 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 45 - 46 | -1 | 77.8 | 75.7% | 1.02 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 44 - 52 | -8 | 72.2 | 72.9% | 0.96 |
Kia 'Surreal' Man | 39 - 44 | -5 | 66.6 | 68.6% | 0.88 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ali 'hAdji' Haïnouss | 52 - 47 | +5 | 76.4 | 82.9% | 1.15 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 52 - 38 | +14 | 68.5 | 75.7% | 1.11 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 45 - 52 | -7 | 89.1 | 67.1% | 1.09 |
Owen 'smooya' Butterfield | 44 - 45 | -1 | 62.8 | 71.4% | 1.00 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 41 - 50 | -9 | 70.9 | 67.1% | 1.00 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 23 - 15 | +8 | 113.0 | 91.3% | 1.76 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 12 - 12 | +0 | 59.3 | 73.9% | 0.97 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 13 - 14 | -1 | 61.8 | 73.9% | 0.94 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 12 - 14 | -2 | 61.5 | 73.9% | 0.87 |
Kia 'Surreal' Man | 12 - 13 | -1 | 52.3 | 65.2% | 0.82 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ali 'hAdji' Haïnouss | 18 - 12 | +6 | 75.2 | 87.0% | 1.23 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 14 - 15 | -1 | 77.2 | 69.6% | 1.13 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 11 - 16 | -5 | 76.3 | 73.9% | 0.88 |
Owen 'smooya' Butterfield | 14 - 14 | +0 | 62.7 | 65.2% | 0.81 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 11 - 15 | -4 | 56.6 | 73.9% | 0.80 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 13 - 15 | -2 | 95.7 | 73.7% | 1.07 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 16 - 13 | +3 | 77.9 | 68.4% | 1.01 |
Jan 'cej0t' Dyl | 14 - 14 | +0 | 65.1 | 68.4% | 0.87 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 11 - 17 | -6 | 72.9 | 78.9% | 0.85 |
Kia 'Surreal' Man | 7 - 14 | -7 | 58.4 | 68.4% | 0.65 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 19 - 7 | +12 | 77.2 | 84.2% | 1.53 |
Ali 'hAdji' Haïnouss | 18 - 14 | +4 | 94.1 | 84.2% | 1.39 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 13 - 15 | -2 | 95.6 | 73.7% | 1.31 |
Owen 'smooya' Butterfield | 13 - 13 | +0 | 68.4 | 89.5% | 1.23 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 10 - 13 | -3 | 63.3 | 68.4% | 0.96 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 24 - 17 | +7 | 77.5 | 75.0% | 1.19 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 20 - 17 | +3 | 79.0 | 78.6% | 1.14 |
Kia 'Surreal' Man | 20 - 17 | +3 | 83.8 | 71.4% | 1.11 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 20 - 21 | -1 | 80.3 | 67.9% | 1.06 |
Jan 'cej0t' Dyl | 13 - 21 | -8 | 62.4 | 71.4% | 0.87 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 21 - 21 | +0 | 95.3 | 57.1% | 1.14 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 22 - 16 | +6 | 72.4 | 71.4% | 1.10 |
Owen 'smooya' Butterfield | 17 - 18 | -1 | 59.2 | 64.3% | 1.05 |
Ali 'hAdji' Haïnouss | 16 - 21 | -5 | 65.3 | 78.6% | 0.94 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 17 - 22 | -5 | 70.9 | 64.3% | 0.94 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Endpoint e Into the Breach é parte de CCT Season 2 Europe Series 15 e foi jogado em 6 de dezembro de 2024 às 12:15
Endpoint era ranqueado 86 no mundo nesses tempos e encara Into the Breach que está no número 81 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Anubis
Escalações da partida da Endpoint
MiGHTYMAX, AZUWU, cej0t, Surreal e CRUC1AL
Escalações da partida da Into the Breach
hAdji, Keoz, sinnopsyy, smooya e REDSTAR
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Fluxo não efetua compra, mas segue negociando por piria
(0)
tge deixa a 9z, que coloca jogador no banco
(0)
ODDIK coloca ksloks na reserva; togs é comprado
(0)
Piloto da Fórmula 1 "elege" equipe campeã do Major
(0)
Vaza imagem do palco dos playoffs do Major; veja
(0)
Brasil é possível país-sede para GET em 2025
(0)
coldzera aponta motivo para Brasil não estar no topo do CS
(0)
Jame sai do time titular da Virtus.pro
(0)
Gaules e forg1 são nominados para streamer do ano pela HLTV
(0)
Sharks apresenta mais um reforço para o academy
(0)
Intense suspende atividades no CS2
(0)
Gaules diz ser questão de tempo para Brasil voltar a ser campeão mundial
(0)
Futuro de HEN1 na RED é incerto; entenda situação
(0)
Bounty Hunters oficializa compra de meyern
(0)
RED Canids renova com venomzera
(0)
Dupla da G2 volta ao top 1 do mundo depois de oito anos
(0)
Vikings KR é campeã da ESEA Open South America S51
(0)
PGL cancela eventos em São Paulo e Buenos Aires
(0)