Zero Tenacity
Zero Tenacity vs. ENTiTY dicas & odds
A1 Adria League Season 14 Finals
17 de novembro, 202417 nov., 2024
3 - 1
ENTiTY
Vertigo
ENTiTY
BANIU
Ancient
Zero TenacityZero Tenacity
BANIU
Mirage
ENTiTY
PICKOU
Zero TenacityZero Tenacity
13
16
ENTiTY
Nuke
Zero TenacityZero Tenacity
PICKOU
Zero TenacityZero Tenacity
22
19
ENTiTY
Dust2
ENTiTY
PICKOU
Zero TenacityZero Tenacity
13
5
ENTiTY
Anubis
Zero TenacityZero Tenacity
PICKOU
Zero TenacityZero Tenacity
ENTiTY
Lineup
Zero Tenacity
#63
simke
aVN
brutmonster
nEMANHA
Cjoffo
58,8%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
ENTiTY
-
NENO
dan1
DEPRESHN
SENER1
stressarN
100,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 77 - 52 | +25 | 91.5 | 80.7% | 1.35 |
Adin 'brutmonster' Husić | 61 - 60 | +1 | 75.8 | 69.3% | 1.07 |
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 62 - 66 | -4 | 85.8 | 65.9% | 1.06 |
Saša 'simke' Simić | 63 - 65 | -2 | 73.3 | 73.9% | 1.00 |
Filip 'aVN' Belojica | 47 - 65 | -18 | 61.2 | 67.0% | 0.81 |
ENTiTY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jordan 'stressarN' Manevski | 65 - 65 | +0 | 80.3 | 81.8% | 1.13 |
Anel 'NENO' Ceković | 65 - 62 | +3 | 79.4 | 76.1% | 1.09 |
Filip 'DEPRESHN' Jarkić | 68 - 57 | +11 | 73.8 | 72.7% | 1.08 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 64 - 64 | +0 | 76.6 | 65.9% | 1.03 |
Daniel 'dan1' Gligorov | 45 - 67 | -22 | 65.7 | 69.3% | 0.88 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 24 - 19 | +5 | 94.9 | 79.3% | 1.31 |
Saša 'simke' Simić | 21 - 24 | -3 | 69.3 | 65.5% | 0.86 |
Adin 'brutmonster' Husić | 17 - 22 | -5 | 58.8 | 58.6% | 0.86 |
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 20 - 23 | -3 | 81.3 | 58.6% | 0.85 |
Filip 'aVN' Belojica | 11 - 24 | -13 | 58.7 | 65.5% | 0.63 |
ENTiTY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Filip 'DEPRESHN' Jarkić | 28 - 15 | +13 | 84.8 | 79.3% | 1.47 |
Jordan 'stressarN' Manevski | 26 - 21 | +5 | 100.5 | 86.2% | 1.40 |
Anel 'NENO' Ceković | 24 - 18 | +6 | 82.4 | 86.2% | 1.30 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 21 - 21 | +0 | 75.0 | 65.5% | 1.01 |
Daniel 'dan1' Gligorov | 13 - 19 | -6 | 63.6 | 79.3% | 0.97 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 38 - 25 | +13 | 91.2 | 78.0% | 1.32 |
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 30 - 31 | -1 | 89.1 | 65.9% | 1.12 |
Saša 'simke' Simić | 25 - 30 | -5 | 72.4 | 75.6% | 0.99 |
Adin 'brutmonster' Husić | 24 - 27 | -3 | 70.5 | 68.3% | 0.95 |
Filip 'aVN' Belojica | 26 - 33 | -7 | 66.1 | 63.4% | 0.86 |
ENTiTY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Anel 'NENO' Ceković | 35 - 29 | +6 | 87.3 | 78.0% | 1.20 |
Daniel 'dan1' Gligorov | 29 - 31 | -2 | 83.0 | 68.3% | 1.12 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 28 - 28 | +0 | 73.9 | 68.3% | 1.02 |
Filip 'DEPRESHN' Jarkić | 29 - 29 | +0 | 73.7 | 75.6% | 0.97 |
Jordan 'stressarN' Manevski | 24 - 29 | -5 | 59.9 | 82.9% | 0.96 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adin 'brutmonster' Husić | 20 - 11 | +9 | 115.3 | 88.9% | 1.74 |
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 15 - 8 | +7 | 86.9 | 88.9% | 1.48 |
Saša 'simke' Simić | 17 - 11 | +6 | 81.7 | 83.3% | 1.31 |
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 12 - 12 | +0 | 85.3 | 77.8% | 1.28 |
Filip 'aVN' Belojica | 10 - 8 | +2 | 54.1 | 77.8% | 1.04 |
ENTiTY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jordan 'stressarN' Manevski | 15 - 15 | +0 | 94.1 | 72.2% | 1.13 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 15 - 15 | +0 | 85.4 | 61.1% | 1.11 |
Filip 'DEPRESHN' Jarkić | 11 - 13 | -2 | 56.5 | 55.6% | 0.73 |
Anel 'NENO' Ceković | 6 - 15 | -9 | 56.5 | 55.6% | 0.53 |
Daniel 'dan1' Gligorov | 3 - 17 | -14 | 29.4 | 55.6% | 0.29 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Zero Tenacity e ENTiTY é parte de A1 Adria League Season 14 Finals e foi jogado em 17 de novembro de 2024 às 15:15
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage, Nuke, Default e Anubis
Escalações da partida da Zero Tenacity
simke, aVN, brutmonster, nEMANHA e Cjoffo
Escalações da partida da ENTiTY
NENO, dan1, DEPRESHN, SENER1 e stressarN
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)