Anonymo
Anonymo vs. L&G dicas & odds
United21 League Season 22
14 de novembro, 202414 nov., 2024
2 - 1
L&G
Inferno
Anonymo
BANIU
Nuke
L&G
BANIU
Ancient
Anonymo
PICKOU
Anonymo
13
5
L&G
Dust2
L&G
PICKOU
Anonymo
11
13
L&G
Vertigo
Anonymo
BANIU
Mirage
L&G
BANIU
Anubis
DECIDER
Anonymo
13
11
L&G
Lineup
Anonymo
#158
ex1st
darchevile
Nami
Enzo
chudy
33,3%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
Lineup
L&G
#95
kL1o
OneUn1que
Malkiss
kr1vda
marat2k
59,1%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Anonymo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kacper 'chudy' Tracki | 52 - 44 | +8 | 77.3 | 75.8% | 1.22 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 38 - 42 | -4 | 75.8 | 80.3% | 1.08 |
Karol 'Enzo' Lasota | 44 - 40 | +4 | 67.4 | 71.2% | 1.02 |
Hubert 'Nami' Mikoś | 39 - 44 | -5 | 72.2 | 77.3% | 0.98 |
Wojciech 'darchevile' Klęba | 37 - 49 | -12 | 66.2 | 69.7% | 0.94 |
L&G | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maksym 'OneUn1que' Shybko | 50 - 42 | +8 | 84.0 | 80.3% | 1.26 |
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk | 48 - 43 | +5 | 73.8 | 78.8% | 1.08 |
Bohdan 'kr1vda' Kryvda | 47 - 41 | +6 | 73.1 | 77.3% | 1.07 |
Mykhailo 'Malkiss' Shulha | 39 - 42 | -3 | 65.4 | 74.2% | 0.94 |
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk | 33 - 45 | -12 | 62.2 | 80.3% | 0.85 |
Anonymo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kacper 'chudy' Tracki | 22 - 10 | +12 | 92.9 | 77.8% | 1.80 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 11 - 9 | +2 | 93.4 | 83.3% | 1.44 |
Karol 'Enzo' Lasota | 14 - 14 | +0 | 82.2 | 66.7% | 1.20 |
Wojciech 'darchevile' Klęba | 11 - 14 | -3 | 77.6 | 66.7% | 1.15 |
Hubert 'Nami' Mikoś | 8 - 12 | -4 | 56.8 | 72.2% | 0.83 |
L&G | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bohdan 'kr1vda' Kryvda | 14 - 14 | +0 | 74.3 | 83.3% | 1.09 |
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk | 14 - 14 | +0 | 74.7 | 72.2% | 1.06 |
Maksym 'OneUn1que' Shybko | 12 - 14 | -2 | 83.3 | 66.7% | 0.92 |
Mykhailo 'Malkiss' Shulha | 10 - 12 | -2 | 60.4 | 77.8% | 0.86 |
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk | 8 - 14 | -6 | 57.1 | 77.8% | 0.73 |
Anonymo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kacper 'chudy' Tracki | 20 - 18 | +2 | 79.8 | 70.8% | 1.22 |
Hubert 'Nami' Mikoś | 14 - 15 | -1 | 78.4 | 79.2% | 1.01 |
Karol 'Enzo' Lasota | 15 - 13 | +2 | 64.2 | 70.8% | 0.87 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 12 - 15 | -3 | 60.1 | 75.0% | 0.85 |
Wojciech 'darchevile' Klęba | 9 - 19 | -10 | 54.5 | 58.3% | 0.69 |
L&G | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maksym 'OneUn1que' Shybko | 20 - 13 | +7 | 92.5 | 91.7% | 1.59 |
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk | 17 - 16 | +1 | 82.5 | 83.3% | 1.17 |
Bohdan 'kr1vda' Kryvda | 15 - 14 | +1 | 66.1 | 75.0% | 1.02 |
Mykhailo 'Malkiss' Shulha | 16 - 15 | +1 | 65.8 | 66.7% | 1.01 |
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk | 11 - 13 | -2 | 54.9 | 83.3% | 0.91 |
Anonymo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hubert 'Nami' Mikoś | 17 - 17 | +0 | 77.7 | 79.2% | 1.11 |
Wojciech 'darchevile' Klęba | 17 - 16 | +1 | 69.2 | 83.3% | 1.09 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 15 - 18 | -3 | 78.2 | 83.3% | 1.07 |
Karol 'Enzo' Lasota | 15 - 13 | +2 | 59.5 | 75.0% | 1.05 |
Kacper 'chudy' Tracki | 10 - 16 | -6 | 63.0 | 79.2% | 0.85 |
L&G | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk | 23 - 16 | +7 | 92.1 | 79.2% | 1.31 |
Maksym 'OneUn1que' Shybko | 18 - 15 | +3 | 76.0 | 79.2% | 1.22 |
Bohdan 'kr1vda' Kryvda | 18 - 13 | +5 | 79.3 | 75.0% | 1.16 |
Mykhailo 'Malkiss' Shulha | 13 - 15 | -2 | 68.8 | 79.2% | 0.96 |
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk | 8 - 15 | -7 | 45.8 | 79.2% | 0.65 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Anonymo e L&G é parte de United21 League Season 22 e foi jogado em 14 de novembro de 2024 às 06:00
Anonymo era ranqueado 158 no mundo nesses tempos e encara L&G que está no número 95 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Ancient e Anubis
Escalações da partida da Anonymo
ex1st, darchevile, Nami, Enzo e chudy
Escalações da partida da L&G
kL1o, OneUn1que, Malkiss, kr1vda e marat2k
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)
Impact Finals S6 será transmitida no canal principal da ESL
(0)