GenOne
GenOne vs. Viperio dicas & odds
United21 League Season 22
13 de novembro, 202413 nov., 2024
2 - 1
Viperio
Mirage
GenOne
BANIU
Dust2
Viperio
BANIU
Anubis
GenOne
PICKOU
GenOne
13
9
Viperio
Vertigo
Viperio
PICKOU
GenOne
9
13
Viperio
Ancient
GenOne
BANIU
Nuke
Viperio
BANIU
Inferno
DECIDER
GenOne
13
7
Viperio
Lineup
GenOne
#133
Brooxsy
Kursy
drac
devoduvek
JACKZ
33,3%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
Viperio
#180
dezt
Skrimo
zodi
Silence
swicher
28,6%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
GenOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hugo 'Brooxsy' Di Bono | 50 - 41 | +9 | 83.5 | 81.2% | 1.27 |
Audric 'JACKZ' Jug | 52 - 42 | +10 | 84.6 | 73.4% | 1.23 |
Jeremy 'Kursy' Gast | 50 - 38 | +12 | 79.4 | 75.0% | 1.22 |
Etienne 'drac' Salaün | 45 - 40 | +5 | 73.9 | 76.6% | 1.13 |
David 'devoduvek' Dobrosavljevic | 30 - 42 | -12 | 64.5 | 78.1% | 0.97 |
Viperio | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dimitar 'Skrimo' Yanulov | 47 - 45 | +2 | 85.6 | 76.6% | 1.18 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 45 - 45 | +0 | 64.8 | 70.3% | 0.94 |
Rasmus 'zodi' Frølich | 42 - 48 | -6 | 77.2 | 60.9% | 0.94 |
Denis 'swicher' Baranov | 39 - 48 | -9 | 70.7 | 60.9% | 0.88 |
Rasmus 'dezt' Nyström | 29 - 42 | -13 | 50.1 | 59.4% | 0.68 |
GenOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hugo 'Brooxsy' Di Bono | 18 - 12 | +6 | 85.3 | 77.3% | 1.31 |
David 'devoduvek' Dobrosavljevic | 12 - 11 | +1 | 73.2 | 90.9% | 1.16 |
Audric 'JACKZ' Jug | 14 - 14 | +0 | 69.9 | 59.1% | 1.11 |
Etienne 'drac' Salaün | 15 - 13 | +2 | 63.1 | 63.6% | 1.05 |
Jeremy 'Kursy' Gast | 14 - 14 | +0 | 79.8 | 68.2% | 1.02 |
Viperio | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Leo 'Silence' Ingvarsson | 16 - 14 | +2 | 69.7 | 81.8% | 1.09 |
Dimitar 'Skrimo' Yanulov | 10 - 16 | -6 | 76.2 | 77.3% | 0.98 |
Rasmus 'zodi' Frølich | 16 - 14 | +2 | 63.1 | 59.1% | 0.97 |
Denis 'swicher' Baranov | 12 - 15 | -3 | 56.5 | 54.5% | 0.85 |
Rasmus 'dezt' Nyström | 10 - 14 | -4 | 56.1 | 59.1% | 0.81 |
GenOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jeremy 'Kursy' Gast | 22 - 14 | +8 | 77.9 | 63.6% | 1.39 |
Hugo 'Brooxsy' Di Bono | 13 - 16 | -3 | 80.6 | 81.8% | 1.12 |
Etienne 'drac' Salaün | 15 - 17 | -2 | 81.4 | 81.8% | 1.09 |
Audric 'JACKZ' Jug | 15 - 15 | +0 | 66.1 | 68.2% | 0.96 |
David 'devoduvek' Dobrosavljevic | 7 - 17 | -10 | 51.8 | 63.6% | 0.70 |
Viperio | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dimitar 'Skrimo' Yanulov | 21 - 12 | +9 | 84.3 | 81.8% | 1.48 |
Rasmus 'zodi' Frølich | 20 - 16 | +4 | 102.7 | 68.2% | 1.34 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 16 - 15 | +1 | 71.4 | 72.7% | 1.10 |
Denis 'swicher' Baranov | 14 - 17 | -3 | 83.0 | 68.2% | 1.04 |
Rasmus 'dezt' Nyström | 8 - 12 | -4 | 36.7 | 68.2% | 0.67 |
GenOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Audric 'JACKZ' Jug | 23 - 13 | +10 | 121.1 | 95.0% | 1.77 |
Hugo 'Brooxsy' Di Bono | 19 - 13 | +6 | 84.8 | 85.0% | 1.44 |
Jeremy 'Kursy' Gast | 14 - 10 | +4 | 80.6 | 95.0% | 1.35 |
Etienne 'drac' Salaün | 15 - 10 | +5 | 77.7 | 85.0% | 1.31 |
David 'devoduvek' Dobrosavljevic | 11 - 14 | -3 | 68.8 | 80.0% | 1.10 |
Viperio | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dimitar 'Skrimo' Yanulov | 16 - 17 | -1 | 97.4 | 70.0% | 1.16 |
Denis 'swicher' Baranov | 13 - 16 | -3 | 72.9 | 60.0% | 0.87 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 13 - 16 | -3 | 52.0 | 55.0% | 0.71 |
Rasmus 'dezt' Nyström | 11 - 16 | -5 | 58.1 | 50.0% | 0.66 |
Rasmus 'zodi' Frølich | 6 - 18 | -12 | 64.7 | 55.0% | 0.54 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre GenOne e Viperio é parte de United21 League Season 22 e foi jogado em 13 de novembro de 2024 às 06:00
GenOne era ranqueado 133 no mundo nesses tempos e encara Viperio que está no número 180 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Vertigo e Anubis
Escalações da partida da GenOne
Brooxsy, Kursy, drac, devoduvek e JACKZ
Escalações da partida da Viperio
dezt, Skrimo, zodi, Silence e swicher
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)
Classificado, exit quer MIBR nos playoffs do Major
(0)
land1n cita motivação após uma década competindo: "Quero meu sticker"
(0)
FalleN defendeu a Liquid na última vitória sobre a FURIA em RMRs
(0)
Jogadora da Imperial é eliminada do mundial feminino
(0)
coldzera vê HEN1 sob pressão no RMR: "Não precisa provar o que já é"
(0)
Eliminado, yepz diz que "vários fatores" custaram derrotas da Case
(0)
Hype coloca mais um jogador na reserva
(0)
reversive: "Temos que evoluir e construir um time que, com tempo, consiga grandes resultados"
(0)
Valve encontra culpado por problema na rede do CS2 e faz mudança
(0)
Treinador ex-ODDIK vai ao Major
(0)
insani jogará 1º Major: "Um sonho para mim"
(0)
Lucaozy desabafa após vaga: "Chega um momento que você é tão atacado que começa a duvidar de si mesmo"
(0)
Veja os jogos do 3º dia do Americas RMR
(0)
De virada, RED elimina Case do Americas RMR
(0)
MIBR volta a um Major depois de 3 edições
(0)
MIBR se classifica ao Perfect World Shanghai Major
(0)