ECSTATIC
ECSTATIC vs. CYBERSHOKE dicas & odds
CCT Season 2 Europe Series 15
3 de dezembro, 20243 dez., 2024
2 - 0
CYBERSHOKE
Anubis
ECSTATIC
BANIU
Nuke
CYBERSHOKE
BANIU
Vertigo
ECSTATIC
PICKOU
ECSTATIC
13
3
CYBERSHOKE
Ancient
CYBERSHOKE
PICKOU
ECSTATIC
13
8
CYBERSHOKE
Mirage
ECSTATIC
BANIU
Inferno
CYBERSHOKE
BANIU
Dust2
DECIDER
ECSTATIC
CYBERSHOKE
Lineup
ECSTATIC
#78
Kristou
n1Xen
Anlelele
nut nut
TMB
53,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
CYBERSHOKE
#130
FenomeN
lov1kus
TruNiQ
notineki
levantino
42,2%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 32 - 15 | +17 | 89.4 | 94.6% | 1.57 |
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 29 - 27 | +2 | 89.1 | 75.7% | 1.28 |
Anton 'Anlelele' Huynh | 24 - 17 | +7 | 62.6 | 78.4% | 1.26 |
Kristoffer 'Kristou' Aamand | 27 - 24 | +3 | 71.9 | 70.3% | 1.13 |
Thomas 'TMB' Bundsbæk | 25 - 23 | +2 | 77.7 | 73.0% | 1.12 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov | 24 - 24 | +0 | 75.5 | 67.6% | 0.87 |
Lev 'levantino' Potapov | 22 - 30 | -8 | 72.3 | 59.5% | 0.81 |
Denis 'notineki' Kalachev | 22 - 28 | -6 | 70.2 | 62.2% | 0.78 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 20 - 27 | -7 | 67.1 | 70.3% | 0.74 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 18 - 28 | -10 | 54.3 | 70.3% | 0.68 |
ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 15 - 5 | +10 | 98.8 | 100.0% | 1.88 |
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 15 - 12 | +3 | 108.1 | 81.2% | 1.56 |
Thomas 'TMB' Bundsbæk | 15 - 9 | +6 | 88.3 | 81.2% | 1.39 |
Anton 'Anlelele' Huynh | 11 - 8 | +3 | 60.3 | 81.2% | 1.29 |
Kristoffer 'Kristou' Aamand | 8 - 13 | -5 | 63.2 | 68.8% | 0.84 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov | 12 - 12 | +0 | 90.9 | 68.8% | 0.97 |
Denis 'notineki' Kalachev | 12 - 11 | +1 | 82.1 | 68.8% | 0.93 |
Lev 'levantino' Potapov | 9 - 14 | -5 | 60.9 | 62.5% | 0.69 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 7 - 12 | -5 | 58.9 | 56.2% | 0.53 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 7 - 15 | -8 | 50.0 | 68.8% | 0.48 |
ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kristoffer 'Kristou' Aamand | 19 - 11 | +8 | 78.6 | 71.4% | 1.36 |
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 17 - 10 | +7 | 82.2 | 90.5% | 1.35 |
Anton 'Anlelele' Huynh | 13 - 9 | +4 | 64.4 | 76.2% | 1.24 |
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 14 - 15 | -1 | 74.6 | 71.4% | 1.08 |
Thomas 'TMB' Bundsbæk | 10 - 14 | -4 | 69.6 | 66.7% | 0.94 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lev 'levantino' Potapov | 13 - 16 | -3 | 81.0 | 57.1% | 0.91 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 13 - 15 | -2 | 73.3 | 81.0% | 0.90 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 11 - 13 | -2 | 57.6 | 71.4% | 0.84 |
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov | 12 - 12 | +0 | 63.8 | 66.7% | 0.81 |
Denis 'notineki' Kalachev | 10 - 17 | -7 | 61.1 | 57.1% | 0.69 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ECSTATIC e CYBERSHOKE é parte de CCT Season 2 Europe Series 15 e foi jogado em 3 de dezembro de 2024 às 12:00
ECSTATIC era ranqueado 78 no mundo nesses tempos e encara CYBERSHOKE que está no número 130 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Vertigo e Ancient
Escalações da partida da ECSTATIC
Kristou, n1Xen, Anlelele, nut nut e TMB
Escalações da partida da CYBERSHOKE
FenomeN, lov1kus, TruNiQ, notineki e levantino
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Fluxo não efetua compra, mas segue negociando por piria
(0)
tge deixa a 9z, que coloca jogador no banco
(0)
ODDIK coloca ksloks na reserva; togs é comprado
(0)
Piloto da Fórmula 1 "elege" equipe campeã do Major
(0)
Vaza imagem do palco dos playoffs do Major; veja
(0)
Brasil é possível país-sede para GET em 2025
(0)
coldzera aponta motivo para Brasil não estar no topo do CS
(0)
Jame sai do time titular da Virtus.pro
(0)
Gaules e forg1 são nominados para streamer do ano pela HLTV
(0)
Sharks apresenta mais um reforço para o academy
(0)
Intense suspende atividades no CS2
(0)
Gaules diz ser questão de tempo para Brasil voltar a ser campeão mundial
(0)
Futuro de HEN1 na RED é incerto; entenda situação
(0)
Bounty Hunters oficializa compra de meyern
(0)
RED Canids renova com venomzera
(0)
Dupla da G2 volta ao top 1 do mundo depois de oito anos
(0)
Vikings KR é campeã da ESEA Open South America S51
(0)
PGL cancela eventos em São Paulo e Buenos Aires
(0)