RED Canids Academy
RED Canids Academy vs. MIBR Academy dicas & odds
Liga Gamers Club 2024 Serie A October Cup
9 de novembro, 20249 nov., 2024
0 - 2
MIBR Academy
Vertigo
MIBR AcademyMIBR Academy
BANIU
Nuke
RED Canids Academy
BANIU
Anubis
MIBR AcademyMIBR Academy
PICKOU
RED Canids Academy
7
13
MIBR AcademyMIBR Academy
Dust2
RED Canids Academy
PICKOU
RED Canids Academy
5
13
MIBR AcademyMIBR Academy
Inferno
MIBR AcademyMIBR Academy
BANIU
Ancient
RED Canids Academy
BANIU
Mirage
DECIDER
RED Canids Academy
MIBR AcademyMIBR Academy
Lineup
RED Canids Academy
-
sanc
gtw
n0page
edv
FasteR
50,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MIBR Academy
#194
card
mlhzin
brn$
diozera
RenanZin
44,4%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
RED Canids Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'sanc' Musa | 26 - 32 | -6 | 78.1 | 65.8% | 0.99 |
Gustavo 'gtw' Porfirio | 25 - 31 | -6 | 72.8 | 65.8% | 0.85 |
Pedro 'FasteR' Carriel Asato | 20 - 32 | -12 | 67.1 | 60.5% | 0.84 |
João 'n0page' Vasconcelos | 16 - 31 | -15 | 52.9 | 65.8% | 0.66 |
Eduardo 'edv' Vieira | 15 - 33 | -18 | 41.6 | 47.4% | 0.53 |
MIBR Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matheus 'mlhzin' Marçola | 42 - 28 | +14 | 128.2 | 81.6% | 1.74 |
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 41 - 21 | +20 | 114.2 | 81.6% | 1.71 |
Cauã 'card' Cardoso | 36 - 18 | +18 | 84.7 | 84.2% | 1.45 |
Renan 'RenanZin' Henrique | 21 - 18 | +3 | 66.3 | 78.9% | 1.01 |
Bruno 'brn$' de Araújo | 19 - 17 | +2 | 47.4 | 84.2% | 0.97 |
RED Canids Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gustavo 'gtw' Porfirio | 14 - 15 | -1 | 74.8 | 70.0% | 0.99 |
Bruno 'sanc' Musa | 14 - 16 | -2 | 77.8 | 65.0% | 0.97 |
Pedro 'FasteR' Carriel Asato | 10 - 17 | -7 | 67.9 | 50.0% | 0.79 |
Eduardo 'edv' Vieira | 8 - 16 | -8 | 42.3 | 50.0% | 0.62 |
João 'n0page' Vasconcelos | 7 - 16 | -9 | 49.2 | 65.0% | 0.58 |
MIBR Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 26 - 13 | +13 | 134.2 | 75.0% | 1.90 |
Matheus 'mlhzin' Marçola | 23 - 14 | +9 | 137.0 | 80.0% | 1.85 |
Cauã 'card' Cardoso | 14 - 8 | +6 | 59.5 | 75.0% | 1.16 |
Renan 'RenanZin' Henrique | 9 - 8 | +1 | 54.4 | 80.0% | 0.91 |
Bruno 'brn$' de Araújo | 8 - 10 | -2 | 48.9 | 80.0% | 0.86 |
RED Canids Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'sanc' Musa | 12 - 16 | -4 | 78.6 | 66.7% | 1.02 |
Pedro 'FasteR' Carriel Asato | 10 - 15 | -5 | 66.2 | 72.2% | 0.93 |
João 'n0page' Vasconcelos | 9 - 15 | -6 | 57.1 | 66.7% | 0.75 |
Gustavo 'gtw' Porfirio | 11 - 16 | -5 | 70.5 | 61.1% | 0.71 |
Eduardo 'edv' Vieira | 7 - 17 | -10 | 40.8 | 44.4% | 0.43 |
MIBR Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cauã 'card' Cardoso | 22 - 10 | +12 | 112.7 | 94.4% | 1.84 |
Matheus 'mlhzin' Marçola | 19 - 14 | +5 | 118.4 | 83.3% | 1.64 |
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 15 - 8 | +7 | 92.0 | 88.9% | 1.52 |
Renan 'RenanZin' Henrique | 12 - 10 | +2 | 79.6 | 77.8% | 1.13 |
Bruno 'brn$' de Araújo | 11 - 7 | +4 | 45.8 | 88.9% | 1.09 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre RED Canids Academy e MIBR Academy é parte de Liga Gamers Club 2024 Serie A October Cup e foi jogado em 9 de novembro de 2024 às 19:30
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Anubis
Escalações da partida da RED Canids Academy
sanc, gtw, n0page, edv e FasteR
Escalações da partida da MIBR Academy
card, mlhzin, brn$, diozera e RenanZin
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)
Impact Finals S6 será transmitida no canal principal da ESL
(0)