Yawara
Yawara vs. ex-SPORT dicas & odds
Liga Gamers Club 2024 Serie A October Cup
9 de novembro, 20249 nov., 2024
2 - 1
ex-SPORT
Vertigo
YawaraYawara
BANIU
Dust2
ex-SPORT
BANIU
Inferno
YawaraYawara
PICKOU
YawaraYawara
9
13
ex-SPORT
Anubis
ex-SPORT
PICKOU
YawaraYawara
13
7
ex-SPORT
Nuke
YawaraYawara
BANIU
Ancient
ex-SPORT
BANIU
Mirage
DECIDER
YawaraYawara
13
3
ex-SPORT
Lineup
Yawara
#189
j0w
lash
stax
revoltz
tele D
28,6%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
ex-SPORT
-
Demonos
voltera
proSHOW
roz
kln
0,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Yawara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'tele D' Morozini | 46 - 37 | +9 | 84.8 | 81.0% | 1.26 |
Caio 'revoltz' Okada | 45 - 35 | +10 | 81.7 | 81.0% | 1.26 |
Jonatan 'j0w' Sperotto | 40 - 35 | +5 | 79.3 | 79.3% | 1.24 |
Lucas 'stax' Scharenberg | 39 - 35 | +4 | 69.9 | 81.0% | 1.12 |
Gabriel 'lash' Sampaio | 35 - 32 | +3 | 59.7 | 82.8% | 1.02 |
ex-SPORT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 44 - 43 | +1 | 86.0 | 67.2% | 1.06 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 39 - 45 | -6 | 79.1 | 67.2% | 1.01 |
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 31 - 36 | -5 | 64.2 | 75.9% | 0.94 |
Guilherme 'roz' Pureza | 34 - 39 | -5 | 61.5 | 69.0% | 0.84 |
Kelvin 'kln' Lállas | 22 - 43 | -21 | 49.6 | 60.3% | 0.61 |
Yawara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'tele D' Morozini | 17 - 15 | +2 | 102.2 | 90.9% | 1.34 |
Caio 'revoltz' Okada | 13 - 15 | -2 | 61.0 | 77.3% | 1.05 |
Jonatan 'j0w' Sperotto | 10 - 16 | -6 | 55.0 | 72.7% | 0.81 |
Gabriel 'lash' Sampaio | 12 - 14 | -2 | 41.4 | 72.7% | 0.74 |
Lucas 'stax' Scharenberg | 7 - 17 | -10 | 50.8 | 77.3% | 0.65 |
ex-SPORT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 21 - 13 | +8 | 101.1 | 86.4% | 1.42 |
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 12 - 7 | +5 | 60.5 | 90.9% | 1.17 |
Kelvin 'kln' Lállas | 16 - 12 | +4 | 79.2 | 77.3% | 1.12 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 14 - 14 | +0 | 71.5 | 72.7% | 1.11 |
Guilherme 'roz' Pureza | 12 - 13 | -1 | 57.7 | 68.2% | 0.79 |
Yawara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caio 'revoltz' Okada | 18 - 11 | +7 | 94.1 | 85.0% | 1.46 |
Lucas 'stax' Scharenberg | 21 - 11 | +10 | 83.9 | 70.0% | 1.44 |
Jonatan 'j0w' Sperotto | 16 - 13 | +3 | 97.8 | 70.0% | 1.43 |
Vinicius 'tele D' Morozini | 13 - 13 | +0 | 60.4 | 65.0% | 0.98 |
Gabriel 'lash' Sampaio | 7 - 11 | -4 | 47.0 | 90.0% | 0.79 |
ex-SPORT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Samuel 'voltera' Rodrigues | 17 - 17 | +0 | 92.9 | 70.0% | 1.19 |
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 13 - 15 | -2 | 81.2 | 70.0% | 1.04 |
Guilherme 'roz' Pureza | 13 - 13 | +0 | 66.7 | 70.0% | 1.02 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 11 - 15 | -4 | 75.5 | 60.0% | 0.77 |
Kelvin 'kln' Lállas | 4 - 15 | -11 | 31.9 | 60.0% | 0.44 |
Yawara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'lash' Sampaio | 16 - 7 | +9 | 100.9 | 87.5% | 1.74 |
Jonatan 'j0w' Sperotto | 14 - 6 | +8 | 89.7 | 100.0% | 1.65 |
Vinicius 'tele D' Morozini | 16 - 9 | +7 | 91.4 | 87.5% | 1.57 |
Caio 'revoltz' Okada | 14 - 9 | +5 | 94.6 | 81.2% | 1.43 |
Lucas 'stax' Scharenberg | 11 - 7 | +4 | 78.6 | 100.0% | 1.41 |
ex-SPORT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 12 - 15 | -3 | 78.5 | 50.0% | 1.00 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 8 - 14 | -6 | 72.1 | 56.2% | 0.71 |
Guilherme 'roz' Pureza | 9 - 13 | -4 | 60.3 | 68.8% | 0.69 |
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 6 - 14 | -8 | 48.0 | 62.5% | 0.55 |
Kelvin 'kln' Lállas | 2 - 16 | -14 | 30.9 | 37.5% | 0.21 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Yawara e ex-SPORT é parte de Liga Gamers Club 2024 Serie A October Cup e foi jogado em 9 de novembro de 2024 às 16:00
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Anubis
Escalações da partida da Yawara
j0w, lash, stax, revoltz e tele D
Escalações da partida da ex-SPORT
Demonos, voltera, proSHOW, roz e kln
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)
Impact Finals S6 será transmitida no canal principal da ESL
(0)