L&G
L&G vs. CPH Wolves dicas & odds
United21 League Season 22
10 de novembro, 202410 nov., 2024
2 - 0
CPH Wolves
Nuke
L&G
BANIU
Anubis
CPH Wolves
BANIU
Dust2
L&G
PICKOU
L&G
13
5
CPH Wolves
Mirage
CPH Wolves
PICKOU
L&G
13
8
CPH Wolves
Vertigo
L&G
BANIU
Inferno
CPH Wolves
BANIU
Ancient
DECIDER
L&G
CPH Wolves
Lineup
L&G
#96
kL1o
OneUn1que
Malkiss
kr1vda
marat2k
55,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
CPH Wolves
#82
eraa
Tapewaare
aNdu
szejn
MAGILA
53,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
L&G | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk | 42 - 22 | +20 | 105.8 | 76.9% | 1.65 |
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk | 37 - 20 | +17 | 87.7 | 84.6% | 1.57 |
Mykhailo 'Malkiss' Shulha | 32 - 17 | +15 | 79.9 | 82.1% | 1.45 |
Maksym 'OneUn1que' Shybko | 26 - 22 | +4 | 79.2 | 71.8% | 1.21 |
Bohdan 'kr1vda' Kryvda | 20 - 23 | -3 | 66.5 | 74.4% | 0.93 |
CPH Wolves | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hubert 'szejn' Światły | 34 - 29 | +5 | 86.4 | 66.7% | 1.15 |
Sean 'eraa' Knutsson | 20 - 30 | -10 | 63.6 | 61.5% | 0.73 |
Sindre 'Tapewaare' Ellefsen | 23 - 30 | -7 | 59.4 | 51.3% | 0.70 |
Matas 'MAGILA' Magila | 18 - 35 | -17 | 60.6 | 56.4% | 0.60 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 9 - 34 | -25 | 44.3 | 51.3% | 0.42 |
L&G | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk | 21 - 9 | +12 | 123.7 | 83.3% | 1.88 |
Mykhailo 'Malkiss' Shulha | 17 - 7 | +10 | 84.3 | 83.3% | 1.65 |
Maksym 'OneUn1que' Shybko | 15 - 10 | +5 | 103.2 | 88.9% | 1.65 |
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk | 13 - 9 | +4 | 59.6 | 72.2% | 1.25 |
Bohdan 'kr1vda' Kryvda | 7 - 11 | -4 | 58.6 | 66.7% | 0.77 |
CPH Wolves | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hubert 'szejn' Światły | 16 - 13 | +3 | 86.6 | 77.8% | 1.11 |
Matas 'MAGILA' Magila | 9 - 15 | -6 | 81.5 | 61.1% | 0.75 |
Sean 'eraa' Knutsson | 7 - 14 | -7 | 60.7 | 66.7% | 0.72 |
Sindre 'Tapewaare' Ellefsen | 9 - 16 | -7 | 56.7 | 44.4% | 0.52 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 5 - 15 | -10 | 31.8 | 38.9% | 0.34 |
L&G | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk | 24 - 11 | +13 | 111.7 | 95.2% | 1.88 |
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk | 21 - 13 | +8 | 90.5 | 71.4% | 1.47 |
Mykhailo 'Malkiss' Shulha | 15 - 10 | +5 | 76.1 | 81.0% | 1.29 |
Bohdan 'kr1vda' Kryvda | 13 - 12 | +1 | 73.2 | 81.0% | 1.07 |
Maksym 'OneUn1que' Shybko | 11 - 12 | -1 | 58.6 | 57.1% | 0.87 |
CPH Wolves | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hubert 'szejn' Światły | 18 - 16 | +2 | 86.2 | 57.1% | 1.20 |
Sindre 'Tapewaare' Ellefsen | 14 - 14 | +0 | 61.8 | 57.1% | 0.87 |
Sean 'eraa' Knutsson | 13 - 16 | -3 | 66.2 | 57.1% | 0.75 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 4 - 19 | -15 | 55.0 | 61.9% | 0.53 |
Matas 'MAGILA' Magila | 9 - 20 | -11 | 42.6 | 52.4% | 0.52 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre L&G e CPH Wolves é parte de United21 League Season 22 e foi jogado em 10 de novembro de 2024 às 09:35
L&G era ranqueado 96 no mundo nesses tempos e encara CPH Wolves que está no número 82 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Ancient
Escalações da partida da L&G
kL1o, OneUn1que, Malkiss, kr1vda e marat2k
Escalações da partida da CPH Wolves
eraa, Tapewaare, aNdu, szejn e MAGILA
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)
Impact Finals S6 será transmitida no canal principal da ESL
(0)