BIG
BIG vs. GUN5 dicas & odds
YaLLa Compass Fall 2024
11 de novembro, 202411 nov., 2024
1 - 2
GUN5
Vertigo
GUN5
BANIU
Inferno
BIGBIG
BANIU
Anubis
GUN5
PICKOU
BIGBIG
5
13
GUN5
Ancient
BIGBIG
PICKOU
BIGBIG
22
18
GUN5
Nuke
GUN5
BANIU
Mirage
BIGBIG
BANIU
Dust2
DECIDER
BIGBIG
10
13
GUN5
Lineup
BIG
#17
rigoN
syrsoN
JDC
Krimbo
tabseN
59,1%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
GUN5
#52
Sdaim
xiELO
easy
SELLTER
tN1R
70,2%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'Krimbo' Moussa | 75 - 53 | +22 | 94.2 | 74.1% | 1.32 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 53 - 60 | -7 | 83.2 | 79.0% | 1.07 |
Jon 'JDC' de Castro | 54 - 61 | -7 | 71.7 | 66.7% | 0.99 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 54 - 60 | -6 | 73.4 | 70.4% | 0.99 |
Florian 'syrsoN' Rische | 47 - 63 | -16 | 60.7 | 63.0% | 0.77 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 75 - 55 | +20 | 99.6 | 81.5% | 1.42 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 66 - 58 | +8 | 92.7 | 70.4% | 1.25 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 62 - 60 | +2 | 92.6 | 79.0% | 1.21 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 48 - 53 | -5 | 52.1 | 67.9% | 0.88 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 46 - 59 | -13 | 59.9 | 66.7% | 0.86 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'Krimbo' Moussa | 15 - 15 | +0 | 97.4 | 72.2% | 1.20 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 14 - 17 | -3 | 82.8 | 61.1% | 0.87 |
Florian 'syrsoN' Rische | 11 - 15 | -4 | 60.1 | 72.2% | 0.75 |
Jon 'JDC' de Castro | 9 - 13 | -4 | 57.5 | 50.0% | 0.71 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 6 - 16 | -10 | 51.4 | 61.1% | 0.46 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 17 - 9 | +8 | 108.0 | 88.9% | 1.77 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 18 - 11 | +7 | 112.7 | 100.0% | 1.77 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 19 - 9 | +10 | 78.9 | 88.9% | 1.53 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 15 - 13 | +2 | 89.6 | 77.8% | 1.39 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 7 - 13 | -6 | 52.4 | 83.3% | 0.95 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rigon 'rigoN' Gashi | 38 - 25 | +13 | 88.8 | 75.0% | 1.36 |
Jon 'JDC' de Castro | 34 - 30 | +4 | 87.7 | 72.5% | 1.29 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 25 - 28 | -3 | 90.5 | 82.5% | 1.17 |
Karim 'Krimbo' Moussa | 31 - 26 | +5 | 78.7 | 72.5% | 1.16 |
Florian 'syrsoN' Rische | 23 - 30 | -7 | 56.4 | 60.0% | 0.79 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'xiELO' Lysov | 33 - 30 | +3 | 94.3 | 67.5% | 1.22 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 31 - 30 | +1 | 92.0 | 70.0% | 1.12 |
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 33 - 31 | +2 | 91.0 | 77.5% | 1.10 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 23 - 31 | -8 | 61.2 | 60.0% | 0.80 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 19 - 30 | -11 | 44.5 | 65.0% | 0.70 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'Krimbo' Moussa | 29 - 12 | +17 | 118.4 | 78.3% | 1.75 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 14 - 15 | -1 | 70.7 | 87.0% | 1.08 |
Jon 'JDC' de Castro | 11 - 18 | -7 | 55.0 | 69.6% | 0.79 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 10 - 19 | -9 | 63.9 | 69.6% | 0.79 |
Florian 'syrsoN' Rische | 13 - 18 | -5 | 68.5 | 60.9% | 0.77 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 25 - 15 | +10 | 107.8 | 82.6% | 1.73 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 18 - 15 | +3 | 92.4 | 69.6% | 1.22 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 16 - 15 | +1 | 63.5 | 65.2% | 0.97 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 13 - 19 | -6 | 78.2 | 78.3% | 0.97 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 10 - 14 | -4 | 44.2 | 56.5% | 0.76 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre BIG e GUN5 é parte de YaLLa Compass Fall 2024 e foi jogado em 11 de novembro de 2024 às 06:00
BIG era ranqueado 17 no mundo nesses tempos e encara GUN5 que está no número 52 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Ancient e Anubis
Escalações da partida da BIG
rigoN, syrsoN, JDC, Krimbo e tabseN
Escalações da partida da GUN5
Sdaim, xiELO, easy, SELLTER e tN1R
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
paiN vence e fica a uma vitória do Major; Imperial vai ao jogo eliminatório
(0)
BESTIA perde segunda e vai para MD3 eliminatória no Americas RMR
(0)
Legacy perde e vai para partida eliminatória no Americas RMR
(0)
FURIA atropela e vai ao jogo classificatório no Americas RMR
(0)
TACO disputará primeiro título com nova equipe
(0)
Cocriador do CS tentou emplacar "CS2" com outro FPS
(0)
Valve altera medição da qualidade da rede e explica como funciona
(0)
À la Legacy: a missão quase impossível de Case e RED para irem ao Major
(0)
Mapa single-player é criado para o CS2
(0)
MIBR leva vantagem sobre Complexity em confronto direto
(0)
The MongolZ encoraja times asiáticos contra DRILLAS
(0)
exit: "Jogamos na maior organização do Brasil, sempre vai ter pressão"
(0)
Sticker de caster valoriza 400% após anúncio falso de morte
(0)
Time chinês se classifica para Major em casa
(0)
Veja os jogos classificatórios e eliminatórios do RMR
(0)
Em jogo marcado por clutches, MIBR vence Imperial no RMR
(0)
RED cai ao jogo eliminatório do Americas RMR
(0)
KSCERATO: "Acredito que não vou estar no Top 20 esse ano"
(0)