Solid
Solid vs. Hype dicas & odds
CCT Season 2 South America Series 4
8 de novembro, 20248 nov., 2024
2 - 1
Hype
Anubis
Hype
BANIU
Nuke
SolidSolid
BANIU
Dust2
Hype
PICKOU
SolidSolid
9
13
Hype
Ancient
SolidSolid
PICKOU
SolidSolid
19
16
Hype
Mirage
Hype
BANIU
Inferno
SolidSolid
BANIU
Vertigo
DECIDER
SolidSolid
13
6
Hype
Lineup
Solid
#66
Misfit
drg
ALLE
gbb
destiny
52,8%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
Hype
#105
history
vinaabEAST
leo_drk
MaLLby
redi
40,7%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'gbb' Pereira | 59 - 48 | +11 | 72.8 | 75.0% | 1.18 |
Ulric 'Misfit' Pereira | 51 - 44 | +7 | 68.4 | 77.6% | 1.10 |
Alexandre 'ALLE' Santos | 51 - 51 | +0 | 76.0 | 78.9% | 1.09 |
Lucas 'destiny' Bullo | 48 - 47 | +1 | 73.6 | 77.6% | 1.07 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 49 - 49 | +0 | 74.0 | 69.7% | 1.03 |
Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Allan 'history' Lawrenz | 59 - 47 | +12 | 85.6 | 75.0% | 1.16 |
Vinicius 'vinaabEAST' Santos | 50 - 57 | -7 | 68.4 | 68.4% | 1.02 |
Leonardo 'leo_drk' Oliveira | 49 - 57 | -8 | 78.4 | 64.5% | 0.99 |
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 47 - 53 | -6 | 69.4 | 65.8% | 0.89 |
'redi' | 34 - 51 | -17 | 52.9 | 64.5% | 0.77 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ulric 'Misfit' Pereira | 16 - 13 | +3 | 74.8 | 81.8% | 1.21 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 14 - 13 | +1 | 76.5 | 63.6% | 0.95 |
Lucas 'destiny' Bullo | 12 - 15 | -3 | 61.1 | 68.2% | 0.85 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 11 - 15 | -4 | 39.5 | 68.2% | 0.67 |
Alexandre 'ALLE' Santos | 8 - 16 | -8 | 49.8 | 72.7% | 0.65 |
Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo 'leo_drk' Oliveira | 22 - 15 | +7 | 111.4 | 81.8% | 1.64 |
Allan 'history' Lawrenz | 15 - 11 | +4 | 62.3 | 81.8% | 1.12 |
Vinicius 'vinaabEAST' Santos | 15 - 11 | +4 | 62.5 | 77.3% | 1.11 |
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 12 - 12 | +0 | 66.6 | 77.3% | 1.01 |
'redi' | 8 - 13 | -5 | 38.4 | 59.1% | 0.76 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'gbb' Pereira | 35 - 22 | +13 | 101.5 | 71.4% | 1.49 |
Alexandre 'ALLE' Santos | 27 - 26 | +1 | 79.9 | 80.0% | 1.20 |
Ulric 'Misfit' Pereira | 23 - 22 | +1 | 61.5 | 71.4% | 1.02 |
Lucas 'destiny' Bullo | 20 - 21 | -1 | 67.7 | 80.0% | 1.01 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 16 - 26 | -10 | 57.9 | 68.6% | 0.80 |
Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Allan 'history' Lawrenz | 31 - 22 | +9 | 103.9 | 80.0% | 1.36 |
Vinicius 'vinaabEAST' Santos | 25 - 29 | -4 | 80.9 | 71.4% | 1.13 |
Leonardo 'leo_drk' Oliveira | 23 - 26 | -3 | 76.4 | 60.0% | 0.98 |
'redi' | 19 - 24 | -5 | 68.8 | 77.1% | 0.95 |
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 19 - 26 | -7 | 58.2 | 60.0% | 0.74 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo 'drg' Ausenka | 19 - 10 | +9 | 100.5 | 78.9% | 1.61 |
Lucas 'destiny' Bullo | 16 - 11 | +5 | 99.0 | 84.2% | 1.48 |
Alexandre 'ALLE' Santos | 16 - 9 | +7 | 99.1 | 84.2% | 1.48 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 13 - 11 | +2 | 58.3 | 89.5% | 1.28 |
Ulric 'Misfit' Pereira | 12 - 9 | +3 | 73.8 | 84.2% | 1.15 |
Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 16 - 15 | +1 | 93.3 | 63.2% | 1.08 |
Allan 'history' Lawrenz | 13 - 14 | -1 | 78.8 | 57.9% | 0.89 |
Vinicius 'vinaabEAST' Santos | 10 - 17 | -7 | 52.1 | 52.6% | 0.75 |
'redi' | 7 - 14 | -7 | 40.4 | 47.4% | 0.53 |
Leonardo 'leo_drk' Oliveira | 4 - 16 | -12 | 43.8 | 52.6% | 0.39 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Solid e Hype é parte de CCT Season 2 South America Series 4 e foi jogado em 8 de novembro de 2024 às 11:30
Solid era ranqueado 66 no mundo nesses tempos e encara Hype que está no número 105 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Vertigo e Ancient
Escalações da partida da Solid
Misfit, drg, ALLE, gbb e destiny
Escalações da partida da Hype
history, vinaabEAST, leo_drk, MaLLby e redi
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)
Impact Finals S6 será transmitida no canal principal da ESL
(0)