Sharks
Sharks vs. MIBR Academy dicas & odds
CCT Season 2 South America Series 4
7 de novembro, 20247 nov., 2024
2 - 0
MIBR Academy
Dust2
Sharks
BANIU
Vertigo
MIBR AcademyMIBR Academy
BANIU
Nuke
Sharks
PICKOU
Sharks
13
7
MIBR AcademyMIBR Academy
Anubis
MIBR AcademyMIBR Academy
PICKOU
Sharks
13
10
MIBR AcademyMIBR Academy
Mirage
Sharks
BANIU
Inferno
MIBR AcademyMIBR Academy
BANIU
Ancient
DECIDER
Sharks
MIBR AcademyMIBR Academy
Lineup
Sharks
#65
gafolo
doc
rdnzao
koala
hoax
51,3%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MIBR Academy
#194
card
diozera
brn$
mlhzin
RenanZin
50,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'gafolo' Andrade | 40 - 25 | +15 | 96.1 | 79.1% | 1.50 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 38 - 25 | +13 | 96.4 | 81.4% | 1.41 |
Danilo 'doc' Barros | 39 - 25 | +14 | 89.6 | 74.4% | 1.37 |
João 'koala' Pfeffer | 29 - 25 | +4 | 75.7 | 74.4% | 1.13 |
Marcos 'hoax' Henrique | 21 - 24 | -3 | 53.3 | 79.1% | 0.99 |
MIBR Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cauã 'card' Cardoso | 32 - 33 | -1 | 73.6 | 65.1% | 0.95 |
Matheus 'mlhzin' Marçola | 27 - 38 | -11 | 70.3 | 65.1% | 0.81 |
Renan 'RenanZin' Henrique | 21 - 28 | -7 | 56.4 | 58.1% | 0.76 |
Bruno 'brn$' de Araújo | 22 - 33 | -11 | 65.2 | 60.5% | 0.73 |
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 21 - 35 | -14 | 64.1 | 58.1% | 0.72 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danilo 'doc' Barros | 22 - 10 | +12 | 107.2 | 85.0% | 1.70 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 21 - 10 | +11 | 103.2 | 90.0% | 1.64 |
Marcos 'hoax' Henrique | 12 - 10 | +2 | 61.9 | 95.0% | 1.27 |
Victor 'gafolo' Andrade | 14 - 11 | +3 | 70.5 | 65.0% | 1.16 |
João 'koala' Pfeffer | 12 - 11 | +1 | 75.7 | 65.0% | 1.10 |
MIBR Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matheus 'mlhzin' Marçola | 13 - 18 | -5 | 67.4 | 65.0% | 0.80 |
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 11 - 16 | -5 | 65.5 | 50.0% | 0.76 |
Cauã 'card' Cardoso | 11 - 17 | -6 | 48.5 | 55.0% | 0.70 |
Bruno 'brn$' de Araújo | 9 - 16 | -7 | 68.7 | 60.0% | 0.68 |
Renan 'RenanZin' Henrique | 7 - 14 | -7 | 51.1 | 60.0% | 0.66 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'gafolo' Andrade | 26 - 14 | +12 | 118.3 | 91.3% | 1.82 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 17 - 15 | +2 | 90.5 | 73.9% | 1.24 |
João 'koala' Pfeffer | 17 - 14 | +3 | 75.8 | 82.6% | 1.17 |
Danilo 'doc' Barros | 17 - 15 | +2 | 74.2 | 65.2% | 1.11 |
Marcos 'hoax' Henrique | 9 - 14 | -5 | 45.9 | 65.2% | 0.76 |
MIBR Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cauã 'card' Cardoso | 21 - 16 | +5 | 95.3 | 73.9% | 1.20 |
Renan 'RenanZin' Henrique | 14 - 14 | +0 | 61.0 | 56.5% | 0.86 |
Matheus 'mlhzin' Marçola | 14 - 20 | -6 | 72.8 | 65.2% | 0.83 |
Bruno 'brn$' de Araújo | 13 - 17 | -4 | 62.2 | 60.9% | 0.82 |
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 10 - 19 | -9 | 63.0 | 65.2% | 0.70 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Sharks e MIBR Academy é parte de CCT Season 2 South America Series 4 e foi jogado em 7 de novembro de 2024 às 20:30
Sharks era ranqueado 65 no mundo nesses tempos e encara MIBR Academy que está no número 194 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Ancient e Anubis
Escalações da partida da Sharks
gafolo, doc, rdnzao, koala e hoax
Escalações da partida da MIBR Academy
card, diozera, brn$, mlhzin e RenanZin
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)
Impact Finals S6 será transmitida no canal principal da ESL
(0)