MIBR Academy
MIBR Academy vs. Yawara dicas & odds
CCT Season 2 South America Series 4
5 de novembro, 20245 nov., 2024
2 - 0
Yawara
Inferno
MIBR AcademyMIBR Academy
BANIU
Mirage
YawaraYawara
BANIU
Anubis
MIBR AcademyMIBR Academy
PICKOU
MIBR AcademyMIBR Academy
13
10
YawaraYawara
Ancient
YawaraYawara
PICKOU
MIBR AcademyMIBR Academy
13
8
YawaraYawara
Vertigo
MIBR AcademyMIBR Academy
BANIU
Nuke
YawaraYawara
BANIU
Dust2
DECIDER
MIBR AcademyMIBR Academy
YawaraYawara
Lineup
MIBR Academy
#194
card
diozera
brn$
mlhzin
RenanZin
42,9%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Yawara
#189
j0w
lash
stax
revoltz
tele D
33,3%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
MIBR Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Renan 'RenanZin' Henrique | 40 - 29 | +11 | 83.7 | 88.6% | 1.34 |
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 33 - 29 | +4 | 86.7 | 72.7% | 1.19 |
Bruno 'brn$' de Araújo | 30 - 25 | +5 | 79.3 | 65.9% | 1.13 |
Cauã 'card' Cardoso | 31 - 27 | +4 | 72.5 | 81.8% | 1.07 |
Matheus 'mlhzin' Marçola | 30 - 30 | +0 | 72.3 | 77.3% | 1.05 |
Yawara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'tele D' Morozini | 33 - 36 | -3 | 80.7 | 75.0% | 1.04 |
Caio 'revoltz' Okada | 29 - 33 | -4 | 69.2 | 65.9% | 0.97 |
Gabriel 'lash' Sampaio | 29 - 30 | -1 | 78.8 | 65.9% | 0.95 |
Jonatan 'j0w' Sperotto | 27 - 32 | -5 | 64.2 | 72.7% | 0.92 |
Lucas 'stax' Scharenberg | 20 - 38 | -18 | 56.5 | 54.5% | 0.69 |
MIBR Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'brn$' de Araújo | 19 - 13 | +6 | 82.9 | 65.2% | 1.24 |
Matheus 'mlhzin' Marçola | 17 - 17 | +0 | 86.3 | 82.6% | 1.16 |
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 14 - 14 | +0 | 74.7 | 69.6% | 0.99 |
Cauã 'card' Cardoso | 15 - 18 | -3 | 69.4 | 73.9% | 0.94 |
Renan 'RenanZin' Henrique | 15 - 16 | -1 | 61.8 | 78.3% | 0.94 |
Yawara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'tele D' Morozini | 19 - 17 | +2 | 83.2 | 82.6% | 1.20 |
Caio 'revoltz' Okada | 15 - 15 | +0 | 72.9 | 69.6% | 1.14 |
Lucas 'stax' Scharenberg | 16 - 19 | -3 | 79.4 | 65.2% | 1.09 |
Jonatan 'j0w' Sperotto | 14 - 16 | -2 | 62.1 | 78.3% | 0.93 |
Gabriel 'lash' Sampaio | 13 - 14 | -1 | 72.0 | 56.5% | 0.93 |
MIBR Academy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Renan 'RenanZin' Henrique | 25 - 13 | +12 | 107.7 | 100.0% | 1.83 |
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes | 19 - 15 | +4 | 99.8 | 76.2% | 1.42 |
Cauã 'card' Cardoso | 16 - 9 | +7 | 75.8 | 90.5% | 1.23 |
Bruno 'brn$' de Araújo | 11 - 12 | -1 | 75.5 | 66.7% | 1.04 |
Matheus 'mlhzin' Marçola | 13 - 13 | +0 | 57.0 | 71.4% | 0.97 |
Yawara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'lash' Sampaio | 16 - 16 | +0 | 86.1 | 76.2% | 1.01 |
Jonatan 'j0w' Sperotto | 13 - 16 | -3 | 66.4 | 66.7% | 0.92 |
Vinicius 'tele D' Morozini | 14 - 19 | -5 | 78.0 | 66.7% | 0.87 |
Caio 'revoltz' Okada | 14 - 18 | -4 | 65.0 | 61.9% | 0.81 |
Lucas 'stax' Scharenberg | 4 - 19 | -15 | 31.3 | 42.9% | 0.29 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre MIBR Academy e Yawara é parte de CCT Season 2 South America Series 4 e foi jogado em 5 de novembro de 2024 às 17:15
MIBR Academy era ranqueado 194 no mundo nesses tempos e encara Yawara que está no número 189 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Ancient e Anubis
Escalações da partida da MIBR Academy
card, diozera, brn$, mlhzin e RenanZin
Escalações da partida da Yawara
j0w, lash, stax, revoltz e tele D
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)
Impact Finals S6 será transmitida no canal principal da ESL
(0)