Sashi
Sashi vs. GUN5 dicas & odds
YaLLa Compass Fall 2024
29 de outubro, 202429 out., 2024
0 - 2
GUN5
Vertigo
GUN5
BANIU
Dust2
Sashi
BANIU
Anubis
GUN5
PICKOU
Sashi
11
13
GUN5
Nuke
Sashi
PICKOU
Sashi
8
13
GUN5
Ancient
GUN5
BANIU
Mirage
Sashi
BANIU
Inferno
DECIDER
Sashi
GUN5
Lineup
Sashi
#45
kwezz
MistR
Cabbi
Lucky
IceBerg
53,8%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
GUN5
#46
Sdaim
xiELO
easy
tN1R
SELLTER
66,1%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Philip 'Lucky' Ewald | 32 - 29 | +3 | 69.5 | 73.3% | 1.03 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 28 - 36 | -8 | 73.6 | 60.0% | 0.92 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 25 - 33 | -8 | 67.7 | 66.7% | 0.91 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 29 - 34 | -5 | 68.3 | 62.2% | 0.89 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 26 - 32 | -6 | 62.1 | 57.8% | 0.80 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'xiELO' Lysov | 42 - 34 | +8 | 106.5 | 77.8% | 1.38 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 32 - 27 | +5 | 71.2 | 82.2% | 1.17 |
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 32 - 26 | +6 | 74.8 | 71.1% | 1.12 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 28 - 24 | +4 | 60.6 | 77.8% | 1.05 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 28 - 31 | -3 | 80.1 | 62.2% | 0.99 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Philip 'Lucky' Ewald | 16 - 14 | +2 | 77.3 | 70.8% | 1.06 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 17 - 18 | -1 | 80.4 | 62.5% | 0.99 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 16 - 19 | -3 | 68.7 | 58.3% | 0.99 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 17 - 16 | +1 | 69.3 | 62.5% | 0.96 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 11 - 18 | -7 | 54.5 | 66.7% | 0.80 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'xiELO' Lysov | 25 - 17 | +8 | 107.5 | 79.2% | 1.53 |
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 20 - 13 | +7 | 83.1 | 75.0% | 1.25 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 15 - 15 | +0 | 62.3 | 75.0% | 1.03 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 11 - 15 | -4 | 53.5 | 83.3% | 0.93 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 14 - 18 | -4 | 78.5 | 50.0% | 0.89 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 14 - 15 | -1 | 82.7 | 66.7% | 1.06 |
Philip 'Lucky' Ewald | 16 - 15 | +1 | 60.6 | 76.2% | 1.01 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 12 - 17 | -5 | 79.2 | 61.9% | 0.85 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 12 - 16 | -4 | 54.5 | 61.9% | 0.79 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 9 - 16 | -7 | 53.9 | 52.4% | 0.64 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 21 - 12 | +9 | 91.3 | 81.0% | 1.48 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 17 - 17 | +0 | 105.3 | 76.2% | 1.23 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 14 - 13 | +1 | 82.0 | 76.2% | 1.14 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 13 - 9 | +4 | 58.7 | 81.0% | 1.09 |
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 12 - 13 | -1 | 65.3 | 66.7% | 0.99 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Sashi e GUN5 é parte de YaLLa Compass Fall 2024 e foi jogado em 29 de outubro de 2024 às 06:00
Sashi era ranqueado 45 no mundo nesses tempos e encara GUN5 que está no número 46 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke e Anubis
Escalações da partida da Sashi
kwezz, MistR, Cabbi, Lucky e IceBerg
Escalações da partida da GUN5
Sdaim, xiELO, easy, tN1R e SELLTER
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
pugdesonesto vence FURIA feminina e vai às semis da Divisão 1
(0)
Imperial disputará presencial da Rainhas do Clutch
(0)
paiN é uma das 15 equipes que mais faturaram em 2024
(0)
FURIA fecha outubro como 9° melhor time do mundo
(0)
phx valoriza mentalidade da pugdesonesto rumo aos playoffs da Divisão 1
(0)
Grupos dos mundiais feminino e masculino da IESF são definidos
(0)
Gaules elege Faker como maior jogador de esports
(0)
Times não querem treinar Vertigo, afirma device
(0)
BLAST faz ajustes no circuito de 2025
(0)
inSanitY desiste de campeonato que terá finais em LAN na Arena MRV
(0)
Case sofre 1ª derrota na United21
(0)
The MongolZ é campeã do Thunderpick World Championship
(0)
lukiz é eleito MVP da Liga Dust2 Brasil
(0)
Vikings KR é campeã da Liga Dust2 Brasil
(0)
Last Dance? Manager da G2 faz postagem misteriosa
(0)
TYLOO e Lynn Vision se classificam para ESL Pro League Season 21
(0)
Quarteto do Fluxo vence Cash Cup feminina
(0)
Snax quebra sequência negativa após 42 mapas
(0)