Imperial
Imperial vs. KRÜ dicas & odds
Perfect World Shanghai Major 2024 Americas RMR
14 de novembro, 202414 nov., 2024
2 - 0
KRÜ
Inferno
KRÜ
BANIU
Vertigo
Imperial
BANIU
Ancient
KRÜ
PICKOU
Imperial
13
9
KRÜ
Dust2
Imperial
PICKOU
Imperial
13
7
KRÜ
Anubis
Imperial
BANIU
Mirage
KRÜ
BANIU
Nuke
DECIDER
Imperial
KRÜ
Lineup
Imperial
#26
VINI
felps
decenty
noway
try
58,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
KRÜ
#105
deco
atarax1a
reversive
laser
righi
44,4%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 37 - 22 | +15 | 93.8 | 76.2% | 1.44 |
Kaiky 'noway' Santos | 34 - 25 | +9 | 77.1 | 66.7% | 1.25 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 25 - 24 | +1 | 68.4 | 78.6% | 1.10 |
João 'felps' Vasconcellos | 26 - 28 | -2 | 64.5 | 66.7% | 0.97 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 22 - 29 | -7 | 70.1 | 71.4% | 0.86 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 29 - 29 | +0 | 72.3 | 76.2% | 1.04 |
Roberto 'reversive' Themtham | 27 - 28 | -1 | 74.8 | 76.2% | 1.00 |
Marcos 'deco' Amato | 25 - 25 | +0 | 63.2 | 73.8% | 0.99 |
Sebastian 'righi' Righi | 27 - 32 | -5 | 76.9 | 73.8% | 0.98 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 19 - 30 | -11 | 53.0 | 64.3% | 0.73 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kaiky 'noway' Santos | 20 - 13 | +7 | 98.3 | 77.3% | 1.58 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 18 - 16 | +2 | 95.8 | 77.3% | 1.30 |
Santino 'try' Rigal | 14 - 12 | +2 | 59.7 | 77.3% | 1.03 |
João 'felps' Vasconcellos | 13 - 14 | -1 | 56.3 | 77.3% | 0.96 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 13 - 15 | -2 | 74.4 | 68.2% | 0.90 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'righi' Righi | 17 - 18 | -1 | 94.6 | 81.8% | 1.24 |
Marcos 'deco' Amato | 13 - 14 | -1 | 64.0 | 86.4% | 1.07 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 15 - 16 | -1 | 65.7 | 77.3% | 0.98 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 14 - 16 | -2 | 66.2 | 72.7% | 0.92 |
Roberto 'reversive' Themtham | 10 - 14 | -4 | 54.9 | 72.7% | 0.87 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 23 - 10 | +13 | 131.2 | 75.0% | 1.95 |
João 'felps' Vasconcellos | 13 - 14 | -1 | 73.5 | 55.0% | 0.99 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 7 - 8 | -1 | 38.3 | 80.0% | 0.93 |
Kaiky 'noway' Santos | 14 - 12 | +2 | 53.8 | 55.0% | 0.92 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 9 - 14 | -5 | 65.5 | 75.0% | 0.84 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Roberto 'reversive' Themtham | 17 - 14 | +3 | 96.8 | 80.0% | 1.20 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 14 - 13 | +1 | 79.6 | 75.0% | 1.13 |
Marcos 'deco' Amato | 12 - 11 | +1 | 62.4 | 60.0% | 0.91 |
Sebastian 'righi' Righi | 10 - 14 | -4 | 57.4 | 65.0% | 0.72 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 5 - 14 | -9 | 38.5 | 55.0% | 0.55 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Imperial e KRÜ é parte de Perfect World Shanghai Major 2024 Americas RMR e foi jogado em 14 de novembro de 2024 às 04:00
Imperial era ranqueado 26 no mundo nesses tempos e encara KRÜ que está no número 105 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Ancient
Escalações da partida da Imperial
VINI, felps, decenty, noway e try
Escalações da partida da KRÜ
deco, atarax1a, reversive, laser e righi
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Complexity ganha 3ª e se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Imperial vence e elimina KRÜ do Americas RMR
(0)
biguzera: "Quero pessoas que não estão felizes só em estar no Major, mas que querem mais"
(0)
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)
Classificado, exit quer MIBR nos playoffs do Major
(0)
land1n cita motivação após uma década competindo: "Quero meu sticker"
(0)
FalleN defendeu a Liquid na última vitória sobre a FURIA em RMRs
(0)
Jogadora da Imperial é eliminada do mundial feminino
(0)
coldzera vê HEN1 sob pressão no RMR: "Não precisa provar o que já é"
(0)
Eliminado, yepz diz que "vários fatores" custaram derrotas da Case
(0)
Hype coloca mais um jogador na reserva
(0)
reversive: "Temos que evoluir e construir um time que, com tempo, consiga grandes resultados"
(0)
Valve encontra culpado por problema na rede do CS2 e faz mudança
(0)
Treinador ex-ODDIK vai ao Major
(0)
insani jogará 1º Major: "Um sonho para mim"
(0)