KRÜ

KRÜ vs. Vikings KR dicas & odds

EPL World Series Americas Season 9
9 de julho, 20249 jul., 2024
0 - 2
Vikings KR
Inferno
BANIU
Nuke
BANIU
Dust2
PICKOU
4
13
Ancient
PICKOU
4
13
Mirage
BANIU
Vertigo
BANIU
Anubis
DECIDER
Lineup
KRÜ
#103
Roberto 'reversive' Themtham
reversive
Sebastian 'righi' Righi
righi
Eduardo 'laser' Chshekin
laser
Joaquin 'atarax1a' Biglieri
atarax1a
Andrés 'Andrew' Clavijo
Andrew
43,5%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Vikings KR
#124
Victor 'remix' Monteiro
Brasil remix
Antonio 'realz1n' Oliveira
Brasil realz1n
Lucas 'honda' Cano
Brasil honda
Leonardo 'zmb' Toledo
Brasil zmb
Lucas 'lukiz' Rodrigues
Brasil lukiz
44,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 21 - 30 -9 63.1 50.0% 0.77
Eduardo 'laser' Chshekin 17 - 26 -9 63.1 64.7% 0.71
Roberto 'reversive' Themtham 16 - 32 -16 66.0 61.8% 0.68
Andrés 'Andrew' Clavijo 18 - 27 -9 51.6 58.8% 0.63
Sebastian 'righi' Righi 14 - 30 -16 61.3 44.1% 0.55
Vikings KR K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Antonio 'realz1n' Oliveira 34 - 16 +18 105.0 82.4% 1.65
Brasil Lucas 'lukiz' Rodrigues 31 - 19 +12 101.8 85.3% 1.58
Brasil Victor 'remix' Monteiro 32 - 15 +17 83.8 85.3% 1.55
Brasil Leonardo 'zmb' Toledo 27 - 17 +10 89.9 82.4% 1.45
Brasil Lucas 'honda' Cano 20 - 19 +1 62.4 82.4% 1.11
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Roberto 'reversive' Themtham 12 - 15 -3 79.4 64.7% 0.99
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 10 - 14 -4 60.3 58.8% 0.80
Sebastian 'righi' Righi 10 - 15 -5 67.1 47.1% 0.70
Andrés 'Andrew' Clavijo 9 - 13 -4 57.3 52.9% 0.68
Eduardo 'laser' Chshekin 4 - 12 -8 43.6 58.8% 0.54
1 - 4
2 - 4
3 - 4
4 - 8
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
3 - 5
3 - 6
3 - 7
3 - 8
4 - 9
4 - 10
4 - 11
4 - 12
4 - 13
Vikings KR K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Victor 'remix' Monteiro 19 - 8 +11 107.6 88.2% 1.94
Brasil Lucas 'lukiz' Rodrigues 15 - 10 +5 107.2 76.5% 1.51
Brasil Leonardo 'zmb' Toledo 12 - 8 +4 67.4 82.4% 1.18
Brasil Antonio 'realz1n' Oliveira 12 - 8 +4 77.3 76.5% 1.17
Brasil Lucas 'honda' Cano 11 - 11 +0 70.7 76.5% 1.09
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Eduardo 'laser' Chshekin 13 - 14 -1 82.6 70.6% 0.92
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 11 - 16 -5 65.9 41.2% 0.77
Andrés 'Andrew' Clavijo 9 - 14 -5 46.0 64.7% 0.60
Sebastian 'righi' Righi 4 - 15 -11 55.4 41.2% 0.44
Roberto 'reversive' Themtham 4 - 17 -13 52.6 58.8% 0.38
1 - 5
2 - 10
3 - 10
4 - 10
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
0 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
1 - 9
1 - 10
4 - 11
4 - 12
4 - 13
Vikings KR K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Antonio 'realz1n' Oliveira 22 - 8 +14 132.6 88.2% 2.14
Brasil Leonardo 'zmb' Toledo 15 - 9 +6 112.5 82.4% 1.72
Brasil Lucas 'lukiz' Rodrigues 16 - 9 +7 96.3 94.1% 1.67
Brasil Victor 'remix' Monteiro 13 - 7 +6 59.9 82.4% 1.19
Brasil Lucas 'honda' Cano 9 - 8 +1 54.1 88.2% 1.13
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre KRÜ e Vikings KR é parte de EPL World Series Americas Season 9 e foi jogado em 9 de julho de 2024 às 17:00

KRÜ era ranqueado 103 no mundo nesses tempos e encara Vikings KR que está no número 124 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Ancient e Anubis

Escalações da partida da KRÜ
reversive, righi, laser, atarax1a e Andrew
Escalações da partida da Vikings KR
remix, realz1n, honda, zmb e lukiz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.