paiN
paiN vs. C4 Base dicas & odds
CBCS Season 3
25 de outubro, 202325 out., 2023
2 - 0
C4 Base
Vertigo
C4 BaseC4 Base
BANIU
Ancient
paiNpaiN
BANIU
Anubis
C4 BaseC4 Base
PICKOU
paiNpaiN
13
7
C4 BaseC4 Base
Mirage
paiNpaiN
PICKOU
paiNpaiN
13
0
C4 BaseC4 Base
Overpass
C4 BaseC4 Base
BANIU
Inferno
paiNpaiN
BANIU
Nuke
DECIDER
paiNpaiN
C4 BaseC4 Base
Lineup
paiN
#79
lux
biguzera
cass1n
kauez
nyezin
66,7%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
C4 Base
-
agR
TEKO
puni
Ltz
n1cks
-
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'nyezin' Ramos | 34 - 16 | +18 | 98.9 | 90.9% | 1.70 |
Cássio 'cass1n' Santos | 29 - 13 | +16 | 85.2 | 87.9% | 1.57 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 26 - 17 | +9 | 87.3 | 87.9% | 1.50 |
Lucas 'lux' Meneghini | 25 - 23 | +2 | 87.7 | 75.8% | 1.31 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 25 - 17 | +8 | 68.3 | 84.8% | 1.24 |
C4 Base | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
João 'Ltz' Bonetti | 21 - 27 | -6 | 77.1 | 69.7% | 0.87 |
Paulo 'agR' Costa | 19 - 26 | -7 | 69.8 | 63.6% | 0.83 |
Elitom 'TEKO' Lourenço | 18 - 29 | -11 | 54.1 | 60.6% | 0.61 |
Nicolas 'n1cks' Paixão | 16 - 28 | -12 | 50.0 | 60.6% | 0.60 |
Victor 'puni' Marques | 11 - 29 | -18 | 42.5 | 48.5% | 0.43 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'lux' Meneghini | 17 - 14 | +3 | 92.7 | 75.0% | 1.41 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 17 - 9 | +8 | 72.8 | 80.0% | 1.34 |
Marcelo 'nyezin' Ramos | 14 - 9 | +5 | 67.3 | 95.0% | 1.27 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 14 - 11 | +3 | 73.1 | 85.0% | 1.26 |
Cássio 'cass1n' Santos | 12 - 9 | +3 | 78.2 | 85.0% | 1.18 |
C4 Base | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paulo 'agR' Costa | 13 - 13 | +0 | 78.5 | 60.0% | 1.02 |
Nicolas 'n1cks' Paixão | 12 - 15 | -3 | 55.3 | 65.0% | 0.79 |
João 'Ltz' Bonetti | 9 - 14 | -5 | 61.9 | 70.0% | 0.77 |
Elitom 'TEKO' Lourenço | 10 - 16 | -6 | 45.5 | 65.0% | 0.69 |
Victor 'puni' Marques | 7 - 16 | -9 | 42.5 | 50.0% | 0.52 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'nyezin' Ramos | 20 - 7 | +13 | 147.5 | 84.6% | 2.47 |
Cássio 'cass1n' Santos | 17 - 4 | +13 | 95.9 | 92.3% | 2.22 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 12 - 6 | +6 | 109.2 | 92.3% | 1.89 |
Lucas 'lux' Meneghini | 8 - 9 | -1 | 80.1 | 76.9% | 1.18 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 8 - 8 | +0 | 61.5 | 92.3% | 1.11 |
C4 Base | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
João 'Ltz' Bonetti | 12 - 13 | -1 | 100.5 | 69.2% | 1.07 |
Paulo 'agR' Costa | 6 - 13 | -7 | 56.3 | 69.2% | 0.56 |
Elitom 'TEKO' Lourenço | 8 - 13 | -5 | 67.3 | 53.8% | 0.52 |
Nicolas 'n1cks' Paixão | 4 - 13 | -9 | 41.8 | 53.8% | 0.39 |
Victor 'puni' Marques | 4 - 13 | -9 | 42.6 | 46.2% | 0.34 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre paiN e C4 Base é parte de CBCS Season 3 e foi jogado em 25 de outubro de 2023 às 17:30
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Anubis
Escalações da partida da paiN
lux, biguzera, cass1n, kauez e nyezin
Escalações da partida da C4 Base
agR, TEKO, puni, Ltz e n1cks
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Em média, Valve muda map pool 5 meses antes do Major
(0)
Veja a Overpass antes e depois das mudanças
(0)
cadiaN critica mudanças na Train
(0)
EliGE se classifica para o 14° Major
(0)
device desfalcará Astralis no Major
(0)
Além da Train: veja destaques da nova atualização
(0)
NEKIZ lamenta RMR "para se esquecer" e vê ano ruim da Legacy
(0)
Imperial chega "um pouco mais confiante" para último dia de RMR, diz VINI
(0)
Confira os jogos do último dia do Americas RMR
(0)
FURIA cai para Liquid, que se classifica ao Major
(0)
RED elimina Legacy do Americas RMR
(0)
Complexity ganha 3ª e se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Imperial vence e elimina KRÜ do Americas RMR
(0)
biguzera: "Quero pessoas que não estão felizes só em estar no Major, mas que querem mais"
(0)
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)