Spirit
Spirit vs. Liquid dicas & odds
IEM Katowice 2023
6 de fevereiro, 20236 fev., 2023
1 - 2
Liquid
Inferno
SpiritSpirit
BANIU
Vertigo
Liquid
BANIU
Nuke
SpiritSpirit
PICKOU
SpiritSpirit
12
16
Liquid
Overpass
Liquid
PICKOU
SpiritSpirit
16
13
Liquid
Mirage
SpiritSpirit
BANIU
Ancient
Liquid
BANIU
Anubis
DECIDER
SpiritSpirit
11
16
Liquid
Lineup
Spirit
#13
magixx
chopper
s1ren
Patsi
w0nderful
64,3%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
Liquid
#4
nitr0
EliGE
oSee
NAF
YEKINDAR
43,8%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 66 - 45 | +21 | 71.8 | 72.6% | 1.21 |
Boris 'magixx' Vorobiev | 53 - 54 | -1 | 73.1 | 71.4% | 1.03 |
Robert 'Patsi' Isyanov | 52 - 63 | -11 | 80.5 | 72.6% | 1.01 |
Leonid 'chopper' Vishnyakov | 48 - 59 | -11 | 68.5 | 71.4% | 0.94 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 46 - 56 | -10 | 58.4 | 69.0% | 0.91 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Josh 'oSee' Ohm | 64 - 45 | +19 | 70.6 | 79.8% | 1.17 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 65 - 54 | +11 | 81.0 | 73.8% | 1.16 |
Keith 'NAF' Markovic | 51 - 46 | +5 | 69.2 | 76.2% | 1.06 |
Nick 'nitr0' Cannella | 53 - 60 | -7 | 72.0 | 67.9% | 0.96 |
Mareks 'YEKINDAR' Gaļinskis | 44 - 62 | -18 | 65.6 | 64.3% | 0.88 |
Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 23 - 16 | +7 | 75.1 | 78.6% | 1.28 |
Boris 'magixx' Vorobiev | 18 - 17 | +1 | 81.5 | 75.0% | 1.18 |
Robert 'Patsi' Isyanov | 19 - 21 | -2 | 83.5 | 67.9% | 1.06 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 17 - 19 | -2 | 63.4 | 75.0% | 1.04 |
Leonid 'chopper' Vishnyakov | 18 - 19 | -1 | 69.6 | 75.0% | 1.02 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 22 - 17 | +5 | 77.9 | 75.0% | 1.12 |
Josh 'oSee' Ohm | 22 - 18 | +4 | 72.8 | 67.9% | 1.02 |
Keith 'NAF' Markovic | 15 - 16 | -1 | 56.9 | 82.1% | 1.02 |
Nick 'nitr0' Cannella | 18 - 22 | -4 | 76.3 | 60.7% | 0.93 |
Mareks 'YEKINDAR' Gaļinskis | 15 - 22 | -7 | 64.0 | 64.3% | 0.81 |
Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 28 - 13 | +15 | 83.4 | 82.8% | 1.47 |
Boris 'magixx' Vorobiev | 21 - 18 | +3 | 81.1 | 72.4% | 1.20 |
Leonid 'chopper' Vishnyakov | 15 - 19 | -4 | 65.3 | 75.9% | 0.95 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 17 - 17 | +0 | 59.4 | 62.1% | 0.87 |
Robert 'Patsi' Isyanov | 11 - 22 | -11 | 62.5 | 65.5% | 0.75 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 23 - 18 | +5 | 83.4 | 69.0% | 1.28 |
Nick 'nitr0' Cannella | 25 - 20 | +5 | 80.4 | 72.4% | 1.22 |
Josh 'oSee' Ohm | 16 - 15 | +1 | 58.2 | 86.2% | 1.03 |
Keith 'NAF' Markovic | 15 - 18 | -3 | 67.0 | 69.0% | 0.89 |
Mareks 'YEKINDAR' Gaļinskis | 10 - 22 | -12 | 51.1 | 58.6% | 0.65 |
Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robert 'Patsi' Isyanov | 22 - 20 | +2 | 96.6 | 85.2% | 1.27 |
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 15 - 16 | -1 | 56.0 | 55.6% | 0.90 |
Leonid 'chopper' Vishnyakov | 15 - 21 | -6 | 70.8 | 63.0% | 0.85 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 12 - 20 | -8 | 52.2 | 70.4% | 0.81 |
Boris 'magixx' Vorobiev | 14 - 19 | -5 | 55.7 | 66.7% | 0.72 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Josh 'oSee' Ohm | 26 - 12 | +14 | 81.8 | 85.2% | 1.49 |
Keith 'NAF' Markovic | 21 - 12 | +9 | 84.3 | 77.8% | 1.30 |
Mareks 'YEKINDAR' Gaļinskis | 19 - 18 | +1 | 82.9 | 70.4% | 1.24 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 20 - 19 | +1 | 81.5 | 77.8% | 1.08 |
Nick 'nitr0' Cannella | 10 - 18 | -8 | 58.6 | 70.4% | 0.73 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Spirit e Liquid é parte de IEM Katowice 2023 e foi jogado em 6 de fevereiro de 2023 às 16:30
Spirit era ranqueado 13 no mundo nesses tempos e encara Liquid que está no número 4 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Overpass e Anubis
Escalações da partida da Spirit
magixx, chopper, s1ren, Patsi e w0nderful
Escalações da partida da Liquid
nitr0, EliGE, oSee, NAF e YEKINDAR
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)