Sharks
Sharks vs. Daotsu dicas & odds
CBCS Masters Festival 2022
4 de setembro, 20224 set., 2022
1 - 2
Daotsu
Overpass
Sharks
BANIU
Vertigo
Daotsu
BANIU
Mirage
Sharks
PICKOU
Sharks
17
19
Daotsu
Dust2
Daotsu
PICKOU
Sharks
16
14
Daotsu
Nuke
Sharks
BANIU
Ancient
Daotsu
BANIU
Inferno
DECIDER
Sharks
4
16
Daotsu
Lineup
Sharks
#126
jnt
drg
n1ssim
chayJESUS
togs
60,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Daotsu
#133
Demonos
r4ul
detr0ittJ
fREQ
voltera
55,2%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'togs' Rapassi | 68 - 58 | +10 | 87.0 | 73.3% | 1.16 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 52 - 57 | -5 | 72.3 | 66.3% | 0.98 |
Richard 'chayJESUS' Seidy | 54 - 65 | -11 | 71.2 | 66.3% | 0.98 |
Jhonatan 'jnt' Silva | 44 - 53 | -9 | 54.4 | 68.6% | 0.86 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 48 - 65 | -17 | 63.8 | 65.1% | 0.83 |
Daotsu | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raul 'r4ul' Bruzaca | 61 - 48 | +13 | 81.2 | 75.6% | 1.17 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 62 - 55 | +7 | 82.8 | 73.3% | 1.16 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 66 - 52 | +14 | 75.4 | 67.4% | 1.13 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 53 - 52 | +1 | 67.0 | 69.8% | 1.01 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 53 - 62 | -9 | 67.7 | 69.8% | 0.92 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'togs' Rapassi | 37 - 24 | +13 | 104.8 | 80.6% | 1.44 |
Richard 'chayJESUS' Seidy | 25 - 27 | -2 | 78.4 | 72.2% | 1.11 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 22 - 24 | -2 | 70.4 | 75.0% | 0.98 |
Jhonatan 'jnt' Silva | 17 - 20 | -3 | 55.9 | 72.2% | 0.93 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 17 - 26 | -9 | 54.0 | 58.3% | 0.68 |
Daotsu | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 29 - 20 | +9 | 84.0 | 77.8% | 1.30 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 27 - 26 | +1 | 82.7 | 77.8% | 1.21 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 26 - 24 | +2 | 70.7 | 69.4% | 1.03 |
Raul 'r4ul' Bruzaca | 22 - 22 | +0 | 75.5 | 72.2% | 1.01 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 17 - 28 | -11 | 57.7 | 66.7% | 0.74 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'togs' Rapassi | 24 - 16 | +8 | 91.7 | 73.3% | 1.32 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 22 - 15 | +7 | 74.8 | 73.3% | 1.21 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 22 - 21 | +1 | 86.6 | 73.3% | 1.13 |
Richard 'chayJESUS' Seidy | 19 - 20 | -1 | 73.5 | 63.3% | 1.05 |
Jhonatan 'jnt' Silva | 18 - 16 | +2 | 56.8 | 76.7% | 1.04 |
Daotsu | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raul 'r4ul' Bruzaca | 22 - 19 | +3 | 87.1 | 70.0% | 1.18 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 23 - 21 | +2 | 70.7 | 66.7% | 1.02 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 20 - 21 | -1 | 64.4 | 53.3% | 0.93 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 11 - 21 | -10 | 44.6 | 53.3% | 0.61 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 11 - 24 | -13 | 54.6 | 53.3% | 0.58 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 8 - 18 | -10 | 72.0 | 40.0% | 0.67 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 9 - 18 | -9 | 47.1 | 65.0% | 0.66 |
Richard 'chayJESUS' Seidy | 10 - 18 | -8 | 54.9 | 60.0% | 0.65 |
Victor 'togs' Rapassi | 7 - 18 | -11 | 47.8 | 60.0% | 0.48 |
Jhonatan 'jnt' Silva | 9 - 17 | -8 | 48.3 | 50.0% | 0.48 |
Daotsu | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Samuel 'voltera' Rodrigues | 24 - 8 | +16 | 140.2 | 95.0% | 2.01 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 20 - 7 | +13 | 100.5 | 85.0% | 1.69 |
Raul 'r4ul' Bruzaca | 17 - 7 | +10 | 82.5 | 90.0% | 1.46 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 13 - 8 | +5 | 55.2 | 80.0% | 1.16 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 13 - 13 | +0 | 81.1 | 80.0% | 1.14 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Sharks e Daotsu é parte de CBCS Masters Festival 2022 e foi jogado em 4 de setembro de 2022 às 14:20
Sharks era ranqueado 126 no mundo nesses tempos e encara Daotsu que está no número 133 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Inferno
Escalações da partida da Sharks
jnt, drg, n1ssim, chayJESUS e togs
Escalações da partida da Daotsu
Demonos, r4ul, detr0ittJ, fREQ e voltera
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)