Isurus
Isurus vs. ODDIK dicas & odds
CCT South America Series 1
27 de agosto, 202227 ago., 2022
0 - 2
ODDIK
Vertigo
Isurus
BANIU
Mirage
ODDIKODDIK
BANIU
Dust2
Isurus
PICKOU
Isurus
14
16
ODDIKODDIK
Ancient
ODDIKODDIK
PICKOU
Isurus
6
16
ODDIKODDIK
Nuke
Isurus
BANIU
Overpass
ODDIKODDIK
BANIU
Inferno
DECIDER
Isurus
ODDIKODDIK
Lineup
Isurus
#175
reversive
meyern
luchov
Noktse
deco
58,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
ODDIK
#70
RICIOLI
vLa
naitte
remix
r1see
75,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Isurus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás 'Noktse' Dávila | 38 - 41 | -3 | 81.3 | 61.5% | 1.07 |
Luciano 'luchov' Herrera | 31 - 42 | -11 | 69.8 | 71.2% | 0.89 |
Roberto 'reversive' Themtham | 28 - 39 | -11 | 58.0 | 61.5% | 0.76 |
Ignacio 'meyern' Meyer | 31 - 42 | -11 | 61.2 | 65.4% | 0.76 |
Marcos 'deco' Amato | 21 - 41 | -20 | 66.6 | 67.3% | 0.69 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'remix' Monteiro | 41 - 27 | +14 | 84.6 | 80.8% | 1.42 |
João 'naitte' Maia | 47 - 38 | +9 | 103.8 | 75.0% | 1.38 |
Nicolas 'r1see' Kubitza | 41 - 25 | +16 | 77.9 | 80.8% | 1.30 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 40 - 34 | +6 | 74.9 | 80.8% | 1.22 |
Victor 'vLa' Luiz | 34 - 26 | +8 | 71.1 | 80.8% | 1.14 |
Isurus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás 'Noktse' Dávila | 25 - 21 | +4 | 91.4 | 66.7% | 1.31 |
Ignacio 'meyern' Meyer | 22 - 21 | +1 | 67.6 | 76.7% | 1.04 |
Luciano 'luchov' Herrera | 18 - 24 | -6 | 76.2 | 73.3% | 0.95 |
Marcos 'deco' Amato | 16 - 23 | -7 | 69.7 | 66.7% | 0.84 |
Roberto 'reversive' Themtham | 17 - 22 | -5 | 57.6 | 63.3% | 0.81 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'remix' Monteiro | 26 - 16 | +10 | 89.6 | 83.3% | 1.46 |
Nicolas 'r1see' Kubitza | 24 - 17 | +7 | 74.7 | 76.7% | 1.20 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 24 - 22 | +2 | 77.0 | 83.3% | 1.12 |
João 'naitte' Maia | 20 - 25 | -5 | 88.1 | 66.7% | 1.07 |
Victor 'vLa' Luiz | 16 - 18 | -2 | 64.7 | 70.0% | 0.95 |
Isurus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Luciano 'luchov' Herrera | 13 - 18 | -5 | 61.0 | 68.2% | 0.82 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 13 - 20 | -7 | 67.6 | 54.5% | 0.77 |
Roberto 'reversive' Themtham | 11 - 17 | -6 | 58.7 | 59.1% | 0.71 |
Marcos 'deco' Amato | 5 - 18 | -13 | 62.5 | 68.2% | 0.49 |
Ignacio 'meyern' Meyer | 9 - 21 | -12 | 52.3 | 50.0% | 0.40 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
João 'naitte' Maia | 27 - 13 | +14 | 125.2 | 86.4% | 1.84 |
Nicolas 'r1see' Kubitza | 17 - 8 | +9 | 82.4 | 86.4% | 1.46 |
Victor 'vLa' Luiz | 18 - 8 | +10 | 79.8 | 95.5% | 1.43 |
Victor 'remix' Monteiro | 15 - 11 | +4 | 77.8 | 77.3% | 1.37 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 16 - 12 | +4 | 72.1 | 77.3% | 1.36 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Isurus e ODDIK é parte de CCT South America Series 1 e foi jogado em 27 de agosto de 2022 às 20:00
Isurus era ranqueado 175 no mundo nesses tempos e encara ODDIK que está no número 70 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Inferno e Ancient
Escalações da partida da Isurus
reversive, meyern, luchov, Noktse e deco
Escalações da partida da ODDIK
RICIOLI, vLa, naitte, remix e r1see
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)
Classificado, exit quer MIBR nos playoffs do Major
(0)
land1n cita motivação após uma década competindo: "Quero meu sticker"
(0)
FalleN defendeu a Liquid na última vitória sobre a FURIA em RMRs
(0)
Jogadora da Imperial é eliminada do mundial feminino
(0)
coldzera vê HEN1 sob pressão no RMR: "Não precisa provar o que já é"
(0)
Eliminado, yepz diz que "vários fatores" custaram derrotas da Case
(0)
Hype coloca mais um jogador na reserva
(0)
reversive: "Temos que evoluir e construir um time que, com tempo, consiga grandes resultados"
(0)
Valve encontra culpado por problema na rede do CS2 e faz mudança
(0)
Treinador ex-ODDIK vai ao Major
(0)
insani jogará 1º Major: "Um sonho para mim"
(0)
Lucaozy desabafa após vaga: "Chega um momento que você é tão atacado que começa a duvidar de si mesmo"
(0)
Veja os jogos do 3º dia do Americas RMR
(0)
De virada, RED elimina Case do Americas RMR
(0)