00NATION
00NATION vs. SWS dicas & odds
CCT South America Series 1
25 de agosto, 202225 ago., 2022
2 - 0
SWS
Overpass
SWS
BANIU
Dust2
00NATION
BANIU
Inferno
SWS
PICKOU
00NATION
16
6
SWS
Nuke
00NATION
PICKOU
00NATION
16
6
SWS
Vertigo
SWS
BANIU
Mirage
00NATION
BANIU
Ancient
DECIDER
00NATION
SWS
Lineup
00NATION
#18
coldzera
TACO
dumau
latto
try
65,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
SWS
#198
bsd
CSO
mxa
stainzin
santos
33,3%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 43 - 20 | +23 | 96.7 | 84.1% | 1.58 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 45 - 22 | +23 | 96.0 | 81.8% | 1.55 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 34 - 27 | +7 | 81.5 | 84.1% | 1.30 |
Marcelo 'coldzera' David | 32 - 21 | +11 | 78.3 | 84.1% | 1.27 |
Epitacio 'TACO' de Melo | 20 - 22 | -2 | 58.6 | 70.5% | 0.97 |
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcel 'mxa' Autran | 23 - 31 | -8 | 68.6 | 59.1% | 0.83 |
Cauã 'CSO' Staimbach | 27 - 37 | -10 | 70.9 | 59.1% | 0.83 |
Lucas 'bsd' Luan | 24 - 32 | -8 | 54.9 | 54.5% | 0.75 |
Lucas 'santos' Dos Santos | 21 - 38 | -17 | 49.5 | 52.3% | 0.55 |
Marcus 'stainzin' Paulo | 16 - 36 | -20 | 43.2 | 47.7% | 0.50 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 24 - 9 | +15 | 102.7 | 81.8% | 1.66 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 20 - 13 | +7 | 90.1 | 81.8% | 1.42 |
Marcelo 'coldzera' David | 18 - 11 | +7 | 91.7 | 90.9% | 1.38 |
Santino 'try' Rigal | 17 - 11 | +6 | 81.1 | 81.8% | 1.31 |
Epitacio 'TACO' de Melo | 6 - 11 | -5 | 44.3 | 59.1% | 0.77 |
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Cauã 'CSO' Staimbach | 16 - 20 | -4 | 85.9 | 63.6% | 1.02 |
Lucas 'bsd' Luan | 11 - 15 | -4 | 48.3 | 45.5% | 0.77 |
Lucas 'santos' Dos Santos | 12 - 17 | -5 | 55.4 | 54.5% | 0.72 |
Marcel 'mxa' Autran | 9 - 16 | -7 | 58.3 | 54.5% | 0.67 |
Marcus 'stainzin' Paulo | 6 - 17 | -11 | 33.9 | 40.9% | 0.47 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 26 - 9 | +17 | 112.2 | 86.4% | 1.87 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 21 - 13 | +8 | 89.2 | 81.8% | 1.45 |
Epitacio 'TACO' de Melo | 14 - 11 | +3 | 72.9 | 81.8% | 1.25 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 14 - 14 | +0 | 73.0 | 86.4% | 1.21 |
Marcelo 'coldzera' David | 14 - 10 | +4 | 64.9 | 77.3% | 1.18 |
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcel 'mxa' Autran | 14 - 15 | -1 | 78.8 | 63.6% | 1.00 |
Lucas 'bsd' Luan | 13 - 17 | -4 | 61.5 | 63.6% | 0.74 |
Cauã 'CSO' Staimbach | 11 - 17 | -6 | 55.9 | 54.5% | 0.65 |
Marcus 'stainzin' Paulo | 10 - 19 | -9 | 52.5 | 54.5% | 0.55 |
Lucas 'santos' Dos Santos | 9 - 21 | -12 | 43.7 | 50.0% | 0.40 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre 00NATION e SWS é parte de CCT South America Series 1 e foi jogado em 25 de agosto de 2022 às 17:30
00NATION era ranqueado 18 no mundo nesses tempos e encara SWS que está no número 198 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke e Ancient
Escalações da partida da 00NATION
coldzera, TACO, dumau, latto e try
Escalações da partida da SWS
bsd, CSO, mxa, stainzin e santos
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)
Classificado, exit quer MIBR nos playoffs do Major
(0)
land1n cita motivação após uma década competindo: "Quero meu sticker"
(0)
FalleN defendeu a Liquid na última vitória sobre a FURIA em RMRs
(0)
Jogadora da Imperial é eliminada do mundial feminino
(0)
coldzera vê HEN1 sob pressão no RMR: "Não precisa provar o que já é"
(0)
Eliminado, yepz diz que "vários fatores" custaram derrotas da Case
(0)
Hype coloca mais um jogador na reserva
(0)
reversive: "Temos que evoluir e construir um time que, com tempo, consiga grandes resultados"
(0)
Valve encontra culpado por problema na rede do CS2 e faz mudança
(0)
Treinador ex-ODDIK vai ao Major
(0)
insani jogará 1º Major: "Um sonho para mim"
(0)
Lucaozy desabafa após vaga: "Chega um momento que você é tão atacado que começa a duvidar de si mesmo"
(0)
Veja os jogos do 3º dia do Americas RMR
(0)
De virada, RED elimina Case do Americas RMR
(0)
MIBR volta a um Major depois de 3 edições
(0)