ARCTIC
ARCTIC vs. Redragon dicas & odds
CCT South America Series 1
25 de agosto, 202225 ago., 2022
2 - 0
Redragon
Vertigo
ARCTIC
BANIU
Nuke
Redragon
BANIU
Ancient
ARCTIC
PICKOU
ARCTIC
16
5
Redragon
Overpass
Redragon
PICKOU
ARCTIC
22
19
Redragon
Mirage
ARCTIC
BANIU
Inferno
Redragon
BANIU
Dust2
DECIDER
ARCTIC
Redragon
Lineup
ARCTIC
#102
history
short
MaLLby
ninjaZ
ponter
65,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Redragon
#172
BRNZ1K
fp1
fetixe
proSHOW
souz4h
42,9%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
ARCTIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Allan 'history' Lawrenz | 53 - 35 | +18 | 85.1 | 77.4% | 1.42 |
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 48 - 33 | +15 | 83.7 | 79.0% | 1.33 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 48 - 38 | +10 | 79.4 | 75.8% | 1.19 |
Gabriel 'ponter' Amaral | 43 - 38 | +5 | 71.5 | 72.6% | 1.09 |
Paulo 'short' Ballardini | 38 - 43 | -5 | 73.8 | 75.8% | 1.06 |
Redragon | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 44 - 43 | +1 | 72.7 | 74.2% | 1.11 |
Filipe 'fp1' Caires | 45 - 47 | -2 | 83.4 | 67.7% | 0.99 |
Bruno 'BRNZ1K' Custodio de Mendonça | 40 - 41 | -1 | 71.6 | 64.5% | 0.94 |
Lucas 'fetixe' Vinicius | 39 - 47 | -8 | 58.0 | 67.7% | 0.79 |
Luiz 'souz4h' de Souza | 19 - 52 | -33 | 46.1 | 51.6% | 0.53 |
ARCTIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Allan 'history' Lawrenz | 21 - 7 | +14 | 104.5 | 90.5% | 1.93 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 18 - 11 | +7 | 92.0 | 76.2% | 1.43 |
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 16 - 11 | +5 | 84.8 | 81.0% | 1.40 |
Gabriel 'ponter' Amaral | 15 - 10 | +5 | 65.5 | 81.0% | 1.27 |
Paulo 'short' Ballardini | 14 - 12 | +2 | 76.6 | 85.7% | 1.25 |
Redragon | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Filipe 'fp1' Caires | 14 - 15 | -1 | 73.0 | 61.9% | 0.89 |
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 11 - 17 | -6 | 58.7 | 57.1% | 0.69 |
Bruno 'BRNZ1K' Custodio de Mendonça | 11 - 15 | -4 | 45.5 | 47.6% | 0.65 |
Lucas 'fetixe' Vinicius | 10 - 18 | -8 | 52.6 | 57.1% | 0.53 |
Luiz 'souz4h' de Souza | 5 - 19 | -14 | 50.9 | 57.1% | 0.45 |
ARCTIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 32 - 22 | +10 | 83.1 | 78.0% | 1.29 |
Allan 'history' Lawrenz | 32 - 28 | +4 | 75.1 | 70.7% | 1.16 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 30 - 27 | +3 | 72.9 | 75.6% | 1.08 |
Gabriel 'ponter' Amaral | 28 - 28 | +0 | 74.6 | 68.3% | 1.00 |
Paulo 'short' Ballardini | 24 - 31 | -7 | 72.3 | 70.7% | 0.96 |
Redragon | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 33 - 26 | +7 | 79.9 | 82.9% | 1.34 |
Bruno 'BRNZ1K' Custodio de Mendonça | 29 - 26 | +3 | 85.0 | 73.2% | 1.11 |
Filipe 'fp1' Caires | 31 - 32 | -1 | 88.7 | 70.7% | 1.05 |
Lucas 'fetixe' Vinicius | 29 - 29 | +0 | 60.7 | 73.2% | 0.93 |
Luiz 'souz4h' de Souza | 14 - 33 | -19 | 43.6 | 48.8% | 0.57 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ARCTIC e Redragon é parte de CCT South America Series 1 e foi jogado em 25 de agosto de 2022 às 10:00
ARCTIC era ranqueado 102 no mundo nesses tempos e encara Redragon que está no número 172 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Overpass e Ancient
Escalações da partida da ARCTIC
history, short, MaLLby, ninjaZ e ponter
Escalações da partida da Redragon
BRNZ1K, fp1, fetixe, proSHOW e souz4h
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)
Classificado, exit quer MIBR nos playoffs do Major
(0)
land1n cita motivação após uma década competindo: "Quero meu sticker"
(0)
FalleN defendeu a Liquid na última vitória sobre a FURIA em RMRs
(0)
Jogadora da Imperial é eliminada do mundial feminino
(0)
coldzera vê HEN1 sob pressão no RMR: "Não precisa provar o que já é"
(0)
Eliminado, yepz diz que "vários fatores" custaram derrotas da Case
(0)
Hype coloca mais um jogador na reserva
(0)
reversive: "Temos que evoluir e construir um time que, com tempo, consiga grandes resultados"
(0)
Valve encontra culpado por problema na rede do CS2 e faz mudança
(0)
Treinador ex-ODDIK vai ao Major
(0)
insani jogará 1º Major: "Um sonho para mim"
(0)
Lucaozy desabafa após vaga: "Chega um momento que você é tão atacado que começa a duvidar de si mesmo"
(0)
Veja os jogos do 3º dia do Americas RMR
(0)
De virada, RED elimina Case do Americas RMR
(0)