Meta
Meta vs. SWS dicas & odds
CCT South America Series 1
22 de agosto, 202222 ago., 2022
2 - 0
SWS
Nuke
SWS
BANIU
Dust2
Meta
BANIU
Mirage
SWS
PICKOU
Meta
16
6
SWS
Ancient
Meta
PICKOU
Meta
16
7
SWS
Vertigo
SWS
BANIU
Overpass
Meta
BANIU
Inferno
DECIDER
Meta
SWS
Lineup
Meta
#113
Leomonster
desh
CutzMeretz
abr
Alisson
59,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
SWS
#173
bsd
CSO
mxa
stainzin
santos
30,8%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo 'Leomonster' Enrique | 46 - 24 | +22 | 107.0 | 80.0% | 1.72 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 40 - 22 | +18 | 94.6 | 84.4% | 1.45 |
Alisson 'Alisson' Farias | 39 - 26 | +13 | 101.1 | 75.6% | 1.44 |
Emerson 'desh' Enrique | 30 - 19 | +11 | 65.3 | 84.4% | 1.29 |
Abraão 'abr' Campagnac | 36 - 22 | +14 | 72.1 | 68.9% | 1.21 |
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Cauã 'CSO' Staimbach | 26 - 40 | -14 | 66.4 | 51.1% | 0.70 |
Marcel 'mxa' Autran | 22 - 38 | -16 | 63.3 | 55.6% | 0.68 |
Marcus 'stainzin' Paulo | 24 - 38 | -14 | 64.3 | 53.3% | 0.67 |
Lucas 'bsd' Luan | 23 - 39 | -16 | 55.1 | 60.0% | 0.67 |
Lucas 'santos' Dos Santos | 18 - 37 | -19 | 60.8 | 48.9% | 0.60 |
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo 'Leomonster' Enrique | 26 - 10 | +16 | 123.1 | 86.4% | 2.01 |
Emerson 'desh' Enrique | 18 - 7 | +11 | 65.3 | 95.5% | 1.53 |
Alisson 'Alisson' Farias | 18 - 15 | +3 | 106.0 | 72.7% | 1.35 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 18 - 11 | +7 | 86.6 | 86.4% | 1.32 |
Abraão 'abr' Campagnac | 16 - 11 | +5 | 65.8 | 59.1% | 1.03 |
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcel 'mxa' Autran | 14 - 18 | -4 | 73.0 | 59.1% | 0.85 |
Cauã 'CSO' Staimbach | 13 - 18 | -5 | 66.0 | 54.5% | 0.77 |
Lucas 'bsd' Luan | 12 - 19 | -7 | 51.5 | 63.6% | 0.71 |
Marcus 'stainzin' Paulo | 10 - 21 | -11 | 59.7 | 50.0% | 0.55 |
Lucas 'santos' Dos Santos | 5 - 20 | -15 | 46.0 | 40.9% | 0.36 |
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 22 - 11 | +11 | 102.1 | 82.6% | 1.58 |
Alisson 'Alisson' Farias | 21 - 11 | +10 | 96.5 | 78.3% | 1.54 |
Leonardo 'Leomonster' Enrique | 20 - 14 | +6 | 91.6 | 73.9% | 1.47 |
Abraão 'abr' Campagnac | 20 - 11 | +9 | 78.1 | 78.3% | 1.39 |
Emerson 'desh' Enrique | 12 - 12 | +0 | 65.3 | 73.9% | 1.06 |
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'santos' Dos Santos | 13 - 17 | -4 | 75.0 | 56.5% | 0.84 |
Marcus 'stainzin' Paulo | 14 - 17 | -3 | 68.7 | 56.5% | 0.82 |
Lucas 'bsd' Luan | 11 - 20 | -9 | 58.6 | 56.5% | 0.66 |
Cauã 'CSO' Staimbach | 13 - 22 | -9 | 66.7 | 47.8% | 0.64 |
Marcel 'mxa' Autran | 8 - 20 | -12 | 54.0 | 52.2% | 0.53 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Meta e SWS é parte de CCT South America Series 1 e foi jogado em 22 de agosto de 2022 às 11:00
Meta era ranqueado 113 no mundo nesses tempos e encara SWS que está no número 173 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Ancient
Escalações da partida da Meta
Leomonster, desh, CutzMeretz, abr e Alisson
Escalações da partida da SWS
bsd, CSO, mxa, stainzin e santos
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Comunidade critica Valve por mudança no Major; entenda
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)