ARCTIC
ARCTIC vs. Daotsu dicas & odds
CBCS Masters Festival 2022
2 de setembro, 20222 set., 2022
16 - 14
Daotsu
Ancient
Daotsu
BANIU
Mirage
ARCTIC
BANIU
Overpass
Daotsu
BANIU
Inferno
ARCTIC
BANIU
Nuke
Daotsu
BANIU
Vertigo
ARCTIC
BANIU
Dust2
DECIDER
ARCTIC
16
14
Daotsu
Lineup
ARCTIC
#82
ponter
MaLLby
ninjaZ
short
history
69,2%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
Daotsu
#133
Demonos
r4ul
detr0ittJ
fREQ
voltera
55,6%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
ARCTIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'ponter' Amaral | 29 - 19 | +10 | 93.7 | 70.0% | 1.34 |
Allan 'history' Lawrenz | 22 - 14 | +8 | 67.3 | 76.7% | 1.22 |
Paulo 'short' Ballardini | 16 - 18 | -2 | 71.8 | 63.3% | 0.97 |
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 14 - 16 | -2 | 59.2 | 73.3% | 0.92 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 13 - 18 | -5 | 48.6 | 60.0% | 0.85 |
Daotsu | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raul 'r4ul' Bruzaca | 22 - 17 | +5 | 103.5 | 63.3% | 1.29 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 18 - 15 | +3 | 60.8 | 70.0% | 1.08 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 20 - 20 | +0 | 57.8 | 63.3% | 0.93 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 18 - 20 | -2 | 55.6 | 76.7% | 0.90 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 7 - 22 | -15 | 44.6 | 53.3% | 0.56 |
ARCTIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'ponter' Amaral | 29 - 19 | +10 | 93.7 | 70.0% | 1.34 |
Allan 'history' Lawrenz | 22 - 14 | +8 | 67.3 | 76.7% | 1.22 |
Paulo 'short' Ballardini | 16 - 18 | -2 | 71.8 | 63.3% | 0.97 |
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 14 - 16 | -2 | 59.2 | 73.3% | 0.92 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 13 - 18 | -5 | 48.6 | 60.0% | 0.85 |
Daotsu | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raul 'r4ul' Bruzaca | 22 - 17 | +5 | 103.5 | 63.3% | 1.29 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 18 - 15 | +3 | 60.8 | 70.0% | 1.08 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 20 - 20 | +0 | 57.8 | 63.3% | 0.93 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 18 - 20 | -2 | 55.6 | 76.7% | 0.90 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 7 - 22 | -15 | 44.6 | 53.3% | 0.56 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ARCTIC e Daotsu é parte de CBCS Masters Festival 2022 e foi jogado em 2 de setembro de 2022 às 14:20
ARCTIC era ranqueado 82 no mundo nesses tempos e encara Daotsu que está no número 133 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2
Escalações da partida da ARCTIC
ponter, MaLLby, ninjaZ, short e history
Escalações da partida da Daotsu
Demonos, r4ul, detr0ittJ, fREQ e voltera
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Comunidade critica Valve por mudança no Major; entenda
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)