MIBR
MIBR vs. cowana dicas & odds
ESL Pro League Season 16 Conference
16 de junho, 202216 jun., 2022
2 - 0
cowana
Mirage
cowanacowana
BANIU
Vertigo
MIBRMIBR
BANIU
Ancient
cowanacowana
PICKOU
MIBRMIBR
16
11
cowanacowana
Overpass
MIBRMIBR
PICKOU
MIBRMIBR
16
9
cowanacowana
Dust2
cowanacowana
BANIU
Inferno
MIBRMIBR
BANIU
Nuke
DECIDER
MIBRMIBR
cowanacowana
Lineup
MIBR
#23
chelo
JOTA
exit
Tuurtle
brnz4n
64,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
cowana
-
maty
stfN
kRYSTAL
HS
kolor
-
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'chelo' Cespedes | 43 - 31 | +12 | 94.5 | 82.7% | 1.41 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 44 - 29 | +15 | 86.2 | 78.8% | 1.35 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 35 - 30 | +5 | 86.2 | 86.5% | 1.31 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 40 - 22 | +18 | 70.7 | 80.8% | 1.27 |
Raphael 'exit' Lacerda | 29 - 16 | +13 | 63.1 | 78.8% | 1.14 |
cowana | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Stefan 'stfN' Seier | 23 - 35 | -12 | 59.7 | 59.6% | 0.82 |
Kevin 'kRYSTAL' Amend | 28 - 38 | -10 | 70.1 | 65.4% | 0.80 |
Kevin 'HS' Tarn | 28 - 41 | -13 | 64.6 | 50.0% | 0.76 |
Ádám 'kolor' Domoszlay | 25 - 36 | -11 | 46.7 | 65.4% | 0.75 |
Armandas 'maty' Kneita | 24 - 41 | -17 | 53.2 | 51.9% | 0.65 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'chelo' Cespedes | 25 - 15 | +10 | 102.8 | 81.5% | 1.52 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 20 - 10 | +10 | 73.8 | 81.5% | 1.26 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 22 - 17 | +5 | 86.6 | 74.1% | 1.25 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 16 - 14 | +2 | 75.5 | 85.2% | 1.21 |
Raphael 'exit' Lacerda | 10 - 9 | +1 | 43.0 | 70.4% | 0.93 |
cowana | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Stefan 'stfN' Seier | 12 - 16 | -4 | 63.7 | 63.0% | 0.99 |
Armandas 'maty' Kneita | 15 - 20 | -5 | 69.9 | 59.3% | 0.87 |
Kevin 'HS' Tarn | 13 - 19 | -6 | 66.2 | 55.6% | 0.81 |
Kevin 'kRYSTAL' Amend | 13 - 19 | -6 | 59.0 | 66.7% | 0.73 |
Ádám 'kolor' Domoszlay | 12 - 19 | -7 | 38.7 | 70.4% | 0.72 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan 'JOTA' Willian | 22 - 12 | +10 | 85.6 | 84.0% | 1.46 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 19 - 16 | +3 | 97.7 | 88.0% | 1.41 |
Raphael 'exit' Lacerda | 19 - 7 | +12 | 84.8 | 88.0% | 1.40 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 18 - 16 | +2 | 85.6 | 84.0% | 1.29 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 20 - 12 | +8 | 67.4 | 80.0% | 1.29 |
cowana | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kevin 'kRYSTAL' Amend | 15 - 19 | -4 | 82.1 | 64.0% | 0.86 |
Ádám 'kolor' Domoszlay | 13 - 17 | -4 | 55.4 | 60.0% | 0.79 |
Kevin 'HS' Tarn | 15 - 22 | -7 | 62.8 | 44.0% | 0.71 |
Stefan 'stfN' Seier | 11 - 19 | -8 | 55.4 | 56.0% | 0.66 |
Armandas 'maty' Kneita | 9 - 21 | -12 | 35.2 | 44.0% | 0.46 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre MIBR e cowana é parte de ESL Pro League Season 16 Conference e foi jogado em 16 de junho de 2022 às 07:30
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Overpass e Ancient
Escalações da partida da MIBR
chelo, JOTA, exit, Tuurtle e brnz4n
Escalações da partida da cowana
maty, stfN, kRYSTAL, HS e kolor
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)