Guia: times, jogos e formato da FiReLEAGUE Global Final
Buenos Aires, na Argentina, receberá, a partir desta sexta-feira, atenção total do cenário de CS2 por ser a sede de uma das principais LANs deste semestre, a FiReLEAGUE Global Final 2023. O campeonato tem premiação de US$ 160 mil (R$ 858 mil) e a participação de importantes equipes da América do Sul e da Europa.
Assim, a Dust2 Brasil preparou este guia com as principais informações da FiReLEAGUE Global Final, como times participantes, formato, primeiros jogos, horários dos confrontos e mais. A reportagem estará in loco cobrindo o presencial.
Participantes
São oito participantes no total. 9z, Fnatic, Imperial, KOI, Ninjas in Pyjamas (NIP) e paiN foram convidadas, enquanto RED Canids substituiu a Legacy, que também havia sido invitada, e a BESTIA se classificou no qualify argentino.
Formato
As equipes vão começar a LAN divididas em grupos e se enfrentando no formato de eliminação dupla. Todas as partidas da upper serão em md1, enquanto todas da lower, md3. Os dois melhores times avançam para os playoffs, que passam a ser em eliminação simples, com todos os duelos em md3.
Grupo A
9z
BESTIA
NIP
paiN
Grupo B
Fnatic
Imperial
KOI
RED Canids
Confrontos iniciais
Seis duelos estão marcados para o primeiro dia, com a LAN começando a partir do duelo entre paiN e BESTIA, marcado para às 14h. Já na sexta-feira serão conhecidos os primeiros classificados para os playoffs.
Veja o cronograma nos cards abaixo:
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'nqz' Soares | 20 - 9 | +11 | 97.6 | 66.7% | 1.55 |
Lucas 'lux' Meneghini | 17 - 12 | +5 | 83.4 | 66.7% | 1.41 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 15 - 11 | +4 | 89.0 | 85.7% | 1.36 |
João 'snow' Vinicius | 13 - 15 | -2 | 65.7 | 66.7% | 0.92 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 10 - 15 | -5 | 57.7 | 52.4% | 0.74 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tomaszin' Corna | 17 - 14 | +3 | 89.3 | 76.2% | 1.20 |
Luciano 'luchov' Herrera | 14 - 15 | -1 | 76.6 | 61.9% | 0.93 |
Nazareno 'naz' Romero | 12 - 15 | -3 | 71.0 | 61.9% | 0.85 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 12 - 15 | -3 | 63.1 | 47.6% | 0.72 |
Ignacio 'meyern' Meyer | 6 - 16 | -10 | 57.9 | 57.1% | 0.57 |
Ninjas in Pyjamas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro 'alex' Masanet | 20 - 16 | +4 | 82.3 | 69.6% | 1.29 |
Fredrik 'REZ' Sterner | 18 - 17 | +1 | 93.3 | 82.6% | 1.23 |
Max 'maxster' Jansson | 19 - 14 | +5 | 84.4 | 65.2% | 1.10 |
Artem 'r1nkle' Moroz | 16 - 15 | +1 | 71.6 | 65.2% | 1.03 |
Isak 'isak' Fahlén | 9 - 15 | -6 | 59.3 | 69.6% | 0.79 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 21 - 17 | +4 | 76.1 | 65.2% | 1.12 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 18 - 15 | +3 | 66.8 | 73.9% | 1.12 |
Franco 'dgt' Garcia | 13 - 16 | -3 | 77.7 | 69.6% | 1.07 |
Nicolás 'buda' Kramer | 15 - 19 | -4 | 91.2 | 69.6% | 0.98 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 8 - 15 | -7 | 65.3 | 60.9% | 0.80 |
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin 'blameF' Bremer | 21 - 13 | +8 | 90.8 | 72.7% | 1.43 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 20 - 17 | +3 | 99.5 | 68.2% | 1.35 |
Aurélien 'afro' Drapier | 14 - 14 | +0 | 64.5 | 86.4% | 1.00 |
Alexandre 'bodyy' Pianaro | 9 - 17 | -8 | 64.0 | 86.4% | 0.81 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 11 - 15 | -4 | 51.8 | 81.8% | 0.80 |
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wesley 'hardzao' Lopes | 20 - 11 | +9 | 94.1 | 72.7% | 1.45 |
Marcelo 'coldzera' David | 17 - 14 | +3 | 82.1 | 81.8% | 1.32 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 14 - 16 | -2 | 80.5 | 68.2% | 1.05 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 13 - 19 | -6 | 72.9 | 77.3% | 1.00 |
Gabriel 'nython' Lino | 12 - 15 | -3 | 60.6 | 72.7% | 0.88 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
João 'felps' Vasconcellos | 19 - 16 | +3 | 63.0 | 75.0% | 1.09 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 19 - 17 | +2 | 77.3 | 70.8% | 1.07 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 15 - 16 | -1 | 65.8 | 66.7% | 1.05 |
Kaiky 'noway' Santos | 13 - 18 | -5 | 85.8 | 70.8% | 1.03 |
Henrique 'HEN1' Teles | 10 - 17 | -7 | 58.5 | 79.2% | 0.74 |
KOI | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'adamS' Marian | 23 - 18 | +5 | 92.1 | 83.3% | 1.40 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 18 - 15 | +3 | 95.4 | 75.0% | 1.22 |
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 18 - 14 | +4 | 72.9 | 70.8% | 1.16 |
Tiago 'JUST' Moura | 12 - 13 | -1 | 53.9 | 70.8% | 0.88 |
Renato 'stadodo' Gonçalves | 12 - 16 | -4 | 57.3 | 75.0% | 0.87 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'nqz' Soares | 19 - 13 | +6 | 74.2 | 78.3% | 1.28 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 18 - 16 | +2 | 80.0 | 82.6% | 1.23 |
Lucas 'lux' Meneghini | 12 - 13 | -1 | 74.8 | 87.0% | 1.04 |
João 'snow' Vinicius | 14 - 17 | -3 | 68.1 | 78.3% | 0.94 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 14 - 14 | +0 | 64.6 | 73.9% | 0.94 |
Ninjas in Pyjamas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Artem 'r1nkle' Moroz | 20 - 14 | +6 | 85.3 | 69.6% | 1.36 |
Fredrik 'REZ' Sterner | 17 - 16 | +1 | 91.0 | 73.9% | 1.19 |
Isak 'isak' Fahlén | 14 - 17 | -3 | 75.2 | 69.6% | 0.94 |
Max 'maxster' Jansson | 13 - 15 | -2 | 53.8 | 69.6% | 0.83 |
Alejandro 'alex' Masanet | 8 - 15 | -7 | 44.3 | 69.6% | 0.73 |
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Carlos 'venomzera' Eduardo | 19 - 17 | +2 | 90.8 | 75.0% | 1.28 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 19 - 19 | +0 | 85.1 | 70.8% | 1.11 |
Marcelo 'coldzera' David | 12 - 16 | -4 | 60.1 | 75.0% | 0.87 |
Gabriel 'nython' Lino | 14 - 15 | -1 | 54.6 | 62.5% | 0.82 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 11 - 17 | -6 | 57.1 | 58.3% | 0.68 |
KOI | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'dav1g' Granado Bermudo | 22 - 16 | +6 | 99.8 | 83.3% | 1.58 |
Tiago 'JUST' Moura | 18 - 14 | +4 | 67.2 | 83.3% | 1.14 |
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 20 - 16 | +4 | 82.7 | 62.5% | 1.09 |
Renato 'stadodo' Gonçalves | 12 - 11 | +1 | 57.6 | 79.2% | 1.06 |
Adam 'adamS' Marian | 12 - 18 | -6 | 67.8 | 66.7% | 0.83 |
[stream,