KRÜ

KRÜ vs. LOBOARMY dicas & odds

FiReLEAGUE Buenos Aires 2025 South America Closed Qualifier
4 de abril, 20254 abr., 2025
2 - 0
LOBOARMY
Nuke
BANIU
Inferno
BANIU
Ancient
PICKOU
13
2
Mirage
PICKOU
13
1
Train
BANIU
Anubis
BANIU
Dust2
DECIDER
Lineup
KRÜ
#170
Sebastian 'righi' Righi
righi
Eduardo 'laser' Chshekin
laser
Roberto 'reversive' Themtham
reversive
Lucas 'honda' Cano
Brasil honda
Joaquin 'atarax1a' Biglieri
atarax1a
38,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
LOBOARMY
#118
Antonio 'zockie' Montañez
zockie
Rodrigo 'Antuanette' Armando
Antuanette
Steve 'BabyRage' Vilca
BabyRage
Enmanuel 'SJR' Villar
SJR
Juan 'Slayerhz' Rodriguez
Slayerhz
54,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 34 - 9 +25 96.4 89.7% 1.89
Brasil Lucas 'honda' Cano 27 - 7 +20 83.3 93.1% 1.77
Sebastian 'righi' Righi 25 - 12 +13 101.9 93.1% 1.73
Eduardo 'laser' Chshekin 29 - 19 +10 112.5 82.8% 1.64
Roberto 'reversive' Themtham 21 - 10 +11 80.2 89.7% 1.49
LOBOARMY K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Steve 'BabyRage' Vilca 18 - 26 -8 64.5 55.2% 0.66
Antonio 'zockie' Montañez 13 - 28 -15 55.2 48.3% 0.59
Enmanuel 'SJR' Villar 10 - 29 -19 55.8 51.7% 0.44
Rodrigo 'Antuanette' Armando 7 - 28 -21 45.9 41.4% 0.37
Juan 'Slayerhz' Rodriguez 9 - 27 -18 36.4 41.4% 0.28
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sebastian 'righi' Righi 16 - 7 +9 131.7 93.3% 1.96
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 19 - 4 +15 98.0 93.3% 1.93
Roberto 'reversive' Themtham 13 - 5 +8 88.3 100.0% 1.66
Brasil Lucas 'honda' Cano 12 - 6 +6 77.7 86.7% 1.48
Eduardo 'laser' Chshekin 11 - 9 +2 79.0 73.3% 1.07
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 2
9 - 2
10 - 2
11 - 2
12 - 2
13 - 2
7 - 1
7 - 2
LOBOARMY K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Steve 'BabyRage' Vilca 11 - 13 -2 80.1 53.3% 0.91
Antonio 'zockie' Montañez 7 - 15 -8 75.4 53.3% 0.78
Rodrigo 'Antuanette' Armando 5 - 14 -9 52.4 53.3% 0.54
Enmanuel 'SJR' Villar 5 - 15 -10 39.6 40.0% 0.35
Juan 'Slayerhz' Rodriguez 3 - 14 -11 33.1 33.3% 0.28
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Eduardo 'laser' Chshekin 18 - 10 +8 148.4 92.9% 2.26
Brasil Lucas 'honda' Cano 15 - 1 +14 89.3 100.0% 2.10
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 15 - 5 +10 94.7 85.7% 1.86
Sebastian 'righi' Righi 9 - 5 +4 70.0 92.9% 1.51
Roberto 'reversive' Themtham 8 - 5 +3 71.6 78.6% 1.33
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 1
9 - 1
10 - 1
11 - 1
12 - 1
13 - 1
4 - 1
LOBOARMY K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Enmanuel 'SJR' Villar 5 - 14 -9 73.1 64.3% 0.58
Steve 'BabyRage' Vilca 7 - 13 -6 47.8 57.1% 0.44
Antonio 'zockie' Montañez 6 - 13 -7 33.6 42.9% 0.41
Juan 'Slayerhz' Rodriguez 6 - 13 -7 39.9 50.0% 0.29
Rodrigo 'Antuanette' Armando 2 - 14 -12 39.0 28.6% 0.22
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre KRÜ e LOBOARMY é parte de FiReLEAGUE Buenos Aires 2025 South America Closed Qualifier e foi jogado em 4 de abril de 2025 às 17:10

KRÜ era ranqueado 170 no mundo nesses tempos e encara LOBOARMY que está no número 118 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Ancient

Escalações da partida da KRÜ
righi, laser, reversive, honda e atarax1a
Escalações da partida da LOBOARMY
zockie, Antuanette, BabyRage, SJR e Slayerhz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.