Nouns
Nouns vs. LAG dicas & odds
ESL Challenger League Season 49 North America
24 de janeiro, 202524 jan., 2025
9 - 13
LAG
Nuke
LAGLAG
BANIU
Anubis
Nouns
BANIU
Train
Nouns
BANIU
Inferno
LAGLAG
BANIU
Dust2
LAGLAG
BANIU
Ancient
Nouns
BANIU
Mirage
DECIDER
Nouns
9
13
LAGLAG
Lineup
Nouns
#64
RUSH
junior
cJ dA K1nG
Cryptic
Peeping
64,7%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
Lineup
LAG
#206
SnacKZ1
TR0JN
spud
Weeza
Experative
0,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paytyn 'junior' Johnson | 16 - 15 | +1 | 82.5 | 81.8% | 1.18 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 19 - 14 | +5 | 74.4 | 72.7% | 1.15 |
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 14 - 13 | +1 | 87.1 | 77.3% | 1.06 |
William 'RUSH' Wierzba | 11 - 16 | -5 | 64.8 | 68.2% | 0.82 |
Jaxon 'Peeping' Cornwell | 9 - 19 | -10 | 50.3 | 54.5% | 0.58 |
LAG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Samet 'SnacKZ1' Hosel | 22 - 12 | +10 | 103.1 | 86.4% | 1.65 |
Alperen 'TR0JN' Kilic | 19 - 13 | +6 | 97.7 | 72.7% | 1.43 |
Wyatt 'Weeza' Sahrmann | 15 - 19 | -4 | 83.5 | 72.7% | 1.01 |
Eric 'spud' Wickenhauser | 11 - 17 | -6 | 51.0 | 81.8% | 0.82 |
Deniz 'Experative' Mutlum | 10 - 12 | -2 | 48.5 | 68.2% | 0.81 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paytyn 'junior' Johnson | 16 - 15 | +1 | 82.5 | 81.8% | 1.18 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 19 - 14 | +5 | 74.4 | 72.7% | 1.15 |
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 14 - 13 | +1 | 87.1 | 77.3% | 1.06 |
William 'RUSH' Wierzba | 11 - 16 | -5 | 64.8 | 68.2% | 0.82 |
Jaxon 'Peeping' Cornwell | 9 - 19 | -10 | 50.3 | 54.5% | 0.58 |
LAG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Samet 'SnacKZ1' Hosel | 22 - 12 | +10 | 103.1 | 86.4% | 1.65 |
Alperen 'TR0JN' Kilic | 19 - 13 | +6 | 97.7 | 72.7% | 1.43 |
Wyatt 'Weeza' Sahrmann | 15 - 19 | -4 | 83.5 | 72.7% | 1.01 |
Eric 'spud' Wickenhauser | 11 - 17 | -6 | 51.0 | 81.8% | 0.82 |
Deniz 'Experative' Mutlum | 10 - 12 | -2 | 48.5 | 68.2% | 0.81 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Nouns e LAG é parte de ESL Challenger League Season 49 North America e foi jogado em 24 de janeiro de 2025 às 23:00
Nouns era ranqueado 64 no mundo nesses tempos e encara LAG que está no número 206 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage
Escalações da partida da Nouns
RUSH, junior, cJ dA K1nG, Cryptic e Peeping
Escalações da partida da LAG
SnacKZ1, TR0JN, spud, Weeza e Experative
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Spirit bate NAVI e buscará título inédito da BLAST
(0)
1º campeonato da Imperial em 2025 é revelado
(0)
Equipes brasileiras ficaram com 7,1% da premiação total da BLAST Bounty
(0)
Eternal Fire é a 1ª finalista da BLAST Bounty
(0)
FURIA, MIBR e paiN têm tabu a quebrar na IEM Katowice
(0)
Insider diz quando novo anti-cheat do CS2 será lançado
(0)
vsm foi o melhor jogador da 1ª fase do CCT SA #6
(0)
BLAST pede desculpa por gesto obsceno do jogador
(0)
Mais seis equipes vão aos playoffs do CCT SA Series 6
(0)
CS2 foi o 3° esport mais assistido de 2024
(0)
Valve anuncia 2ª temporada do Premier
(0)
Confrontos das semifinais da BLAST Bounty são definidos
(0)
paiN perde para NAVI e está fora da BLAST Bounty
(0)
HLTV ajusta critérios de clutch; veja brasileiros mais bem ranqueados
(0)
MIBR e Astralis já protagonizaram semifinal de Major em Katowice
(0)
siuhy nega relação ruim com jogadores da MOUZ
(0)
Base ex-Bad News Chickens segue junta em novo projeto
(0)
Awper lendário, GuardiaN é movido à reserva
(0)