MIBR
MIBR vs. MOUZ dicas & odds
Perfect World Shanghai Major 2024
8 de dezembro, 20248 dez., 2024
0 - 2
MOUZ
Anubis
MOUZ
BANIU
Dust2
MIBRMIBR
BANIU
Mirage
MOUZ
PICKOU
MIBRMIBR
5
13
MOUZ
Nuke
MIBRMIBR
PICKOU
MIBRMIBR
6
13
MOUZ
Inferno
MIBRMIBR
BANIU
Vertigo
MOUZ
BANIU
Ancient
DECIDER
MIBRMIBR
MOUZ
Lineup
MIBR
#17
exit
insani
Lucaozy
saffee
drop
54,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MOUZ
#5
Jimpphat
xertioN
siuhy
Brollan
torzsi
59,1%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
André 'drop' Abreu | 23 - 26 | -3 | 71.9 | 64.9% | 0.90 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 19 - 29 | -10 | 58.6 | 62.2% | 0.71 |
Felipe 'insani' Yuji | 17 - 27 | -10 | 50.9 | 67.6% | 0.71 |
Rafael 'saffee' Costa | 22 - 31 | -9 | 65.6 | 51.4% | 0.70 |
Raphael 'exit' Lacerda | 17 - 29 | -12 | 46.6 | 59.5% | 0.54 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ludvig 'Brollan' Brolin | 38 - 19 | +19 | 103.6 | 81.1% | 1.74 |
Dorian 'xertioN' Berman | 28 - 21 | +7 | 97.5 | 73.0% | 1.43 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 25 - 19 | +6 | 65.5 | 81.1% | 1.20 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 25 - 22 | +3 | 76.0 | 75.7% | 1.16 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 25 - 17 | +8 | 60.8 | 78.4% | 1.11 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'saffee' Costa | 14 - 14 | +0 | 77.0 | 44.4% | 0.94 |
Felipe 'insani' Yuji | 11 - 13 | -2 | 72.3 | 61.1% | 0.86 |
André 'drop' Abreu | 10 - 10 | +0 | 59.5 | 66.7% | 0.76 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 5 - 15 | -10 | 31.4 | 61.1% | 0.37 |
Raphael 'exit' Lacerda | 5 - 15 | -10 | 38.6 | 38.9% | 0.27 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ludvig 'Brollan' Brolin | 18 - 10 | +8 | 101.5 | 77.8% | 1.85 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 16 - 6 | +10 | 80.1 | 83.3% | 1.46 |
Dorian 'xertioN' Berman | 11 - 9 | +2 | 81.7 | 72.2% | 1.20 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 11 - 11 | +0 | 77.0 | 72.2% | 1.16 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 11 - 9 | +2 | 58.7 | 83.3% | 1.16 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
André 'drop' Abreu | 13 - 16 | -3 | 83.6 | 63.2% | 1.08 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 14 - 14 | +0 | 84.4 | 63.2% | 1.07 |
Raphael 'exit' Lacerda | 12 - 14 | -2 | 54.3 | 78.9% | 0.83 |
Felipe 'insani' Yuji | 6 - 14 | -8 | 30.6 | 73.7% | 0.60 |
Rafael 'saffee' Costa | 8 - 17 | -9 | 54.8 | 57.9% | 0.49 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dorian 'xertioN' Berman | 17 - 12 | +5 | 112.4 | 73.7% | 1.67 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 20 - 9 | +11 | 105.7 | 84.2% | 1.64 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 14 - 10 | +4 | 72.1 | 78.9% | 1.28 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 14 - 11 | +3 | 75.1 | 78.9% | 1.15 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 9 - 11 | -2 | 42.5 | 73.7% | 0.82 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre MIBR e MOUZ é parte de Perfect World Shanghai Major 2024 e foi jogado em 8 de dezembro de 2024 às 00:05
MIBR era ranqueado 17 no mundo nesses tempos e encara MOUZ que está no número 5 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Ancient
Escalações da partida da MIBR
exit, insani, Lucaozy, saffee e drop
Escalações da partida da MOUZ
Jimpphat, xertioN, siuhy, Brollan e torzsi
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Fluxo não efetua compra, mas segue negociando por piria
(0)
tge deixa a 9z, que coloca jogador no banco
(0)
ODDIK coloca ksloks na reserva; togs é comprado
(0)
Piloto da Fórmula 1 "elege" equipe campeã do Major
(0)
Vaza imagem do palco dos playoffs do Major; veja
(0)
Brasil é possível país-sede para GET em 2025
(0)
coldzera aponta motivo para Brasil não estar no topo do CS
(0)
Jame sai do time titular da Virtus.pro
(0)
Gaules e forg1 são nominados para streamer do ano pela HLTV
(0)
Sharks apresenta mais um reforço para o academy
(0)
Intense suspende atividades no CS2
(0)
Gaules diz ser questão de tempo para Brasil voltar a ser campeão mundial
(0)
Futuro de HEN1 na RED é incerto; entenda situação
(0)
Bounty Hunters oficializa compra de meyern
(0)
RED Canids renova com venomzera
(0)
Dupla da G2 volta ao top 1 do mundo depois de oito anos
(0)
Vikings KR é campeã da ESEA Open South America S51
(0)
PGL cancela eventos em São Paulo e Buenos Aires
(0)